| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Union Sud Athletisme 30 | 2022 | 2026 |
| 2 | Rochefort Sport Athletisme | 2010 | 2019 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''98 | D3 | 19/12/2015 | Rochefort Sport Athletisme | Lyon | SE |
| 2 | 100m | 12''45 | D1 | 30/05/2014 | Rochefort Sport Athletisme | Bagnols Sur Ceze | SE |
| 3 | 100m | 12''4 | R6 | 01/07/2017 | Rochefort Sport Athletisme | Alès | SE |
| 4 | 200m | 25''10 | R5 | 01/07/2015 | Rochefort Sport Athletisme | Alès | SE |
| 5 | 200m Piste Courte | 25''85 | D2 | 19/12/2015 | Rochefort Sport Athletisme | Lyon | SE |
| 6 | 400m | 56''90 | R4 | 04/06/2017 | Rochefort Sport Athletisme | Montpellier | SE |
| 7 | Longueur | 4m48 | - | 07/05/2022 | Union Sud Athletisme 30* | Lunel | |
| 8 | Poids (7.26 kg) | 8m25 | - | 08/05/2016 | Rochefort Sport Athletisme | Narbonne | SE |
| 9 | Javelot (800 g) | 34m57 | D2 | 22/06/2012 | Rochefort Sport Athletisme | Villeneuve les avign | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 30m39 | Champion 00M - 030 | 1 | 2023 | Départemental | 08/01/2023 | Nimes | |
| 2 | 200m | 26''73 | Champion MAM - 030 | 1 | 2022 | Départemental | -1.9 | 17/04/2022 | Nimes |
| 3 | 100m | 13''1 | Vice champion MAM - 030 | 2 | 2022 | Départemental | -1.5 | 17/04/2022 | Nimes |
| 4 | 100m | 12''85 | Vice champion SEM - 030 | 2 | 2018 | Départemental | +0.6 | 07/04/2018 | Montpellier |
| 5 | 200m | 25''95 | 3ème (place) SEM - 030 | 2017 | Départemental | +1.1 | 13/05/2017 | Beziers | |
| 6 | 400m | 59''29 | Vice champion SEM - 030 | 2 | 2017 | Départemental | 22/04/2017 | Vergeze | |
| 7 | 200m - salle | 26''87 | Vice champion SEM - 030 | 2 | 2017 | Départemental | 25/11/2017 | Montpellier | |
| 8 | 200m | 25''63 | Vice champion SEM - 030 | 2 | 2016 | Départemental | +1.4 | 30/04/2016 | Alès |
| 9 | 100m | 12''66 | 3ème (place) SEM - 030 | 2016 | Départemental | +0.0 | 15/04/2016 | Bagnols Sur Ceze | |
| 10 | 400m | 58''52 | Vice champion SEM - 030 | 2 | 2014 | Départemental | 16/05/2014 | Villeneuve Les Avigno | |
| 11 | 200m | 25''92 | Champion SEM - 030 | 1 | 2014 | Départemental | -0.9 | 16/05/2014 | Villeneuve Les Avigno |
| 12 | 200m | 25''11 | Vice champion SEM - 030 | 2 | 2011 | Départemental | +1.1 | 20/05/2011 | Alès |
| 13 | 100m | 13''01 | 3ème (place) SEM - 030 | 2011 | Départemental | -1.5 | 06/04/2011 | Alès | |
| 14 | 60m - Salle | 8''37 | 3ème (place) SEM - 030 | 2010 | Départemental | 05/12/2010 | Montpellier | ||
| 15 | 200m - salle | 27''38 | 3ème (place) SEM - 030 | 2010 | Départemental | 05/12/2010 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''36 | 03/01/2026 | 7 | Série 10 | D3 | 375 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 61''57 | D3 |
| 2 | 100m | 12''89 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 30m39 | D4 |
| 2 | 100m | 13''1 | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 26''07 | D2 |
| 2 | 200m | 26''73 | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 26''79 | D4 |
| 2 | 100m | 13''18 | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 58''97 | R6 |
| 2 | 400m | 59''33 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 57''04 | R4 |
| 2 | 400m | 56''90 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''46 | D1 |
| 2 | 200m | 25''22 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 25''10 | R5 |
| 2 | 60m - Salle | 7''98 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 25''40 | R6 |
| 2 | 100m | 12''44 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 25''57 | D1 |
| 2 | 200m | 25''40 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 25''31 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 8''12 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 25''13 | R5 |
| 2 | 200m | 25''11 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...