| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Satuc Toulouse Athle | 2024 | 2026 |
| 2 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 2023 | 2023 |
| 3 | Marne Et Gondoire Athletisme | 2018 | 2022 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 6''97 | N4 | 20/12/2025 | Satuc Toulouse Athle | Limoges | SE |
| 2 | 100m | 10''96 | IR1 | 27/06/2025 | Satuc Toulouse Athle | Muret | SE |
| 3 | 200m | 22''35 | IR1 | 06/07/2025 | Satuc Toulouse Athle | Albi | SE |
| 4 | 200m Piste Courte | 22''69 | IR2 | 20/12/2025 | Satuc Toulouse Athle | Limoges | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 11''25 | Vice-champion SE,MAM - 031 | 2025 | Départemental | -1.4 | 14/06/2025 | Moissac | |
| 2 | 200m | 22''62 | Vice-champion SEM - 031 | 2025 | Départemental | +1.6 | 07/06/2025 | Toulouse | |
| 3 | 60m - Salle | 7''04 | 3ème (place) SEM - 031 | 2025 | Départemental | 13/12/2025 | Fronton | ||
| 4 | 100m | 11''00 | Vice champion ESM - 031 | 2 | 2024 | Départemental | +2.2 | 01/06/2024 | Toulouse |
| 5 | 100m | 11''22 | Vice champion ESM - 077 | 2 | 2022 | Départemental | + 0.4 | 29/05/2022 | Ocquerre |
| 6 | 200m | 22''52 | Vice champion ESM - 077 | 2 | 2022 | Départemental | + 0.3 | 29/05/2022 | Ocquerre |
| 7 | 60m - Salle | 7''18 | Vice champion ESM - 077 | 2 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''04 | 10/01/2026 | 4 | Final 1 | N4 | 918 | Fronton | |
| 2 | 60m - Salle | 7''07 | 10/01/2026 | 1 | Série 6 | N4 | 903 | Fronton | |
| 3 | 200m Piste Courte | 22''80 | - | 1 | Final 1 | IR2 | 878 | Bompas | |
| 4 | 60m - Salle | 7''15 | - | 7 | Final 1 | IR1 | 864 | Bompas | |
| 5 | 60m - Salle | 7''13 | - | 2 | Série 2 | N4 | 874 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''02 | N4 |
| 2 | 60m - Salle | 6''97 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''96 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''03 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''19 | IR1 |
| 2 | 100m | 11''00 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''15 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''19 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''10 | N4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''21 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''12 | N4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''16 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''41 | IR3 |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''06 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''43 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''42 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...