| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Long féminin | 38'37'' | 3ème place Inter-régional ESF | 2026 | Interrégional | - | Noyon | ||
| 2 | Cross long f es/se/m | 31'05'' | Vice-championne ESF - 059 | 2026 | Départemental | - | Saint Amand Les Eaux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Long féminin / sef | 38'37'' (38'37'') | - | 20 | Cross | Noyon | |||
| 2 | Cross long f es/se/ma / tcf | 31'05'' | - | 11 | Cross | Saint Amand Les Eaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 11'34''74 | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 43'59'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44'06'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 45'00'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'23''84 | R4 |
| 2 | 800m | 2'39''34 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Piste Courte | 12'32''38 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 68 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 18/02 | Endurance obstacle ea/po lomme | NPC |
| 2 | 14/02 | Animation départementale pouss | NPC |
| 3 | 25/04 | Triathlon po/mi la gorgue - La | NPC |
| 4 | 20/06 | Kid's ea/po lomme - Lomme | NPC |
| 5 | 13/05 | Kid's ea/po lomme - Lomme | NPC |
| 6 | 13/05 | Triathlon be/mi lomme - Lomme | NPC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...