| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 57''18 | 3ème (place) CAM - 057 | 2025 | Départemental | 10/05/2025 | Forbach | ||
| 2 | 400m Piste Courte | 56''97 | 3ème (place) CAM - 057 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Metz | ||
| 3 | Poids (5 kg) - Salle | 7m32 | Champion CAM - 057 | 1 | 2024 | Départemental | 13/01/2024 | Metz | |
| 4 | Poids (4 kg) | 8m80 | Vice champion MIM - 057 | 2 | 2023 | Départemental | 04/06/2023 | Forbach |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 57''54 | 11/01/2026 | 5 | Final 3 | R5 | 521 | Metz | |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''64 | - | 2 | Final 6 | R4 | 650 | Metz | |
| 3 | 60m - Salle | 7''84 | - | 4 | Série 3 | R3 | 561 | Metz | |
| 4 | 400m Piste Courte | 54''89 | - | 1 | Final 2 | R2 | 648 | Metz |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''84 | R3 |
| 2 | 400m Piste Courte | 54''89 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 55''68 | R3 |
| 2 | 400m | 55''98 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''59 | D5 |
| 2 | 60m - Salle | 8''52 | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 40 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 15 pts | D8 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 26/11 | Kids' athlé-ea/po-en salle - Y | LOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 28/11 | Ka-ea/po-en_salle - Guenange | LOR |
| 2 | 19/12 | Ka-ea/po-en_salle - Guenange | LOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...