| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Entente Stade Villeneuve Sur Lot Monflanquin Athletic Club | 2017 | 2023 |
| 2 | Stade Villeneuve-Sur-Lot | 2016 | 2016 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Le bastérou / tcx | 1h27'22'' | 20/12/2025 | 164 | Trail | Pujols | |||
| 2 | Semi des 2 rives / tcx | 2h13'57 | 04/05/2025 | 255 | H.Stade | Ambes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 76''68 | R6 |
| 2 | Poids (4 kg) | 7m25 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 73''79 | R3 |
| 2 | 400m Haies (76) | 76''45 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 28''61 | R3 |
| 2 | 200m | 29''22 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 78 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 62 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...