| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'28''68 | R1 | 23/01/2022 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Lyon | SE |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''78 | R1 | - | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Val De Reuil | SE |
| 3 | Perche | 3m30 | IR1 | 07/05/2023 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Nimes | SE |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m63 | IR2 | 30/01/2022 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Bompas | SE |
| 5 | Longueur - Salle | 5m22 | R2 | 30/01/2022 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Bompas | SE |
| 6 | Poids (4 kg) - Salle | 11m53 | IR1 | 29/01/2023 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Tarbes | SE |
| 7 | Javelot (600 g) | 29m07 | D4 | 15/01/2022 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Montpellier | SE |
| 8 | Pentathlon JSF-Salle | 3 386 pts | N3 | 30/01/2022 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Bompas | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) | 11m35 | Championne SEF - 034 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Montpellier | ||
| 2 | Poids (4 kg) | 10m62 | Championne SEF - 034 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Montpellier | ||
| 3 | Javelot (600 g) | 29m07 | Championne SEF - 034 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Montpellier | ||
| 4 | Hauteur - Salle | 1m54 | Championne SEF - 034 | 2021 | Départemental | 04/12/2021 | Montpellier | ||
| 5 | Longueur - Salle | 4m73 | Championne SEF - 034 | 2021 | Départemental | 04/12/2021 | Montpellier | ||
| 6 | Pentathlon JSF-Salle | 3 128 pts | Championne SEF - 034 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 3m30 | 07/05/2023 | 2 | Final 1 | IR1 | 747 | Nimes | |
| 2 | Poids (4 kg) | 10m70 | 07/05/2023 | 2 | Final 1 | IR4 | 629 | Nimes | |
| 3 | Poids (4 kg) | 11m35 | 15/04/2023 | 1 | Final 1 | IR2 | 669 | Montpellier | |
| 4 | Longueur - Salle | 4m74 | 29/01/2023 | 4 | Final 1 | R4 | 490 | Tarbes | |
| 5 | Poids (4 kg) - Salle | 11m53 | 29/01/2023 | 1 | Final 1 | IR1 | 630 | Tarbes | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m61 | 29/01/2023 | 2 | Final 1 | IR2 | 747 | Tarbes | |
| 7 | 60m Haies (84)-Salle | 10''27 | 29/01/2023 | 5 | Final 1 | R1 | 662 | Tarbes | |
| 8 | 800m Piste Courte | 2'35''09 | 29/01/2023 | 2 | Final 1 | R3 | 630 | Tarbes | |
| 9 | Pentathlon JSF-Salle | 3 159 pts | 28/01/2023 | 1 | Résul 1 | N4 | Tarbes | ||
| 10 | Poids (4 kg) | 10m69 | 21/01/2023 | 1 | Final 1 | IR4 | 629 | Beziers | |
| 11 | 60m Haies (84)-Salle | 9''91 | 08/01/2023 | 6 | Série 1 | IR4 | 766 | Miramas | |
| 12 | Longueur - Salle | 4m83 | 08/01/2023 | 7 | Final 2 | R3 | 747 | Miramas | |
| 13 | 800m Piste Courte | 2'30''77 | - | 5 | Final 1 | R1 | 683 | Val De Reuil | |
| 14 | Longueur - Salle | 4m96 | - | 14 | Final 1 | R2 | 548 | Val De Reuil | |
| 15 | Poids (4 kg) - Salle | 11m44 | - | 4 | Final 1 | IR2 | 624 | Val De Reuil | |
| 16 | 60m Haies (84)-Salle | 9''78 | - | 5 | Final 1 | IR3 | 754 | Val De Reuil | |
| 17 | Hauteur - Salle | 1m57 | - | 9 | Final 1 | IR3 | 701 | Val De Reuil | |
| 18 | Pentathlon JSF-Salle | 3 310 pts | - | 13 | Résul 1 | N3 | Val De Reuil |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Pentathlon JSF-Salle | 3 310 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Pentathlon JSF-Salle | 3 386 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...