| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Cjf Saint-Malo | 2024 | 2024 |
| 2 | Entente Athletique Club De L Orne | 2023 | 2023 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''79 | - | 26/03/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville | MI |
| 2 | 80m | 11''77 | - | 30/04/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville | MI |
| 3 | 1 000m | 3'14''46 | D5 | 25/06/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Caen | MI |
| 4 | 1 500m | 5'21''20 | R4 | 22/10/2023 | Cjf Saint-Malo | Saran | CA |
| 5 | 2 000m | 7'44''78 | - | 30/04/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville | MI |
| 6 | Hauteur | 1m30 | - | 30/04/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville | MI |
| 7 | Poids (3 kg) - Salle | 5m89 | - | 29/01/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville | MI |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | R4 | 30/04/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville | MI |
| 9 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | D1 | 26/03/2023 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'21''20 | - | 2024 | 22/10/2023 | Saran | Cjf Saint-Malo | JU | |
| 2 | 50m - Salle | 7''79 | - | 2023 | 26/03/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA | |
| 3 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | R4 | 2023 | 30/04/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA | |
| 4 | Poids (3 kg) - Salle | 5m89 | - | 2023 | 29/01/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA | |
| 5 | Hauteur - Salle | 1m24 | - | 2023 | 26/03/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA | |
| 6 | Hauteur | 1m30 | - | 2023 | 30/04/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA | |
| 7 | 2 000m | 7'44''78 | - | 2023 | 30/04/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA | |
| 8 | 1 000m | 3'14''46 | D5 | 2023 | 25/06/2023 | Caen | Entente Athletique Club De L Orne* | CA | |
| 9 | 80m | 11''77 | - | 2023 | -0.3 | 30/04/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA |
| 10 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | D1 | 2023 | 26/03/2023 | Mondeville | Entente Athletique Club De L Orne* | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Course n° 3 minimes | 13'59'' | Vice championne MIF - 061 | 2 | 2023 | Départemental | 22/01/2023 | Flers | |
| 2 | 50m - Salle | 7''87 | 3ème place MIF - 061 | 2023 | Départemental | 29/01/2023 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'21''20 | 22/10/2023 | 4 | Final 1 | R4 | 641 | Saran | |
| 2 | 1 000m | 3'14''46 | 25/06/2023 | 4 | Final 1 | D5 | 36 | Caen | |
| 3 | 800m-200m-200m-800m | 6'41''86 | 17/06/2023 | 4 | Final 1 | Sotteville Les Rouen | |||
| 4 | Minimes - 3,8km | 15'43'' | 09/06/2023 | 4 | H.Stade | Argentan | |||
| 5 | 1 000m | 3'18''52 | 27/05/2023 | 2 | Final 1 | 34 | Flers | ||
| 6 | 5km route | 25'29'' | 14/05/2023 | 27 | H.Stade | Ranes | |||
| 7 | Hauteur | 1m20 | 13/05/2023 | 1 | Final 1 | 17 | Argentan | ||
| 8 | 1 000m | 3'27''79 | 13/05/2023 | 1 | Final 1 | 30 | Argentan | ||
| 9 | 80m | 12''20 | 13/05/2023 | 2 | 1.50 | Final 1 | 17 | Argentan | |
| 10 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | 13/05/2023 | 2 | Résul 1 | R6 | Argentan | ||
| 11 | 800m-200m-200m-800m | 6'32''78 | 10/05/2023 | Final 1 | Caen | ||||
| 12 | Hauteur | 1m30 | 30/04/2023 | 6 | Final 1 | 22 | Mondeville | ||
| 13 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 30/04/2023 | 17 | Résul 1 | R4 | Mondeville | ||
| 14 | 4 x 60m mixte | 32''98 | 30/04/2023 | 4 | Final 2 | 16 | Mondeville | ||
| 15 | 80m | 11''77 | 30/04/2023 | 4 | -0.3 | Final 2 | 19 | Mondeville | |
| 16 | 2 000m | 7'44''78 | 30/04/2023 | 2 | Final 1 | 38 | Mondeville | ||
| 17 | 1 000m | 3'25''08 | 15/04/2023 | 2 | Série 1 | 31 | Falaise | ||
| 18 | 80m | 11''89 | 15/04/2023 | 2 | NC | Final 7 | 18 | Falaise | |
| 19 | Hauteur | 1m29 | 15/04/2023 | 1 | Final 1 | 21 | Falaise | ||
| 20 | Triathlon U14-U16 | 70 pts | 15/04/2023 | 5 | Résul 1 | R4 | Falaise | ||
| 21 | 50m - Salle | 7''79 | 26/03/2023 | 4 | Final 4 | 22 | Mondeville | ||
| 22 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | 26/03/2023 | 36 | Résul 1 | D1 | Mondeville | ||
| 23 | Hauteur - Salle | 1m24 | 26/03/2023 | 1 | Final 3 | 19 | Mondeville | ||
| 24 | Poids (3 kg) - Salle | 5m54 | 26/03/2023 | 12 | Final 1 | 12 | Mondeville | ||
| 25 | U16 féminin mif | 17'15'' | 12/03/2023 | 114 | Cross | Carhaix Plouguer | |||
| 26 | 1,8km bem, bef, mif | 9'04'' | 04/03/2023 | 1 | Cross | Mortree | |||
| 27 | Hauteur - Salle | 1m15 | 29/01/2023 | 11 | Final 2 | 14 | Mondeville | ||
| 28 | 50m - Salle | 7''87 | 29/01/2023 | 1 | Final 7 | 20 | Mondeville | ||
| 29 | Poids (3 kg) - Salle | 5m89 | 29/01/2023 | 9 | Final 1 | 14 | Mondeville | ||
| 30 | Triathlon - Salle U14-U16 | 48 pts | 29/01/2023 | 56 | Résul 1 | D2 | Mondeville | ||
| 31 | Course n° 3 minimes f.g. cadettes | 13'59'' | 22/01/2023 | 8 | Cross | Flers | |||
| 32 | Course n° 3 minimes f.g. cadettes | 13'59'' | 22/01/2023 | 8 | Cross | Flers | |||
| 33 | Mif mif | 14'53'' | - | 8 | Cross | Le Pin Au Haras | |||
| 34 | Intercomite minimes f mif | 15'05'' | - | 8 | Cross | Brest |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...