| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''33 | D4 | 30/11/2022 | Us St Berthevin | Nantes | JU |
| 2 | 60m - Salle | 8''37 | R2 | - | Us St Berthevin | Nantes | JU |
| 3 | 100m | 13''16 | R1 | 06/04/2024 | Us St Berthevin | Chateau Gontier | JU |
| 4 | 200m | 27''10 | R2 | 29/05/2025 | Us St Berthevin | Pace | ES |
| 5 | 200m Piste Courte | 28''07 | R5 | 17/12/2023 | Us St Berthevin | Nantes | JU |
| 6 | 300m | 45''95 | - | 05/04/2025 | Us St Berthevin | Chateau Gontier | ES |
| 7 | 5 Km Route | 24'49'' | - | 08/10/2023 | Us St Berthevin | Rennes | JU |
| 8 | Longueur | 4m48 | R6 | 25/06/2025 | Us St Berthevin | Angers | ES |
| 9 | Triple saut | 9m95 | R5 | 12/05/2024 | Us St Berthevin | La Fleche | JU |
| 10 | Poids (4 kg) | 5m74 | - | 21/05/2023 | Us St Berthevin | La Fleche | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 200m | 27''10 | R2 | 2025 | +1.5 | 29/05/2025 | Pace | Us St Berthevin | ES |
| 2 | Triple saut | 9m71 | R5 | 2025 | +0.6 | 04/05/2025 | Mayenne | Us St Berthevin | ES |
| 3 | 300m | 45''95 | - | 2025 | 05/04/2025 | Chateau Gontier | Us St Berthevin | ES | |
| 4 | 100m | 13''23 | R1 | 2025 | +1.4 | 04/07/2025 | Fougères | Us St Berthevin | ES |
| 5 | 100m | 13''14 (F) | R1 | 2025 | +2.9 | 25/06/2025 | Angers | Us St Berthevin | ES |
| 6 | Longueur | 4m48 | R6 | 2025 | +0.6 | 25/06/2025 | Angers | Us St Berthevin | ES |
| 7 | 60m - Salle | 8''64 | R2 | 2025 | 05/01/2025 | Rennes | Us St Berthevin | ES | |
| 8 | 60m | 8''64 | D5 | 2025 | 05/01/2025 | Rennes | Us St Berthevin | ES | |
| 9 | 200m Piste Courte | 28''45 | R5 | 2025 | 15/12/2024 | Nantes | Us St Berthevin | ES | |
| 10 | 10 Km Route | 53'27'' | - | 2024 | F | 24/09/2023 | Laval | Us St Berthevin | ES |
| 11 | 5 Km Route | 24'49'' | - | 2024 | 08/10/2023 | Rennes | Us St Berthevin | ES | |
| 12 | 200m Piste Courte | 28''07 | - | 2024 | 17/12/2023 | Nantes | Us St Berthevin | ES | |
| 13 | 200m | 27''84 | - | 2024 | -1.3 | 25/05/2024 | Pace | Us St Berthevin | ES |
| 14 | Longueur | 4m22 | - | 2024 | NC | 03/05/2024 | Saint Barthelemy D'anjou | Us St Berthevin | ES |
| 15 | Triple saut | 9m95 | D5 | 2024 | +2.0 | 12/05/2024 | La Fleche | Us St Berthevin | ES |
| 16 | 100m | 13''16 | D5 | 2024 | +0.4 | 06/04/2024 | Chateau Gontier | Us St Berthevin | ES |
| 17 | 60m - Salle | 8''37 | D3 | 2024 | - | Nantes | Us St Berthevin | ES | |
| 18 | Longueur - Salle | 4m24 | - | 2023 | 30/11/2022 | Nantes | Us St Berthevin | ES | |
| 19 | Longueur | 4m27 | - | 2023 | +1.1 | 12/05/2023 | Saint Barthelemy D'anjou | Us St Berthevin | ES |
| 20 | Triple saut | 9m38 | - | 2023 | -0.3 | 29/04/2023 | Mayenne | Us St Berthevin | ES |
| 21 | 50m - Salle | 7''33 | D4 | 2023 | 30/11/2022 | Nantes | Us St Berthevin | ES | |
| 22 | 200m | 28''01 | - | 2023 | +0.5 | 06/05/2023 | La Pommeraye | Us St Berthevin | ES |
| 23 | 200m | 27''77 (F) | - | 2023 | +2.1 | 11/06/2023 | Challans | Us St Berthevin | ES |
| 24 | 100m | 13''30 | D5 | 2023 | +1.8 | 10/06/2023 | Challans | Us St Berthevin | ES |
| 25 | 100m | 13''22 (F) | - | 2023 | +4.1 | 01/07/2023 | Val De Reuil | Us St Berthevin | ES |
| 26 | 60m - Salle | 8''51 | D4 | 2023 | 22/01/2023 | Nantes | Us St Berthevin | ES | |
| 27 | Poids (4 kg) | 5m74 | - | 2023 | 21/05/2023 | La Fleche | Us St Berthevin | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 13''57 | Vice-championne TCF - 053 | 2025 | Départemental | +0.9 | 26/04/2025 | Laval | |
| 2 | 60m - Salle | 8''64 | Vice-championne ESF - 053 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Rennes | ||
| 3 | 200m Piste Courte | 29''36 | 3ème place ESF - 053 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Rennes | ||
| 4 | 100m | 13''55 | 3ème place TCF - 053 | 2024 | Départemental | +3.0 | 20/04/2024 | Saint Berthevin | |
| 5 | 60m - Salle | 8''47 | Championne JUF - 053 | 2023 | Départemental | 26/11/2023 | Rennes | ||
| 6 | Triple saut | 9m38 | Championne JUF - 053 | 2023 | Départemental | -0.3 | 29/04/2023 | Mayenne | |
| 7 | 200m | 28''38 | Vice championne JUF - 053 | 2 | 2023 | Départemental | -0.5 | 29/04/2023 | Mayenne |
| 8 | 60m - Salle | 8''53 | Vice championne JUF - 053 | 2 | 2022 | Départemental | 27/11/2022 | Rennes | |
| 9 | Longueur - Salle | 4m03 | Vice championne JUF - 053 | 2 | 2022 | Départemental | 27/11/2022 | Rennes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 13''23 | 04/07/2025 | 2 | +1.4 | Final 2 | R1 | 762 | Fougères |
| 2 | 100m | 13''41 | 04/07/2025 | 4 | +0.3 | Série 1 | R2 | 731 | Fougères |
| 3 | Longueur | 4m48 | 25/06/2025 | 8 | +0.6 | Final 2 | R6 | 673 | Angers |
| 4 | 100m | 13''14 | 25/06/2025 | 8 | +2.9 | Final 2 | R1 | 778 | Angers |
| 5 | 200m | 27''18 | 20/06/2025 | 4 | +0.3 | Final 1 | IR4 | 752 | Laval |
| 6 | 100m | 13''37 | 20/06/2025 | 2 | +0.3 | Final 2 | R2 | 738 | Laval |
| 7 | 100m | 13''64 | 14/06/2025 | 4 | +0.0 | Final 2 | R3 | 693 | Saint Berthevin |
| 8 | 200m | 27''89 | 14/06/2025 | 2 | +0.7 | Final 2 | R2 | 695 | Saint Berthevin |
| 9 | 4 X 100m | 57''88 | 14/06/2025 | 2 | Final 1 | 626 | Saint Berthevin | ||
| 10 | 200m | 27''10 | 29/05/2025 | 4 | +1.5 | Final 4 | IR4 | 759 | Pace |
| 11 | 100m | 13''47 | 29/05/2025 | 2 | -1.1 | Final 5 | R3 | 721 | Pace |
| 12 | 200m | 27''89 | 24/05/2025 | 5 | +0.9 | Final 1 | R2 | 695 | Mayenne |
| 13 | 100m | 13''48 | 24/05/2025 | 1 | +0.4 | Final 2 | R3 | 720 | Mayenne |
| 14 | 200m | 27''81 | 18/05/2025 | 1 | -1.1 | Final 2 | R2 | 701 | Nantes |
| 15 | Triple saut | 9m67 | 18/05/2025 | 2 | +0.0 | Final 1 | R5 | 682 | Nantes |
| 16 | 4 X 100m | 56''67 | 18/05/2025 | 6 | Final 1 | 665 | Nantes | ||
| 17 | 200m | 27''75 | 09/05/2025 | 4 | NC | Final 5 | R2 | 706 | Saint Barthelemy D'an |
| 18 | 4 X 100m | 55''67 | 04/05/2025 | 5 | Final 1 | 697 | Mayenne | ||
| 19 | 200m | 27''75 | 04/05/2025 | 1 | +1.8 | Final 2 | R2 | 706 | Mayenne |
| 20 | Triple saut | 9m71 | 04/05/2025 | 4 | +0.6 | Final 1 | R5 | 686 | Mayenne |
| 21 | 100m | 13''57 | 26/04/2025 | 2 | +0.9 | Final 2 | R3 | 704 | Laval |
| 22 | 100m | 13''50 | 26/04/2025 | 1 | +1.3 | Série 2 | R3 | 716 | Laval |
| 23 | 100m | 13''61 | 05/04/2025 | 1 | +0.8 | Série 2 | R3 | 698 | Chateau Gontier |
| 24 | 300m | 45''95 | 05/04/2025 | 1 | Final 2 | 674 | Chateau Gontier | ||
| 25 | 100m | 13''71 | 05/04/2025 | 3 | -2.3 | Final 1 | R4 | 681 | Chateau Gontier |
| 26 | Ekiden | 3h13'00'' | 16/03/2025 | 52 | Relais 3 | Laval | |||
| 27 | 200m Piste Courte | 29''36 | 05/01/2025 | 2 | Final 10 | R5 | 645 | Rennes | |
| 28 | 60m - Salle | 8''64 | 05/01/2025 | 2 | Final 9 | R2 | 715 | Rennes | |
| 29 | 60m - Salle | 8''66 | 05/01/2025 | 6 | Série 7 | R3 | 710 | Rennes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 27''18 | IR4 |
| 2 | 200m | 27''10 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''37 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 8''41 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''22 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 8''51 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''55 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 8''53 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...