| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) - Salle | 7m67 | 3ème place CAF - 084 | 2024 | Départemental | 08/12/2024 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) - Salle | 7m67 | 08/12/2024 | 7 | Final 1 | D4 | 443 | Miramas | |
| 2 | Longueur - Salle | 3m96 | 08/12/2024 | 17 | Caf F 2 | D4 | 564 | Miramas | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m25 | 08/12/2024 | 8 | Final 2 | D4 | 500 | Miramas | |
| 4 | 60m - Salle | 9''19 | 08/12/2024 | 7 | Final 13 | D1 | 576 | Miramas | |
| 5 | 60m - Salle | 9''02 | 08/12/2024 | 4 | Série 20 | R5 | 617 | Miramas | |
| 6 | 50m Haies (76) | 9''60 | 17/06/2024 | 39 | -0.2 | Semi 1 | Belfort | ||
| 7 | Poids (3 kg) | 7m85 | 17/06/2024 | 41 | Final 1 | 25 | Belfort | ||
| 8 | Hauteur | 1m20 | 17/06/2024 | 47 | Final 1 | 17 | Belfort | ||
| 9 | 50m Haies (76) | 9''25 | 17/06/2024 | 31 | 1.3 | Final 1 | Belfort | ||
| 10 | Triathlon U14-U16 | 42 pts | 17/06/2024 | 151 | Résul 1 | D3 | Belfort | ||
| 11 | Poids (3 kg) | 8m05 | 02/06/2024 | 5 | Final 1 | 26 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 12 | Disque (0.8 kg) | 17m38 | 02/06/2024 | 9 | Final 1 | 20 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 13 | 4 X 60m | 35''13 | 02/06/2024 | 4 | Final 2 | 16 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 14 | Poids (3 kg) | 7m81 | 25/05/2024 | 6 | Final 2 | 25 | Dreux | ||
| 15 | 80m | 12''45 | 05/05/2024 | 3 | -1.8 | Final 3 | 15 | Toulon | |
| 16 | Javelot (500 g) | 14m87 | 05/05/2024 | 11 | Final 1 | 19 | Toulon | ||
| 17 | Poids (3 kg) | 8m15 | 05/05/2024 | 6 | Final 1 | 26 | Toulon | ||
| 18 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | 05/05/2024 | 50 | Résul 1 | R6 | Toulon | ||
| 19 | Poids (3 kg) | 7m61 | 21/04/2024 | 2 | Final 2 | 374 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 20 | Hauteur | 1m21 | 21/04/2024 | 12 | Final 1 | 321 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 21 | 1 000m | 4'26''80 | 21/04/2024 | 11 | Final 2 | 176 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 22 | 100m | 15''06 | 20/04/2024 | 3 | -0.7 | Final 4 | 449 | L'isle Sur La Sorgue | |
| 23 | 80m Haies (76) | 16''06 | 20/04/2024 | 3 | +0.7 | Final 6 | 350 | L'isle Sur La Sorgue | |
| 24 | Heptathlon MF | 2 128 pts | 20/04/2024 | 20 | Résul 1 | L'isle Sur La Sorgue | |||
| 25 | Longueur | 3m87 | 20/04/2024 | 10 | +5.9 | Final 2 | 279 | L'isle Sur La Sorgue | |
| 26 | Javelot (500 g) | 14m05 | 20/04/2024 | 9 | Final 2 | 179 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 27 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 06/04/2024 | 41 | Résul 1 | D2 | Le Pontet | ||
| 28 | Quadrathlon | 60 pts | 06/04/2024 | 36 | Résul 1 | Le Pontet | |||
| 29 | 80m | 12''23 | 06/04/2024 | 6 | +0.1 | Final 6 | 16 | Le Pontet | |
| 30 | Javelot (500 g) | 14m70 | 06/04/2024 | 7 | Final 2 | 18 | Le Pontet | ||
| 31 | Hauteur | 1m15 | 06/04/2024 | 6 | Final 1 | 14 | Le Pontet | ||
| 32 | 1 000m | 4'22''81 | 06/04/2024 | 10 | Final 3 | 12 | Le Pontet | ||
| 33 | Hauteur | 1m25 | 16/03/2024 | 2 | Final 1 | 19 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 34 | Poids (3 kg) | 7m47 | 16/03/2024 | 1 | Final 2 | 23 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 35 | 120m | 18''54 | 16/03/2024 | 4 | -0.1 | Final 4 | 19 | L'isle Sur La Sorgue | |
| 36 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | 16/03/2024 | 5 | Résul 1 | R6 | L'isle Sur La Sorgue |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''19 | D1 |
| 2 | 60m - Salle | 9''02 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...