| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''86 | R6 | 07/12/2003 | Stade Laval | Mayenne | CA |
| 2 | 60m - Salle | 7''84 | R3 | 02/01/2005 | Stade Laval | Mayenne | CA |
| 3 | 100m | 12''60 | D2 | 30/04/2005 | Stade Laval | Laval | CA |
| 4 | 200m | 26''05 | R3 | 22/04/2006 | Stade Laval | Laval | JU |
| 5 | 200m Piste Courte | 26''62 | D4 | 28/11/2003 | Stade Laval | Mondeville | CA |
| 6 | Longueur - Salle | 5m79 | - | 16/01/2005 | Stade Laval | Mayenne | CA |
| 7 | Poids (5 kg) | 7m30 | D5 | 18/04/2004 | Stade Laval | La Fleche | CA |
| 8 | Javelot (800 g) | 25m52 | - | 29/04/2006 | Stade Laval | Laval | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 25m52 | - | 2006 | 29/04/2006 | Laval | Stade Laval | ES | |
| 2 | Longueur | 5m67 | R5 | 2006 | NC | 06/05/2006 | Laval | Stade Laval | ES |
| 3 | 200m | 26''05 | R3 | 2006 | +0.9 | 22/04/2006 | Laval | Stade Laval | ES |
| 4 | 200m | 24''8 | R3 | 2006 | NC | 06/05/2006 | Laval | Stade Laval | ES |
| 5 | 100m | 12''79 | D3 | 2006 | +1.5 | 29/04/2006 | Laval | Stade Laval | ES |
| 6 | 100m | 12''60 | D2 | 2005 | +0,2 | 30/04/2005 | Laval | Stade Laval | JU |
| 7 | Longueur - Salle | 5m79 | - | 2005 | 16/01/2005 | Mayenne | Stade Laval | JU | |
| 8 | 60m - Salle | 7''84 | R3 | 2005 | 02/01/2005 | Mayenne | Stade Laval | JU | |
| 9 | Longueur | 6m06 | R3 | 2005 | NC | 26/05/2005 | Tomblaine | Stade Laval | JU |
| 10 | 100m | 12''1 | R3 | 2005 | NC | 02/04/2005 | Château-Gontier | Stade Laval | JU |
| 11 | 60m - Salle | 8''11 | R6 | 2004 | 05/12/2004 | Mayenne | Stade Laval | JU | |
| 12 | 100m | 12''65 | D2 | 2004 | +0.4 | 08/05/2004 | Laval | Stade Laval | JU |
| 13 | Longueur - Salle | 5m74 | - | 2004 | 18/01/2004 | Mayenne | Stade Laval | JU | |
| 14 | Triple saut | 10m85 (F) | - | 2004 | +3.3 | 08/05/2004 | Laval | Stade Laval | JU |
| 15 | Poids (5 kg) | 7m30 | D5 | 2004 | 18/04/2004 | La Fleche | Stade Laval | JU | |
| 16 | Longueur | 5m77 | R5 | 2004 | +1.8 | 24/04/2004 | Laval | Stade Laval | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 24''8 | 06/05/2006 | 5 | NC | Final 1 | R3 | 576 | Laval |
| 2 | Longueur | 5m67 | 06/05/2006 | 2 | NC | Final 1 | R5 | 645 | Laval |
| 3 | 4 X 100m | 49''67 | 06/05/2006 | 6 | Final 1 | 496 | Laval | ||
| 4 | Javelot (800 g) | 25m52 | 29/04/2006 | 9 | Final 1 | 291 | Laval | ||
| 5 | Longueur | 5m30 | 29/04/2006 | 1 | NC | Final 1 | D2 | 570 | Laval |
| 6 | 100m | 12''79 | 29/04/2006 | 4 | +1.5 | Série 4 | D3 | 482 | Laval |
| 7 | Longueur | 5m50 | 22/04/2006 | 6 | NC | Final 1 | R6 | 610 | Laval |
| 8 | 200m | 26''05 | 22/04/2006 | 6 | +0.9 | Série 4 | D2 | 475 | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''84 | R2 |
| 2 | Longueur | 6m06 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m74 | R3 |
| 2 | Longueur | 5m77 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...