| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Laval Agglo Athle 53 | 2019 | 2026 |
| 2 | Stade Lavallois | 2013 | 2018 |
| 3 | Stade Laval | 2005 | 2013 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'35''57 | 3ème (place) SEM - 053 | 2024 | Départemental | 20/04/2024 | Saint Berthevin | ||
| 2 | 1 500m - salle | 4'20''31 | Vice champion TCM - 053 | 2 | 2022 | Départemental | 27/11/2022 | Rennes | |
| 3 | 800m | 2'02''40 | Vice champion SEM - 053 | 2 | 2018 | Départemental | 02/06/2018 | Laval | |
| 4 | Elite hommes | 36'34'' | Champion ESM - 053 | 1 | 2014 | Départemental | 12/01/2014 | Saint Pierre La Cour | |
| 5 | 1 500m | 4'17''15 | 3ème (place) SEM - 053 | 2014 | Départemental | 12/04/2014 | Laval | ||
| 6 | 3000m steeple (91) | 10'32''81 | Champion JUM - P-L | 1 | 2013 | Régional | 08/06/2013 | Laval | |
| 7 | Cadets | 14'45'' | Champion CAM - 053 | 1 | 2011 | Départemental | 09/01/2011 | Château-Gontier | |
| 8 | 1 500m | 4'22''61 | Champion CAM - 053 | 1 | 2011 | Départemental | 30/04/2011 | Laval | |
| 9 | 1 500m | 4'34''89 | Champion CAM - 053 | 1 | 2010 | Départemental | 02/05/2010 | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 6bis cross long / tcm | 36'12'' | 07/12/2025 | 5 | Cross | Segre En Anjou Bleu | |||
| 2 | 11h00 homme 4000m / tcm | 14'44'' | 30/11/2025 | 33 | Cross | Laval | |||
| 3 | 1/2 Marathon | 1h13'49'' (1h13'46'') | 09/11/2025 | 19 | H.Stade | IR3 | La Baule | ||
| 4 | 10 Km Route | 33'48'' (33'47'') | 19/10/2025 | 34 | H.Stade | IR4 | Saint Nazaire | ||
| 5 | 1 500m | 4'22''49 | 25/06/2025 | 11 | Final 3 | R2 | 610 | Angers | |
| 6 | 1 000m | AB | 20/06/2025 | Final 1 | Laval | ||||
| 7 | 2 000m | AB | 20/06/2025 | Final 1 | Laval | ||||
| 8 | 5 000m | 16'32''32 | 11/06/2025 | 11 | Final 4 | R2 | 556 | Nantes | |
| 9 | 1 500m | 4'22''88 | 24/05/2025 | 13 | Série 3 | R2 | 606 | Mauges Sur Loire | |
| 10 | 1 000m | 2'42''80 | 09/05/2025 | 10 | Final 4 | R2 | 626 | Saint Barthelemy D'an | |
| 11 | 3 000m | 9'37''15 | 04/05/2025 | 5 | Final 1 | R3 | 563 | Mayenne | |
| 12 | 1 500m | 4'21''88 | 26/04/2025 | 7 | Final 1 | R2 | 616 | Laval | |
| 13 | 1/2 Marathon | 1h17'28'' | 29/03/2025 | 11 | H.Stade | R1 | Malestroit | ||
| 14 | Ekiden | 2h44'04'' | 16/03/2025 | 15 | Relais 4 | Laval | |||
| 15 | Cross long elite m / tcm | 37'35'' | 26/01/2025 | 141 | Cross | Saint Laurent Sur Sev | |||
| 16 | Cross elite m / tcm | 31'56'' | 12/01/2025 | 28 | Cross | Meral | |||
| 17 | Elite-m / sem | 40'29'' | - | 191 | Cross | Romorantin Lanthenay |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h13'46'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h17'28'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'22''21 | R2 |
| 2 | 1 500m | 4'19''77 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m Piste Courte | 4'21''3 | R2 |
| 2 | 1 500m Piste Courte | 4'20''31 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'13''72 | IR4 |
| 2 | 1 500m | 4'14''21 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'26'' | R2 |
| 2 | 1 500m Piste Courte | 4'22''26 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m Piste Courte | 4'10''16 | IR4 |
| 2 | 1 500m Piste Courte | 4'10''89 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'25'' | IR3 |
| 2 | 1 500m | 4'05''74 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'09''51 | IR4 |
| 2 | 1 500m | 4'08''91 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 9'49''72 | IR2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 9'45''41 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 9'48''72 | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 33'19'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 9'52''31 | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 33'52'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'24''36 | R3 |
| 2 | 1 500m | 4'25''82 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 55 pts | D2 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...