| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m51 | 3ème place BEF - AQU | 2008 | Régional | +1.2 | 14/06/2008 | Villeneuve-Sur-Lot | |
| 2 | Tetra jav bf | 1 831 pts | Championne BEF - 064 | 2008 | Départemental | 05/04/2008 | Tarnos |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 79 pts | 14/06/2008 | 7 | Résul 1 | D3 | Villeneuve-Sur-Lot | ||
| 2 | Longueur | 4m51 | 14/06/2008 | 1 | +1.2 | Final 1 | D3 | 28 | Villeneuve-Sur-Lot |
| 3 | Javelot (400 g) | 18m51 | 14/06/2008 | 3 | Final 2 | D3 | 19 | Villeneuve-Sur-Lot | |
| 4 | 100m | 13''54 | 14/06/2008 | 1 | - 0.6 | Final 1 | D3 | 32 | Villeneuve-Sur-Lot |
| 5 | 4 X 60m | 32''33 | 14/06/2008 | 1 | Final 1 | 29 | Villeneuve-Sur-Lot | ||
| 6 | 4 X 60m | 33''28 | 01/06/2008 | 1 | Série 1 | 27 | Pau | ||
| 7 | 50m Haies (65) | 8''50 | 01/06/2008 | 1 | NC | Série 2 | D3 | 33 | Pau |
| 8 | 100m | 13''60 | 01/06/2008 | 1 | NC | Série 1 | D3 | 31 | Pau |
| 9 | Marteau (2 kg) | 17m48 | 01/06/2008 | 2 | Final 1 | 13 | Pau | ||
| 10 | Longueur | 4m13 | 01/06/2008 | 2 | NC | Conco 1 | D3 | 23 | Pau |
| 11 | Triathlon table 2009 | 69 pts | 01/06/2008 | 8 | Résul 1 | D3 | Pau | ||
| 12 | 4 X 60m | 32''85 | 08/05/2008 | 1 | Final 1 | 23 | St-Jean-De-Luz | ||
| 13 | 50m Haies (65) | 8''63 | 08/05/2008 | 1 | -1,8 | Final 1 | D3 | 31 | St-Jean-De-Luz |
| 14 | Hauteur | 1m39 | 08/05/2008 | 2 | Final 1 | D3 | 28 | St-Jean-De-Luz | |
| 15 | Javelot (400 g) | 19m31 | 08/05/2008 | 5 | Final 1 | D3 | 20 | St-Jean-De-Luz | |
| 16 | Disque (0.6 kg) | 14m89 | 08/05/2008 | 15 | Final 1 | 13 | St-Jean-De-Luz | ||
| 17 | Triathlon table 2009 | 79 pts | 08/05/2008 | 3 | Résul 1 | D3 | St-Jean-De-Luz | ||
| 18 | 1 000m | 3'53''32 | 26/04/2008 | 10 | Final 1 | D3 | 384 | Pau | |
| 19 | Javelot (400 g) | 23m33 | 26/04/2008 | 2 | Final 1 | D3 | 351 | Pau | |
| 20 | Hauteur | 1m34 | 26/04/2008 | 1 | Final 1 | D3 | 449 | Pau | |
| 21 | Tetrathlon Jav. BF | 1 928 pts | 26/04/2008 | 3 | Résul 1 | D3 | Pau | ||
| 22 | Triathlon table 2009 | 84 pts | 26/04/2008 | 1 | Résul 1 | D3 | Pau | ||
| 23 | 50m Haies (65) | 8''46 | 26/04/2008 | 2 | +1.9 | Final 1 | D3 | 744 | Pau |
| 24 | Disque (0.6 kg) | 15m00 | 13/04/2008 | 4 | Final 1 | 14 | Pau | ||
| 25 | Hauteur | 1m42 | 13/04/2008 | 1 | Final 1 | D3 | 30 | Pau | |
| 26 | Javelot (400 g) | 21m63 | 13/04/2008 | 1 | Final 1 | D3 | 23 | Pau | |
| 27 | 50m Haies (65) | 8''6 | 13/04/2008 | 1 | NC | Final 3 | D3 | 29 | Pau |
| 28 | 4 X 60m | 33''85 | 13/04/2008 | 1 | Final 1 | 25 | Pau | ||
| 29 | Triathlon table 2009 | 82 pts | 13/04/2008 | 1 | Résul 1 | D3 | Pau | ||
| 30 | 1 000m | 3'54''89 | 06/04/2008 | 6 | Final 2 | D3 | 373 | Tarnos | |
| 31 | Hauteur | 1m45 | 06/04/2008 | 1 | Final 1 | D3 | 566 | Tarnos | |
| 32 | Javelot (400 g) | 18m76 | 06/04/2008 | 4 | Final 1 | D3 | 266 | Tarnos | |
| 33 | 50m Haies (65) | 8''96 | 06/04/2008 | 1 | +1.0 | Final 6 | D3 | 626 | Tarnos |
| 34 | Triathlon table 2009 | 78 pts | 05/04/2008 | 1 | Résul 1 | D3 | Tarnos | ||
| 35 | Tetrathlon Jav. BF | 1 831 pts | 05/04/2008 | 1 | Résul 1 | D3 | Tarnos | ||
| 36 | 50m | 7''6 | 30/03/2008 | 1 | NC | Série 1 | D3 | 24 | Anglet |
| 37 | Poids (2 kg) - Salle | 7m43 | - | 2 | Final 2 | D3 | 18 | St-Jean-De-Luz | |
| 38 | Longueur - Salle | 3m74 | - | Final 2 | D3 | 18 | St-Jean-De-Luz | ||
| 39 | Hauteur - Salle | 1m21 | - | 3 | Final 1 | D3 | 19 | St-Jean-De-Luz | |
| 40 | 50m Haies (65)-Salle | 9''6 | - | Final 4 | D3 | 20 | St-Jean-De-Luz | ||
| 41 | Triathlon table 2009 - Salle | 60 pts | - | 4 | Résul 1 | D3 | St-Jean-De-Luz | ||
| 42 | 50m - Salle | 7''7 | - | 1 | Final 2 | D3 | 23 | St-Jean-De-Luz |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''7 | D3 |
| 2 | Poids (2 kg) - Salle | 7m43 | D3 |
| 3 | 50m Haies (65)-Salle | 9''6 | D3 |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m21 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 09/04 | Tyrossiades - St-vincent-de-ty | AQU |
| 2 | 31/10 | Journee des poussins - St-jean | AQU |
| 3 | 17/04 | Triples tris - Anglet | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...