Ou recherche avancee :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 469 | 583 |
| 2 | Efs Reims A. | 15 | 35 |
| 3 | Blagnac Sc | 6 | 32 |
| 4 | Ca Balma | 11 | 25 |
| 5 | Ecla Albi | 8 | 24 |
| 6 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 11 | 24 |
| 7 | Ac Roche-Sur-Yon | 15 | 21 |
| 8 | -- Pass Running -- | 19 | 21 |
| 9 | Caen Athletic Club | 11 | 20 |
| 10 | Pays De Colmar Athletisme | 9 | 19 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 116 | 116 |
| 2 | Bordeaux | 90 | 90 |
| 3 | Liévin | 79 | 79 |
| 4 | Orléans | 76 | 76 |
| 5 | Vittel | 76 | 76 |
| 6 | Val De Reuil | 73 | 73 |
| 7 | Mondeville | 67 | 67 |
| 8 | Nantes | 60 | 60 |
| 9 | Aubiere | 57 | 57 |
| 10 | Reims | 48 | 48 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 185 | 118 |
| 2025 | 81 | 50 |
| 2024 | 11 | 6 |
| 2023 | 16 | 10 |
| 2022 | 3 | 2 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 7 | 5 |
| 2019 | 16 | 8 |
| 2018 | 9 | 6 |
| 2017 | 8 | 7 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
44 performances — page 1/1 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|