| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 27 | 30 |
| 2 | Asptt Nancy | 6 | 6 |
| 3 | Athle Calade Val De Saone | 4 | 4 |
| 4 | Ca Pontcharra-Rochette | 2 | 3 |
| 5 | Nancy Athletisme Metropole | 3 | 3 |
| 6 | Asptt Grenoble | 2 | 3 |
| 7 | As Anzin a | 1 | 2 |
| 8 | Athle 21 | 1 | 2 |
| 9 | Ca Sainte Marie | 1 | 2 |
| 10 | Neuilly-Plaisance Sports | 1 | 2 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Louhans | 8 | 8 |
| 2 | Neuves-Maisons | 4 | 4 |
| 3 | Bar-Le-Duc | 3 | 3 |
| 4 | Frouard | 3 | 3 |
| 5 | Luneville | 1 | 1 |
| 6 | Lucciana | 1 | 1 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2017 | 1 | 1 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
51 performances — page 1/2 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|