Ou recherche avancee :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 361 | 485 |
| 2 | Blagnac Sc | 6 | 39 |
| 3 | Ca Montreuil 93 | 13 | 26 |
| 4 | Dijon Uc | 11 | 25 |
| 5 | Efs Reims A. | 11 | 25 |
| 6 | Sa Merignac | 11 | 24 |
| 7 | Athletic Clubs 92 | 8 | 23 |
| 8 | Ca Balma | 10 | 23 |
| 9 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 11 | 22 |
| 10 | Lille Metropole Athletisme | 15 | 21 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Verneuil Sur Seine | 24 | 24 |
| 2 | Arles | 22 | 22 |
| 3 | Lisses | 21 | 21 |
| 4 | Podebrady (CZE) | 21 | 21 |
| 5 | Montreuil | 19 | 19 |
| 6 | Fontenay le comte | 18 | 18 |
| 7 | Saint-sebastien-sur- | 18 | 18 |
| 8 | Marmagne | 18 | 18 |
| 9 | Gien | 17 | 17 |
| 10 | Vénissieux | 17 | 17 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2025 | 62 | 45 |
| 2024 | 10 | 6 |
| 2023 | 5 | 4 |
| 2019 | 4 | 4 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 2 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 4 | 3 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 1 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
1 242 performances — page 1/25 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|