Ou recherche avancee :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Haute Bretagne Athletisme | 149 | 158 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 135 | 155 |
| 3 | Clermont Athletisme Auvergne | 132 | 149 |
| 4 | Us Talence | 131 | 142 |
| 5 | Athletic Trois Tours | 108 | 126 |
| 6 | Ca Montreuil 93 | 103 | 126 |
| 7 | Caen Athletic Club | 119 | 123 |
| 8 | Racing Club Nantais | 121 | 122 |
| 9 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry | 112 | 119 |
| 10 | As Aix-Les-Bains | 104 | 118 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Antony | 270 | 270 |
| 2 | Vénissieux | 268 | 268 |
| 3 | Caen | 249 | 249 |
| 4 | Lens | 246 | 246 |
| 5 | Nantes | 238 | 238 |
| 6 | Saint Renan | 226 | 226 |
| 7 | Toulouse | 217 | 217 |
| 8 | Vannes | 204 | 204 |
| 9 | Angers | 190 | 190 |
| 10 | Castres | 176 | 176 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 795 | 482 |
| 2025 | 3 048 | 1391 |
| 2024 | 984 | 511 |
| 2023 | 873 | 420 |
| 2022 | 614 | 317 |
| 2021 | 243 | 126 |
| 2020 | 170 | 115 |
| 2019 | 1 343 | 632 |
| 2018 | 751 | 398 |
| 2017 | 701 | 379 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
20 672 performances — page 1/414 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|