Ou recherche avancee :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Haute Bretagne Athletisme | 317 | 322 |
| 2 | Dijon Uc | 214 | 233 |
| 3 | Stade Sottevillais 76 | 199 | 223 |
| 4 | Asptt Nancy | 194 | 204 |
| 5 | Lille Metropole Athletisme | 175 | 197 |
| 6 | Caen Athletic Club | 183 | 195 |
| 7 | Racing Club Nantais | 186 | 186 |
| 8 | Entente Sud Lyonnais | 139 | 174 |
| 9 | Ca Montreuil 93 | 124 | 172 |
| 10 | Ea Cherbourg Querqueville | 127 | 157 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 1375 | 1375 |
| 2 | Val De Reuil | 920 | 920 |
| 3 | Paris | 693 | 693 |
| 4 | Reims | 693 | 693 |
| 5 | Mondeville | 685 | 685 |
| 6 | Metz | 679 | 679 |
| 7 | Aubiere | 656 | 656 |
| 8 | Lyon | 632 | 632 |
| 9 | Bordeaux | 603 | 603 |
| 10 | Lille | 576 | 576 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 3 001 | 1867 |
| 2025 | 1 641 | 1040 |
| 2024 | 586 | 387 |
| 2023 | 436 | 302 |
| 2022 | 328 | 225 |
| 2021 | 21 | 20 |
| 2020 | 485 | 311 |
| 2019 | 572 | 390 |
| 2018 | 394 | 260 |
| 2017 | 325 | 247 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
19 824 performances — page 1/397 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|