| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athletic Club Arpajonnais | 2023 | 2026 |
| 2 | Athletic Club Arpajonais | 2019 | 2023 |
| 3 | As Corbeil-Essonnes | 2013 | 2019 |
| 4 | Sco Ste-Marguerite Marseille | 2009 | 2010 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''28 | IR2 | 17/01/2010 | Sco Ste-Marguerite Marseille* | Salon-De-Provence | ES |
| 2 | 60m - Salle | 7''36 | IR3 | 30/01/2010 | Sco Ste-Marguerite Marseille* | Bompas | ES |
| 3 | 100m | 11''1 | R3 | 18/04/2009 | Sco Ste-Marguerite Marseille* | Aix-En-Provence | JU |
| 4 | 100m | 11''64 | R3 | 06/06/2015 | As Corbeil-Essonnes | La Norville | SE |
| 5 | 200m | 23''83 | R2 | 07/06/2015 | As Corbeil-Essonnes | La Norville | SE |
| 6 | 200m Piste Courte | 24''23 | R6 | 22/12/2018 | As Corbeil-Essonnes | Eaubonne | SE |
| 7 | 400m | 56''86 | D1 | 06/06/2024 | Athletic Club Arpajonnais | Savigny Sur Orge | SE |
| 8 | Longueur | 4m11 | - | 23/05/2015 | As Corbeil-Essonnes | Creteil | SE |
| 9 | Javelot (800 g) | 18m95 | - | 27/04/2014 | As Corbeil-Essonnes | Bretigny Sur Orge | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 25''25 | 29/11/2025 | 2 | Final 6 | R6 | 582 | Fontainebleau | |
| 2 | 100m | 12''10 | 12/06/2025 | 6 | +0.5 | Final 4 | R3 | 591 | Savigny Sur Orge |
| 3 | 100m | 12''15 | 10/06/2025 | 7 | +2.2 | Final 3 | R4 | 579 | Palaiseau |
| 4 | 400m | 59''64 | 05/06/2025 | 5 | Final 5 | D1 | 382 | Savigny Sur Orge |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''10 | R3 |
| 2 | 100m | 12''15 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''00 | R3 |
| 2 | 100m | 11''93 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 25''38 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 7''70 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 24''47 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''70 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 |
| 2 | 50m - Salle | 6''48 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''90 | R2 |
| 2 | 100m | 11''86 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''52 | R2 |
| 2 | 50m - Salle | 6''55 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''46 | IR4 |
| 2 | 50m - Salle | 6''46 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''07 | R3 |
| 2 | 100m | 11''92 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''62 | R3 |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''88 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''31 | IR3 |
| 2 | 50m - Salle | 6''28 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''42 | R1 |
| 2 | 100m | 11''1 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...