| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Uai Nogent-Sur-Marne | 2017 | 2020 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2015 | 2024 |
| 3 | Ga Noisy Le Grand | 2008 | 2016 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (7 kg) | 11m05 | 3ème (place) SEM - 094 | 2018 | Départemental | 02/06/2018 | Joinville Le Pont | ||
| 2 | Heptathlon SH-Salle | 3 649 pts | Vice champion SEM - 093 | 2 | 2015 | Départemental | 03/01/2015 | Paris | |
| 3 | Poids (7 kg) - Salle | 11m26 | Vice champion SEM - 093 | 2 | 2014 | Départemental | 13/12/2014 | Eaubonne | |
| 4 | Heptathlon SH-Salle | 3 510 pts | Vice champion SEM - 093 | 2 | 2014 | Départemental | 04/01/2014 | Paris | |
| 5 | 60m haies(106)-salle | 9''31 | 3ème (place) SEM - 093 | 2014 | Départemental | 13/12/2014 | Eaubonne | ||
| 6 | Hauteur | 1m50 | 3ème (place) M | 2012 | Départemental | 26/05/2012 | Gagny | ||
| 7 | Javelot (800 g) | 42m42 | 3ème (place) ESM - 093 | 2012 | Départemental | 26/05/2012 | Gagny | ||
| 8 | Decathlon SH | 4 668 pts | Vice champion ESM - 093 | 2 | 2012 | Départemental | 12/05/2012 | Gagny | |
| 9 | Perche | 2m70 | 3ème (place) ESM - 093 | 2012 | Départemental | 26/05/2012 | Gagny | ||
| 10 | Heptathlon SH-Salle | 3 468 pts | Champion ESM - 093 | 1 | 2011 | Départemental | 08/01/2011 | Paris | |
| 11 | Poids (7 kg) - Salle | 9m88 | Vice champion ESM - 093 | 2 | 2011 | Départemental | 17/12/2011 | Eaubonne | |
| 12 | Longueur - Salle | 5m67 | Vice champion JUM - 093 | 2 | 2010 | Départemental | 18/12/2010 | Eaubonne | |
| 13 | Javelot (800 g) | 36m27 | 3ème (place) JUM - 093 | 2010 | Départemental | 29/05/2010 | Tremblay-En-France | ||
| 14 | Heptathlon JH-Salle | 3 128 pts | 3ème (place) JUM - 093 | 2009 | Départemental | 12/12/2009 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail l (115-154km-effort) / tcx | 25h41'23'' | - | 255 | Trail | Las Palmas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7 kg) - Salle | 10m43 | R4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''73 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 10m66 | R4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''48 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 10m52 | R4 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 11m05 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''33 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''60 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 10m18 | R5 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 10m31 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''28 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''09 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''20 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''48 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''38 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''43 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''63 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''52 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''53 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''54 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''60 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''16 | R3 |
| 2 | 100m | 12''20 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...