| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2023 |
| 2 | Entente Poitiers Athle 86 | 2014 | 2026 |
| 3 | A-Col Jardin Des Plantes 86 | 2013 | 2013 |
| 4 | Poitiers Etudiants Club Athletisme | 2011 | 2013 |
| 5 | Poitiers Ec | 2010 | 2010 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 10''56 | Champion TCM | 1 | 2022 | Régional | +1.3 | 02/07/2022 | Limoges |
| 2 | 100m | 10''89 | Champion M | 1 | 2021 | Départemental | +1.5 | 13/06/2021 | Loudun |
| 3 | 60m - Salle | 7''13 | Champion M | 1 | 2020 | Départemental | 11/01/2020 | Vouneuil Sous Biard | |
| 4 | 200m | 22''46 | Champion JUM - 086 | 1 | 2019 | Départemental | +0.4 | 26/05/2019 | Niort |
| 5 | 100m | 11''15 | Champion JUM - 086 | 1 | 2019 | Départemental | -1.3 | 26/05/2019 | Niort |
| 6 | 100m | 10''80 | Vice champion JUM - N-A | 2 | 2019 | Régional | +1.1 | 15/06/2019 | Mont De Marsan |
| 7 | 60m - Salle | 7''22 | Champion CAM - 086 | 1 | 2017 | Départemental | 07/01/2017 | Vouneuil Sous Biard | |
| 8 | 50m Haies (84)-Salle | 7''57 | Vice champion MIM - POI | 2 | 2015 | Régional | - | Vouneuil Sous Biard | |
| 9 | 50m - Salle | 6''2 | Champion MIM - 086 | 1 | 2014 | Départemental | 13/12/2014 | Vouneuil Sous Biard | |
| 10 | 50m Haies (84)-Salle | 7''2 | Champion MIM - 086 | 1 | 2014 | Départemental | 13/12/2014 | Vouneuil Sous Biard | |
| 11 | Longueur - Salle | 5m34 | Vice champion MIM - 086 | 2 | 2014 | Départemental | 13/12/2014 | Vouneuil Sous Biard | |
| 12 | 50m | 7''88 | Champion BEM - 086 | 1 | 2012 | Départemental | +0.9 | 13/05/2012 | Poitiers |
| 13 | Javelot (500 g) | 22m40 | 3ème (place) BEM - 086 | 2012 | Départemental | 13/05/2012 | Poitiers |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 6''92 | 24/01/2026 | 3 | Final 1 | N3 | 980 | Albuquerque | |
| 2 | 200m Piste Courte | 21''33 | 23/01/2026 | 2 | Final 3 | N2 | 1084 | Albuquerque | |
| 3 | 200m Piste Courte | 21''02 | - | 1 | Final 17 | N2 | 1130 | Albuquerque |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 21''33 | N2 |
| 2 | 200m Piste Courte | 21''02 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 21''40 | N2 |
| 2 | 200m | 21''16 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''43 | N2 |
| 2 | 100m | 10''55 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''42 | N2 |
| 2 | 100m | 10''45 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''60 | N2 |
| 2 | 100m | 10''56 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''79 | N3 |
| 2 | 100m | 10''89 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''05 | N4 |
| 2 | 100m | 10''79 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''03 | N4 |
| 2 | 100m | 10''80 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''93 | N4 |
| 2 | 100m | 10''99 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''15 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''15 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''37 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''31 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 109 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 76 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 73 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 07/12 | Championnats d'académie - Voun | POI |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 06/03 | Animation jeunes au creps - Vo | POI |
| 2 | 20/03 | Animation jeunes creps 86 - Vo | POI |
| 3 | 24/04 | Animation jeunes 086 2ème tour | POI |
| 4 | 30/05 | Annimation jeunes 4ème tour - | POI |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...