| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athle 91 | 2010 | 2023 |
| 2 | Viry Evry Nord Sud Essonne | 2004 | 2009 |
| 3 | Viry Nord Sud Evry Essonne | 2004 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 70''51 | 3ème place JUF - 091 | 2008 | Départemental | 30/05/2008 | Longjumeau | ||
| 2 | 300m | 45''30 | Vice championne CAF - 091 | 2 | 2007 | Départemental | 26/05/2007 | Montgeron | |
| 3 | 400m - salle | 64''69 | 3ème place JUF - 091 | 2007 | Départemental | 22/12/2007 | Eaubonne | ||
| 4 | Javelot (600 g) | 23m02 | Vice championne CAF - 091 | 2 | 2007 | Départemental | 26/05/2007 | Montgeron | |
| 5 | 800m | 2'26''00 | Vice championne CAF - 091 | 2 | 2007 | Départemental | 26/05/2007 | Montgeron | |
| 6 | 320m Haies (76) | 51''70 | Vice championne CAF - 091 | 2 | 2006 | Départemental | 03/06/2006 | Montgeron | |
| 7 | 320m Haies (76) | 52''69 | Vice championne CAF - I-F | 2 | 2006 | Régional | 17/06/2006 | Creteil | |
| 8 | Hauteur - Salle | 1m40 | Championne CAF - 091 | 2006 | Départemental | 16/12/2006 | Viry-Chatillon | ||
| 9 | Javelot (600 g) | 23m83 | Championne CAF - 091 | 2006 | Départemental | 16/12/2006 | Viry-Chatillon | ||
| 10 | 200m Haies (76) | 31''99 | 3ème place MIF - I-F | 2005 | Régional | -0.1 | 19/06/2005 | Conflans-Ste-Honorine | |
| 11 | Javelot (500 g) | 29m70 | Vice championne MIF - 091 | 2 | 2005 | Départemental | 11/06/2005 | Verrières-Le-Buisson | |
| 12 | 200m Haies (76) | 32''57 | Championne MIF - 091 | 2005 | Départemental | -0,9 | 11/06/2005 | Verrières-Le-Buisson | |
| 13 | 2 000m | 7'50''15 | Championne MIF - 091 | 2005 | Départemental | 11/06/2005 | Verrières-Le-Buisson | ||
| 14 | Perche - Salle | 2m20 | Championne MIF - 091 | 2005 | Départemental | 29/01/2005 | Viry-Chatillon | ||
| 15 | 50m Haies (76)-Salle | 8''63 | 3ème place CAF - 091 | 2005 | Départemental | 10/12/2005 | Viry-Chatillon | ||
| 16 | 2 000m | 7'33''21 | Championne MIF - 091 | 2004 | Départemental | 13/06/2004 | Etampes | ||
| 17 | Perche | 2m10 | Championne MIF - 091 | 2004 | Départemental | 13/06/2004 | Etampes | ||
| 18 | Triathlon | 75 pts | Vice championne MIF - I-F | 2 | 2004 | Régional | 06/06/2004 | Ivry-Sur-Seine | |
| 19 | 50m Haies (76)-Salle | 8''38 | Vice championne MIF - 091 | 2 | 2003 | Départemental | 13/12/2003 | Viry-Chatillon | |
| 20 | Penta MF-Salle | 2 245 pts | Vice championne MIF - 091 | 2 | 2003 | Départemental | 29/11/2003 | Viry-Chatillon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Paris-versailles, la grande classiq | 2h14'13'' (1h33'23'') | 24/09/2023 | 255 | H.Stade | Versailles | |||
| 2 | Poids (4 kg) | 7m28 | 06/05/2023 | 10 | Final 1 | D2 | 419 | Noisy Le Grand | |
| 3 | Javelot (600 g) | 23m20 | 06/05/2023 | 3 | Final 1 | D2 | 402 | Noisy Le Grand |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) | 7m28 | D2 |
| 2 | Javelot (600 g) | 23m20 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 23m58 | D2 |
| 2 | 400m Haies (76) | 75''02 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) | 7m89 | D1 |
| 2 | 400m Haies (76) | 74''77 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m20 | D1 |
| 2 | 400m Haies (76) | 73''6 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m40 | R5 |
| 2 | 400m Haies (76) | 74''46 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 77''85 | D1 |
| 2 | Perche | 2m40 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m40 | R5 |
| 2 | 400m Haies (76) | 75''02 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 76''14 | R5 |
| 2 | Javelot (600 g) | 23m85 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m40 | R5 |
| 2 | Javelot (600 g) | 29m55 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m20 | D1 |
| 2 | Perche | 2m40 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 72''19 | D2 |
| 2 | Javelot (600 g) | 24m50 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 72''17 | D2 |
| 2 | 400m | 69''82 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 79''29 | R3 |
| 2 | 400m Haies (76) | 78''43 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 70''51 | R1 |
| 2 | 400m Haies (76) | 71''42 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 44''69 | R1 |
| 2 | 320m Haies (76) | 52''32 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Pentathlon CF-Salle | 2 682 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Haies (76) | 31''99 | R1 |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''2 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 8''38 | R1 |
| 2 | 200m Haies (76) | 32''34 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...