| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 2015 | 2015 |
| 2 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee | 2013 | 2015 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.2 kg) | 26m66 | Champion MIM - 034 | 1 | 2015 | Départemental | 14/05/2015 | Agde | |
| 2 | Perche | 2m30 | Vice champion MIM - 034 | 2 | 2015 | Départemental | 14/05/2015 | Agde | |
| 3 | Perche | 1m40 | Vice champion MIM - 034 | 2 | 2014 | Départemental | 20/04/2014 | Lunel | |
| 4 | Perche - Salle | 1m20 | 3ème (place) MIM - 034 | 2013 | Départemental | 08/12/2013 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.5 kg) | 23m64 | 15/11/2015 | 1 | Final 1 | D5 | 17 | Montpellier | |
| 2 | 1 000m | 3'21''68 | 21/06/2015 | 6 | Final 1 | 19 | Lunel | ||
| 3 | Triathlon Table 2017 | 62 pts | 21/06/2015 | 13 | Résul 1 | R6 | Lunel | ||
| 4 | Disque (1.2 kg) | 23m18 | 21/06/2015 | 1 | Final 1 | D4 | 23 | Lunel | |
| 5 | Perche | 2m20 | 21/06/2015 | 3 | Final 1 | 20 | Lunel | ||
| 6 | Disque (1.2 kg) | 20m01 | 31/05/2015 | 10 | Final 1 | D5 | 20 | Perpignan | |
| 7 | Perche | 2m20 | 31/05/2015 | 6 | Final 1 | 20 | Perpignan | ||
| 8 | 1 000m | 3'15''87 | 14/05/2015 | 10 | Final 1 | D5 | 21 | Agde | |
| 9 | Triathlon Table 2017 | 68 pts | 14/05/2015 | 15 | Résul 1 | R5 | Agde | ||
| 10 | Perche | 2m30 | 14/05/2015 | 2 | Final 1 | 21 | Agde | ||
| 11 | Disque (1.2 kg) | 26m66 | 14/05/2015 | 1 | Final 1 | D3 | 26 | Agde | |
| 12 | Disque (1.2 kg) | 22m50 | 03/05/2015 | 4 | Final 1 | D5 | 22 | Lunel | |
| 13 | Perche | 2m20 | 03/05/2015 | 2 | Final 1 | 20 | Lunel | ||
| 14 | Triathlon Table 2017 | 62 pts | 03/05/2015 | 7 | Résul 1 | R6 | Lunel | ||
| 15 | 4 X 60m | 33''95 | 03/05/2015 | 4 | Final 1 | 11 | Lunel | ||
| 16 | 1 000m | 3'17''49 | 03/05/2015 | 6 | Final 1 | 20 | Lunel | ||
| 17 | 1 000m | 3'28''2 | 24/04/2015 | 2 | Final 2 | 134 | Cambrils | ||
| 18 | Perche | 2m20 | 24/04/2015 | 8 | Final 1 | 190 | Cambrils | ||
| 19 | Perche - Salle | 2m10 | 22/03/2015 | 6 | Final 1 | 16 | Montpellier | ||
| 20 | Hauteur - Salle | 1m36 | 22/03/2015 | 13 | Final 1 | 18 | Montpellier | ||
| 21 | Triathlon - Salle Table 2017 | 51 pts | 22/03/2015 | 43 | Résul 1 | D1 | Montpellier | ||
| 22 | 50m Haies (84)-Salle | 9''70 | 22/03/2015 | 5 | Final 1 | 17 | Montpellier | ||
| 23 | Triathlon - Salle Table 2017 | 46 pts | - | 10 | Résul 1 | D2 | Bompas | ||
| 24 | Perche - Salle | 1m90 | - | 4 | Final 1 | 10 | Bompas | ||
| 25 | Poids (4 kg) - Salle | 7m03 | - | 7 | Final 1 | 15 | Bompas | ||
| 26 | 50m - Salle | 7''89 | - | 5 | 2ème 1 | 15 | Bompas | ||
| 27 | 1 000m Piste Courte | 3'31''38 | - | 2 | Final 1 | 16 | Bompas | ||
| 28 | 50m - Salle | 7''90 | - | 5 | 1er t 2 | 15 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 68 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 45 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 31 pts | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 09/01 | Championnat départementaux 34 | LAN |
| 2 | 15/01 | Kid athle - Montpellier | LAN |
| 3 | 16/04 | Cross mireval - Mireval | LAN |
| 4 | 03/12 | Cross du téléthon - Vendargues | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...