| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athle 66 | 2024 | 2026 |
| 2 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 2016 | 2024 |
| 3 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee | 2012 | 2015 |
| 4 | Montpellier Athletisme | 2011 | 2011 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m05 | Champion SEM - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 06/01/2024 | Miramas | |
| 2 | Decathlon SH | 6 310 pts | Champion SEM - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 06/04/2024 | Lunel | |
| 3 | Decathlon SH | 6 820 pts | Champion M - OCC | 1 | 2024 | Régional | 08/06/2024 | Tournefeuille | |
| 4 | 400m - salle | 47''54 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2020 | National | - | Liévin | ||
| 5 | Perche | 4m20 | Vice champion SEM | 2 | 2019 | Départemental | 13/04/2019 | Montpellier | |
| 6 | 400m Haies (91) | 52''31 | Champion TCM - OCC | 1 | 2019 | Régional | 22/06/2019 | Toulouse | |
| 7 | Perche | 4m20 | Champion SEM - 034 | 1 | 2018 | Départemental | 07/04/2018 | Montpellier | |
| 8 | Perche | 4m51 | 3ème (place) TCM - OCC | 2018 | Régional | 30/06/2018 | Toulouse | ||
| 9 | Perche - Salle | 3m80 | Champion SEM - 034 | 1 | 2017 | Départemental | 02/12/2017 | Montpellier | |
| 10 | 60m - Salle | 7''07 | Vice champion ESM | 2 | 2016 | Régional | 30/01/2016 | Montpellier | |
| 11 | 200m - salle | 22''10 | Champion ESM - LAN | 1 | 2016 | Régional | 30/01/2016 | Montpellier | |
| 12 | 400m | 47''08 | Champion National ESM | 1 | 2014 | National | 28/06/2014 | Albi | |
| 13 | 400m - salle | 47''45 | Vice champion National ESM | 2 | 2014 | National | 15/03/2014 | Nantes | |
| 14 | 400m - salle | 47''68 | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2014 | National | - | Bordeaux | |
| 15 | Longueur - Salle | 7m13 | 3ème (place) National JUM | 2013 | National | 16/03/2013 | Lyon | ||
| 16 | 200m - salle | 21''87 | Vice champion National JUM | 2 | 2013 | National | 16/03/2013 | Lyon | |
| 17 | 100m | 11''47 | Champion JUM - 034 | 1 | 2012 | Départemental | +1.5 | 22/04/2012 | Beziers |
| 18 | 400m | 48''14 | Champion Inter-régional JUM | 1 | 2012 | Interrégional | 30/06/2012 | Draguignan | |
| 19 | Cross long f juniors | 19'02'' | Vice champion JUM - 034 | 2 | 2012 | Départemental | 08/01/2012 | Clermont-L'herault | |
| 20 | 200m | 23''52 | Champion JUM - 034 | 1 | 2012 | Départemental | +1.6 | 22/04/2012 | Beziers |
| 21 | 800m | 1'59''56 | Champion CAM - 034 | 1 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Beziers | |
| 22 | 800m | 2'00''16 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2011 | Interrégional | 02/07/2011 | Avignon | |
| 23 | 200m | 23''66 | Vice champion CAM - 034 | 2 | 2011 | Départemental | -2.6 | 29/05/2011 | Beziers |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 01-cross court masculins / sem | 16'45'' (16'45'') | 25/01/2026 | 49 | Cross | Rousson | |||
| 2 | C 3 cross court masculin et feminin | 12'47'' | 11/01/2026 | 19 | Cross | Beziers | |||
| 3 | Court masculin / sem | 16'12'' | - | 102 | Cross | Uzes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 16''31 | IR4 |
| 2 | Perche | 4m40 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 6 820 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'51''43 | N3 |
| 2 | 800m | 1'51''29 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 47''54 | N2 |
| 2 | 400m Piste Courte | 47''55 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''60 | N2 |
| 2 | 400m | 47''00 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''95 | N3 |
| 2 | 400m Haies (91) | 53''35 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''74 | N3 |
| 2 | 400m | 48''15 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''02 | N2 |
| 2 | 400m | 47''57 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''08 | N2 |
| 2 | 400m | 46''89 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 46''97 | N2 |
| 2 | 400m | 46''84 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 48''96 | N4 |
| 2 | 400m | 48''14 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'58''66 | IR2 |
| 2 | 800m | 1'59''56 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...