| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Marne Et Gondoire Athletisme | 2016 | 2016 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2014 | 2014 |
| 3 | Coulommiers Brie Athletisme | 2011 | 2015 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m haies(106)-salle | 9''86 | Champion ESM - 077 | 1 | 2015 | Départemental | 29/11/2015 | Eaubonne | |
| 2 | 400m | 51''89 | 3ème (place) CAM - 077 | 2013 | Départemental | 01/06/2013 | Nemours | ||
| 3 | 100m | 12''29 | Vice champion MIM - 077 | 2 | 2011 | Départemental | -1.2 | 12/06/2011 | Fontainebleau |
| 4 | Longueur | 5m45 | Vice champion MIM - 077 | 2 | 2011 | Départemental | -0.0 | 12/06/2011 | Fontainebleau |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 11''98 | 16/10/2016 | 2 | -1.3 | Final 2 | R3 | 663 | Savigny Le Temple |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''47 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''47 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m13 | D1 |
| 2 | 200m | 24''03 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 51''89 | IR3 |
| 2 | 400m | 52''47 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 52''88 | IR4 |
| 2 | 100m | 11''5 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...