| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'25'' | D8 | 03/04/2011 | Rambouillet Sports | Aubergenville | |
| 2 | 15 Km Route | 59'51'' | - | 19/04/2009 | Rambouillet Sports | Angers | |
| 3 | 1/2 Marathon | 1h22'18'' | - | 13/03/2011 | Rambouillet Sports | Rambouillet | |
| 4 | Marathon | 3h29'04'' | - | 01/10/2006 | Rambouillet Sports | Pornichet | |
| 5 | Poids (7.26 kg) | 6m34 | - | 27/04/2013 | Rambouillet Sports | Maisons Laffitte |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 55'39'' (55'24'') | 15/10/2023 | 255 | H.Stade | D8 | La Source |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h46'35'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h34'46'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h48'16'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 40'22'' | D2 |
| 2 | 10 Km Route | 40'59'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h36'40'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h42'56'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'14'' | R6 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 6m34 | D7 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'51'' | D2 |
| 2 | 10 Km Route | 40:19 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'25'' | R3 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h22'18'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h25'27'' | R6 |
| 2 | 10 Km Route | 37'54'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'57'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 38'17'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'08'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 39'34'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'39'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 38'43'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...