| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 28''68 | 3ème place ESF - 081 | 2025 | Départemental | -2.1 | 27/04/2025 | Carmaux | |
| 2 | 100m | 13''50 | 3ème place ESF - 081 | 2025 | Départemental | +0.2 | 27/04/2025 | Carmaux | |
| 3 | 200m | 27''93 | Vice-championne ESF - OCC | 2024 | Régional | +0.8 | 06/07/2024 | Narbonne | |
| 4 | 100m | 13''54 | 3ème place ESF - OCC | 2024 | Régional | +0.2 | 06/07/2024 | Narbonne | |
| 5 | 200m | 28''31 | Championne ESF - 081 | 2024 | Départemental | -0.3 | 21/04/2024 | Albi | |
| 6 | 100m | 13''49 | Vice championne ESF - 081 | 2 | 2024 | Départemental | +0.3 | 21/04/2024 | Albi |
| 7 | 100m | 13''37 | Vice championne JUF - 081 | 2 | 2022 | Départemental | +1.6 | 09/04/2022 | Albi |
| 8 | Longueur | 4m97 | Championne JUF - 081 | 2022 | Départemental | +3.2 | 09/04/2022 | Albi | |
| 9 | Longueur | 4m90 | Championne MIF - 081 | 2019 | Départemental | +0.0 | 02/06/2019 | Castres | |
| 10 | 100m | 12''93 | Championne MIF - 081 | 2019 | Départemental | +1.1 | 02/06/2019 | Castres | |
| 11 | 50m | 7''10 | 3ème place MIF - 081 | 2019 | Départemental | -0.9 | 02/06/2019 | Castres | |
| 12 | Hauteur | 1m40 | 3ème place MIF - 081 | 2018 | Départemental | 09/06/2018 | Carmaux | ||
| 13 | 100m | 13''60 | 3ème place MIF - 081 | 2018 | Départemental | -0.4 | 09/06/2018 | Carmaux | |
| 14 | 100m | 14''07 | 3ème place BEF - 081 | 2017 | Départemental | -1.2 | 03/06/2017 | Castres | |
| 15 | Poids (2 kg) | 8m55 | Vice championne BEF - 081 | 2 | 2017 | Départemental | 03/06/2017 | Castres | |
| 16 | 1 000m | 3'47''64 | Vice championne BEF - 081 | 2 | 2017 | Départemental | 03/06/2017 | Castres | |
| 17 | Cross benjamines | 6'31'' | Vice championne BEF - 081 | 2 | 2016 | Départemental | 18/12/2016 | Albi | |
| 18 | 1 000m | 3'36''43 | 3ème place BEF - 081 | 2016 | Départemental | 21/05/2016 | Castres |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 13''58 | 05/07/2025 | 3 | -1.1 | Série 6 | R3 | 703 | Albi |
| 2 | 100m | 13''59 | 27/06/2025 | 3 | +0.4 | Final 4 | R3 | 701 | Muret |
| 3 | The 10km (equipe) / tcx | 1h43'41 | 14/06/2025 | 255 | H.Stade | Castres | |||
| 4 | 100m | 13''61 | 11/06/2025 | 5 | +0.2 | Final 2 | R3 | 698 | Toulouse |
| 5 | 100m | 13''48 | 11/06/2025 | 6 | +1.2 | Série 2 | R3 | 720 | Toulouse |
| 6 | 100m | 13''53 | 18/05/2025 | 6 | -1.3 | Final 1 | R3 | 711 | Rodez |
| 7 | 4 X 400m | 4'08''35 | 18/05/2025 | 4 | Final 1 | 838 | Rodez | ||
| 8 | 100m | 13''54 | 04/05/2025 | 2 | +0.2 | Final 1 | R3 | 709 | Carmaux |
| 9 | 200m | 28''68 | 27/04/2025 | 3 | -2.1 | Final 2 | R3 | 634 | Carmaux |
| 10 | 100m | 13''50 | 27/04/2025 | 3 | +0.2 | Série 4 | R3 | 716 | Carmaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''48 | R3 |
| 2 | 100m | 13''50 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''35 | R1 |
| 2 | 100m | 13''11 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''56 | R3 |
| 2 | 200m | 28''09 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''17 | R1 |
| 2 | 200m | 27''72 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 28''39 | R3 |
| 2 | Longueur | 4m77 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''38 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 8''37 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 110 pts | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 91 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 77 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10/10 | Animation poussins - Lavaur | PYR |
| 2 | 10/01 | Animation tarn sud de cross - | PYR |
| 3 | 07/03 | Animation départementale de cr | PYR |
| 4 | 31/01 | Challenge départemental poussi | PYR |
| 5 | 16/05 | Challenge départemental poussi | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 01/02 | Animation départementale de cr | PYR |
| 2 | 15/02 | Animation départementale pouss | PYR |
| 3 | 11/01 | Kid cross ea po - Vielmur | PYR |
| 4 | 14/12 | Cross guillaume gomez - Payrin | PYR |
| 5 | 30/11 | Cross international hubert and | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 02/02 | Animation départementale de cr | PYR |
| 2 | 12/01 | Kid cross ea po - Vielmur | PYR |
| 3 | 30/03 | Trophée de l'avenir - Soreze | PYR |
| 4 | 11/05 | Trophée de l'avenir - Labrugui | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 24/03 | Trophée de l'avenir - Soreze | PYR |
| 2 | 28/04 | Trophée de l'avenir - Vielmur | PYR |
| 3 | 26/05 | Trophée de l'avenir - Aussillo | PYR |
| 4 | 13/10 | Trophée de l'avenir - Soreze | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...