| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Golden Star | 2025 | 2026 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2025 | 2025 |
| 3 | Fc Oloron | 2012 | 2024 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 300m | 48''18 | - | 2026 | 20/12/2025 | Fort De France | Golden Star | SE | |
| 2 | 300m | 45''27 | - | 2025 | 26/01/2025 | Fort De France | NL la veille de la compétition | SE | |
| 3 | 400m Haies (76) | 77''79 | D1 | 2025 | 17/05/2025 | Fort De France | Golden Star | SE | |
| 4 | 200m | 28''91 | R4 | 2025 | +0.4 | - | Fort De France | Golden Star | SE |
| 5 | 400m | 65''41 | R3 | 2025 | - | Fort De France | Golden Star | SE | |
| 6 | 400m | 67''80 | - | 2024 | 15/06/2024 | Fougères | Fc Oloron | ES | |
| 7 | 800m | 2'54''30 | - | 2024 | 07/04/2024 | Dinan | Fc Oloron | ES | |
| 8 | 100m Haies (84) | 20''86 (F) | - | 2024 | +4.5 | 06/04/2024 | Dinan | Fc Oloron | ES |
| 9 | Perche | 1m80 | - | 2024 | 12/05/2024 | Dax | Fc Oloron | ES | |
| 10 | Javelot (600 g) | 18m39 | - | 2024 | 07/04/2024 | Dinan | Fc Oloron | ES | |
| 11 | Hauteur | 1m35 | - | 2024 | 22/06/2024 | Saint Malo | Fc Oloron | ES | |
| 12 | Heptathlon JSF | 2 332 pts | - | 2024 | F | 06/04/2024 | Dinan | Fc Oloron | ES |
| 13 | 60m Haies (84)-Salle | 12''63 | - | 2024 | 03/12/2023 | Rennes | Fc Oloron | ES | |
| 14 | 200m | 31''03 (F) | - | 2024 | +2.8 | 06/04/2024 | Dinan | Fc Oloron | ES |
| 15 | Longueur - Salle | 3m34 | - | 2024 | 03/12/2023 | Rennes | Fc Oloron | ES | |
| 16 | Poids (4 kg) | 6m93 | - | 2024 | 06/04/2024 | Dinan | Fc Oloron | ES | |
| 17 | Hauteur - Salle | 1m20 | - | 2024 | 03/12/2023 | Rennes | Fc Oloron | ES | |
| 18 | Longueur | 3m62 | - | 2024 | +0.6 | 07/04/2024 | Dinan | Fc Oloron | ES |
| 19 | Poids (4 kg) - Salle | 6m73 | - | 2024 | 03/12/2023 | Rennes | Fc Oloron | ES | |
| 20 | 200m | 30''90 | - | 2022 | +1.5 | 09/04/2022 | Dax | Fc Oloron | ES |
| 21 | 100m Haies (84) | 21''11 (F) | - | 2022 | +2.4 | 09/04/2022 | Dax | Fc Oloron | ES |
| 22 | Poids (4 kg) | 7m46 | - | 2022 | 09/04/2022 | Dax | Fc Oloron | ES | |
| 23 | 800m | 2'44''95 | - | 2022 | 29/05/2022 | Bayonne | Fc Oloron | ES | |
| 24 | Heptathlon JSF | 2 322 pts | - | 2022 | 10/04/2022 | Dax | Fc Oloron | ES | |
| 25 | 400m | 70''66 | - | 2022 | 22/05/2022 | Agen | Fc Oloron | ES | |
| 26 | Longueur | 3m86 | - | 2022 | +1.3 | 10/04/2022 | Dax | Fc Oloron | ES |
| 27 | Javelot (600 g) | 17m43 | - | 2022 | 10/04/2022 | Dax | Fc Oloron | ES | |
| 28 | Hauteur | 1m33 | - | 2022 | 09/04/2022 | Dax | Fc Oloron | ES | |
| 29 | 800m | 2'52''97 | - | 2020 | 27/09/2020 | Bayonne | Fc Oloron * | ES | |
| 30 | Longueur | 3m86 | - | 2020 | -2.7 | 27/09/2020 | Bayonne | Fc Oloron * | ES |
| 31 | Javelot (600 g) | 19m39 | - | 2020 | 27/09/2020 | Bayonne | Fc Oloron * | ES | |
| 32 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | - | 2019 | 06/04/2019 | Pau | Fc Oloron * | JU | |
| 33 | 200m | 30''40 | - | 2019 | +1.5 | 06/04/2019 | Pau | Fc Oloron * | JU |
| 34 | Longueur | 4m44 | - | 2019 | +0.0 | 06/04/2019 | Pau | Fc Oloron * | JU |
| 35 | 100m | 14''45 (F) | - | 2019 | +2.2 | 23/03/2019 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | JU |
| 36 | 400m | 66''22 | - | 2019 | 12/05/2019 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | JU | |
| 37 | Hauteur | 1m35 | - | 2019 | 06/04/2019 | Pau | Fc Oloron * | JU | |
| 38 | 100m Haies (76) | 20''24 | - | 2019 | +0.4 | 06/04/2019 | Pau | Fc Oloron * | JU |
| 39 | 100m Haies (76) | 20''00 (F) | - | 2019 | +3.2 | 27/04/2019 | Bruges | Fc Oloron * | JU |
| 40 | Javelot (500 g) | 20m48 | - | 2019 | 06/04/2019 | Pau | Fc Oloron * | JU | |
| 41 | 800m | 2'34''90 | - | 2019 | 26/05/2019 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | JU | |
| 42 | Poids (3 kg) | 8m05 | - | 2019 | 12/05/2019 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | JU | |
| 43 | Heptathlon CF | 2 800 pts | - | 2019 | 27/04/2019 | Bruges | Fc Oloron * | JU | |
| 44 | 200m | 29''96 (F) | - | 2019 | +2.6 | 27/04/2019 | Bruges | Fc Oloron * | JU |
| 45 | 60m - Salle | 9''18 | - | 2018 | 14/01/2018 | Bordeaux | Fc Oloron * | JU | |
| 46 | 100m | 15''43 | - | 2018 | - 0.9 | 30/03/2018 | Anglet | Fc Oloron * | JU |
| 47 | Longueur | 4m39 | - | 2018 | +0.0 | 29/04/2018 | Pau | Fc Oloron * | JU |
| 48 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | - | 2018 | 28/04/2018 | Pau | Fc Oloron * | JU | |
| 49 | Disque (1.0 kg) | 15m62 | - | 2018 | 16/06/2018 | Saint Andre De Cubzac | Fc Oloron * | JU | |
| 50 | Longueur - Salle | 4m31 | - | 2018 | 22/12/2018 | Bordeaux | Fc Oloron * | JU | |
| 51 | Poids (3 kg) | 6m95 | - | 2018 | 30/03/2018 | Anglet | Fc Oloron * | JU | |
| 52 | Javelot (500 g) | 18m14 | - | 2018 | 08/04/2018 | Pau | Fc Oloron * | JU | |
| 53 | 400m | 66''60 | - | 2018 | 10/06/2018 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | JU | |
| 54 | 100m Haies (76) | 20''65 | - | 2018 | -0.1 | 28/04/2018 | Pau | Fc Oloron * | JU |
| 55 | Poids (3 kg) - Salle | 7m10 | - | 2018 | 22/12/2018 | Bordeaux | Fc Oloron * | JU | |
| 56 | 200m Piste Courte | 30''95 | - | 2018 | 22/12/2018 | Bordeaux | Fc Oloron * | JU | |
| 57 | 200m | 29''91 | - | 2018 | +0.2 | 28/04/2018 | Pau | Fc Oloron * | JU |
| 58 | 800m | 2'33''75 | - | 2018 | 27/05/2018 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | JU | |
| 59 | Hauteur | 1m40 | D5 | 2018 | 10/06/2018 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | JU | |
| 60 | Heptathlon CF | 2 659 pts | - | 2018 | 28/04/2018 | Pau | Fc Oloron * | JU | |
| 61 | 1 000m | 3'33''00 | - | 2017 | 06/05/2017 | Bayonne | Fc Oloron * | CA | |
| 62 | 80m Haies (76) | 17''63 | - | 2017 | +1,0 | 14/05/2017 | Anglet | Fc Oloron * | CA |
| 63 | 50m | 7''55 | - | 2017 | +0,6 | 11/06/2017 | Villeneuve Sur Lot | Fc Oloron * | CA |
| 64 | Triathlon Table 2017 | 77 pts | - | 2017 | 11/06/2017 | Villeneuve Sur Lot | Fc Oloron * | CA | |
| 65 | Poids (3 kg) | 7m23 | - | 2017 | 14/05/2017 | Anglet | Fc Oloron * | CA | |
| 66 | Javelot (500 g) | 19m11 | - | 2017 | 25/05/2017 | Pau | Fc Oloron * | CA | |
| 67 | Disque (1.0 kg) | 14m83 | - | 2017 | 16/12/2017 | Ascain | Fc Oloron * | CA | |
| 68 | Heptathlon MF | 2 324 pts | - | 2017 | 15/04/2017 | Pau | Fc Oloron * | CA | |
| 69 | Longueur | 4m45 | - | 2017 | -0,2 | 14/05/2017 | Anglet | Fc Oloron * | CA |
| 70 | Triathlon Table 2017 | 73 pts | - | 2017 | 25/05/2017 | Pau | Fc Oloron * | CA | |
| 71 | 100m | 14''84 | - | 2017 | +0.9 | 15/04/2017 | Pau | Fc Oloron * | CA |
| 72 | Hauteur | 1m27 | - | 2017 | 15/04/2017 | Pau | Fc Oloron * | CA | |
| 73 | Disque (0.8 kg) | 16m53 | - | 2016 | 13/03/2016 | Anglet | Fc Oloron * | CA | |
| 74 | Javelot (500 g) | 19m50 | - | 2016 | 13/11/2016 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | CA | |
| 75 | Triathlon Table 2017 | 61 pts | - | 2016 | 28/05/2016 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | CA | |
| 76 | Poids (3 kg) | 6m14 | - | 2016 | 09/04/2016 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | CA | |
| 77 | 100m | 15''00 | - | 2016 | +0.3 | 28/05/2016 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | CA |
| 78 | 80m Haies (76) | 17''86 | - | 2016 | +1.0 | 09/04/2016 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | CA |
| 79 | 50m - Salle | 8''16 | - | 2016 | 10/12/2016 | Bordeaux | Fc Oloron * | CA | |
| 80 | Hauteur | 1m28 | - | 2016 | 28/05/2016 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | CA | |
| 81 | 1 000m | 3'49''61 | - | 2016 | 09/04/2016 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | CA | |
| 82 | Heptathlon MF | 2 038 pts | - | 2016 | 09/04/2016 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | CA | |
| 83 | Longueur | 3m85 | - | 2016 | -0.4 | 09/04/2016 | Mont De Marsan | Fc Oloron * | CA |
| 84 | 50m | 8''11 | - | 2016 | -0.8 | 03/04/2016 | Anglet | Fc Oloron * | CA |
| 85 | Longueur - Salle | 3m83 | - | 2016 | 10/12/2016 | Bordeaux | Fc Oloron * | CA | |
| 86 | Javelot (400 g) | 16m93 | - | 2015 | 14/05/2015 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | MI | |
| 87 | Poids (2 kg) | 6m12 | - | 2015 | 09/05/2015 | Anglet | Fc Oloron * | MI | |
| 88 | 1 000m | 3'58''10 | - | 2015 | 03/05/2015 | Talence | Fc Oloron * | MI | |
| 89 | Tetrathlon Jav. BF | 945 pts | - | 2015 | 18/04/2015 | Bayonne | Fc Oloron * | MI | |
| 90 | 50m Haies (65) | 11''5 | - | 2015 | NC | 09/05/2015 | Anglet | Fc Oloron * | MI |
| 91 | 50m Haies (65) | 11''72 | - | 2015 | +0.6 | 19/04/2015 | Bayonne | Fc Oloron * | MI |
| 92 | Triathlon Table 2017 | 74 pts | - | 2015 | 14/05/2015 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | MI | |
| 93 | Longueur | 3m72 | - | 2015 | +0.0 | 14/05/2015 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | MI |
| 94 | 50m | 8''02 | - | 2015 | -0.4 | 14/05/2015 | Saint Jean De Luz | Fc Oloron * | MI |
| 95 | Disque (0.6 kg) | 12m27 | - | 2015 | 15/03/2015 | Anglet | Fc Oloron * | MI | |
| 96 | Triathlon Table 2017 | 64 pts | - | 2015 | 19/04/2015 | Bayonne | Fc Oloron * | MI | |
| 97 | Hauteur | 1m19 | - | 2015 | 19/04/2015 | Bayonne | Fc Oloron * | MI | |
| 98 | 50m | 8''45 | - | 2014 | +0,9 | 25/05/2014 | Pau | Fc Oloron * | MI |
| 99 | Triathlon Table 2017 | 61 pts | - | 2014 | 25/05/2014 | Pau | Fc Oloron * | MI | |
| 100 | 1 000m | 4'11''17 | - | 2014 | 06/04/2014 | Dax | Fc Oloron * | MI | |
| 101 | Poids (2 kg) | 5m55 | - | 2014 | 08/05/2014 | Anglet | Fc Oloron * | MI | |
| 102 | 50m Haies (65) | 11''7 | - | 2014 | NC | 08/05/2014 | Anglet | Fc Oloron * | MI |
| 103 | Longueur | 3m38 | - | 2014 | +0.5 | 13/04/2014 | Anglet | Fc Oloron * | MI |
| 104 | Disque (0.6 kg) | 11m46 | - | 2014 | 16/03/2014 | Anglet | Fc Oloron * | MI | |
| 105 | Hauteur | 1m16 | - | 2014 | 25/05/2014 | Pau | Fc Oloron * | MI | |
| 106 | 50m Haies (65) | 11''89 | - | 2014 | -1.3 | 06/04/2014 | Dax | Fc Oloron * | MI |
| 107 | Tetrathlon Jav. BF | 777 pts | - | 2014 | 05/04/2014 | Dax | Fc Oloron * | MI | |
| 108 | Javelot (400 g) | 12m64 | - | 2014 | 25/05/2014 | Pau | Fc Oloron * | MI | |
| 109 | Triathlon Table 2017 | 28 pts | - | 2013 | 30/03/2013 | Anglet | Fc Oloron * | BE | |
| 110 | Triathlon Table 2017 | 27 pts | - | 2012 | 26/05/2012 | Orthez | Fc Oloron * | BE | |
| 111 | Triathlon - Salle Table 2017 | 55 pts | - | 2012 | 17/11/2012 | Ascain | Fc Oloron * | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Heptathlon JSF | 2 322 pts | Championne ESF - 064 | 2022 | Départemental | 09/04/2022 | Dax | ||
| 2 | Poids (4 kg) | 7m22 | Vice championne ESF - 064 | 2 | 2022 | Départemental | 29/05/2022 | Bayonne | |
| 3 | 400m | 66''22 | Vice championne CAF - 064 | 2 | 2019 | Départemental | 12/05/2019 | Saint Jean De Luz | |
| 4 | 800m | 2'34''90 | 3ème place CAF - 064 | 2019 | Départemental | 26/05/2019 | Mont De Marsan | ||
| 5 | Hauteur | 1m36 | Vice championne CAF - 064 | 2 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Saint Jean De Luz | |
| 6 | 400m | 68''65 | 3ème place CAF - 064 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Saint Jean De Luz | ||
| 7 | Heptathlon CF | 2 448 pts | 3ème place CAF - 064 | 2018 | Départemental | 07/04/2018 | Pau | ||
| 8 | Javelot (500 g) | 19m50 | Vice championne MIF - 064 | 2 | 2016 | Départemental | 13/11/2016 | Mont De Marsan | |
| 9 | Disque (0.8 kg) | 14m28 | 3ème place MIF - 064 | 2016 | Départemental | 13/11/2016 | Mont De Marsan |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 300m | 48''18 | 20/12/2025 | 3 | Final 4 | 581 | Fort De France | ||
| 2 | 4 X 400m | 3'56''72 | 05/07/2025 | 1 | Final 1 | 728 | Fort De France | ||
| 3 | 200m | 28''99 | 05/07/2025 | 5 | +1.0 | Final 1 | R4 | 611 | Fort De France |
| 4 | 200m | 29''28 | 28/06/2025 | 2 | +1.6 | Final 1 | R5 | 589 | Fort De France |
| 5 | 400m | 65''80 | 27/06/2025 | 2 | Final 3 | R3 | 654 | Fort De France | |
| 6 | 4 X 400m | 4'23''65 | 17/05/2025 | 3 | Final 2 | 731 | Fort De France | ||
| 7 | 400m Haies (76) | 77''79 | 17/05/2025 | 2 | Final 2 | D1 | 568 | Fort De France | |
| 8 | 400m | 65''82 | 26/04/2025 | 6 | Final 1 | R3 | 653 | Fort De France | |
| 9 | 200m | 29''27 | 16/03/2025 | 2 | +0.3 | Final 1 | R5 | 590 | Fort De France |
| 10 | 400m | 65''61 | 15/03/2025 | 3 | Final 1 | R3 | 660 | Fort De France | |
| 11 | 300m | 45''27 | 26/01/2025 | 3 | Final 3 | 704 | Fort De France | ||
| 12 | 150m / tcf | 20''81 | 18/01/2025 | 3 | +2.3 | Final 3 | Fort De France | ||
| 13 | 300m | 46''34 | 04/01/2025 | 2 | Final 5 | 658 | Le Lorrain | ||
| 14 | 200m | 28''91 | - | 3 | +0.4 | Final 2 | R4 | 617 | Fort De France |
| 15 | 400m | 65''41 | - | 3 | Final 1 | R3 | 666 | Fort De France |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 65''80 | R3 |
| 2 | 400m | 65''61 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 67''85 | R4 |
| 2 | 400m | 67''80 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JSF | 2 322 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'34''90 | R3 |
| 2 | 400m | 66''22 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 66''60 | R3 |
| 2 | 800m | 2'33''75 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 77 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 61 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 61 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 13/01 | Championnats cross cd 64 - Ang | AQU |
| 2 | 16/03 | Triple tri 1 - Anglet | AQU |
| 3 | 30/03 | Triple tri 2 - Anglet | AQU |
| 4 | 27/04 | Triple tri 3 - Anglet | AQU |
| 5 | 23/03 | Kids athletics - Billere | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 22/01 | Departementaux de cross cd64 - | AQU |
| 2 | 14/01 | Animation ecole athle - Anglet | AQU |
| 3 | 14/04 | Triple tri 1 - Anglet | AQU |
| 4 | 05/05 | Triple tri 2 - Anglet | AQU |
| 5 | 19/05 | Triple tri 3 - Anglet | AQU |
| 6 | 26/05 | Finale departementale poussins | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...