| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 3 000m | 9'08''38 | IR4 | 22/05/2016 | Charleville Mezieres Athletisme* | Bruay La Buissiere | SE |
| 2 | 3 000m Piste Courte | 9'08''95 | - | 27/01/2018 | Charleville Mezieres Athletisme* | Reims | SE |
| 3 | 5 000m | 15'48''53 | IR4 | 28/04/2017 | Charleville Mezieres Athletisme* | Bogny Sur Meuse | SE |
| 4 | 10 000m | 34'27''74 | R1 | 16/10/2020 | Charleville Mezieres Athletisme* | Bogny Sur Meuse | |
| 5 | 10 Km Route | 32'49'' | - | 17/03/2018 | Charleville Mezieres Athletisme* | Donchery | SE |
| 6 | 1/2 Marathon | 1h14'39'' | - | 18/09/2022 | Charleville Mezieres Athletisme* | Saint Omer | |
| 7 | Marathon | 2h35'09'' | - | 19/11/2017 | Charleville Mezieres Athletisme* | Valence (ESP) | SE |
| 8 | Hauteur | 1m40 | D5 | 20/05/2012 | Charleville Mezieres Athletisme* | Chalons En Champagne | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Master 1 à master 10 | 30'56'' | 3ème (place) M1M - 008 | 2020 | Départemental | 05/01/2020 | Vrigne Aux Bois | ||
| 2 | 5 000m | 16'17''4 | Champion VEM - 008 | 1 | 2019 | Départemental | 25/05/2019 | Sedan | |
| 3 | 5 000m | 15'48''53 | Champion SEM - 008 | 1 | 2017 | Départemental | 28/04/2017 | Bogny Sur Meuse | |
| 4 | 5 000m | 16'06''64 | Vice champion SEM - CHA | 2 | 2015 | Régional | 21/06/2015 | Bogny Sur Meuse |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Les chemins de chatu 15 km / tcx | 1h04'21'' (1h04'21'') | 23/03/2025 | 2 | Trail | Chatuzange Le Goubet | |||
| 2 | La moursoise trail nocturne / tcx | 34'03'' | 04/01/2025 | 7 | Trail | Mours Saint Eusebe |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'06'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33'51'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h14'39'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 2h37'56'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 2h38'54'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'58'' | R1 |
| 2 | 10 000m | 34'27''74 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h15'27'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 2h35'09'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'10'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33:58 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'24'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 33:30 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'18'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 36'32'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'05'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33:44 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...