| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''02 | - | 10/12/2022 | Union Sud Athletisme 30* | Miramas | CA |
| 2 | 100m | 14''3 | D1 | 04/05/2024 | Union Sud Athletisme 30* | Bagnols Sur Ceze | JU |
| 3 | 100m | 14''62 | D1 | 07/05/2022 | Union Sud Athletisme 30* | Lunel | CA |
| 4 | 200m | 30''47 | D2 | 04/06/2022 | Union Sud Athletisme 30* | Alès | CA |
| 5 | 200m Piste Courte | 30''57 | - | 09/12/2023 | Union Sud Athletisme 30* | Miramas | JU |
| 6 | 50m Haies (76) | 10''01 | - | 17/11/2019 | Uzes Ac | Vergeze | MI |
| 7 | Longueur | 3m68 | - | 17/11/2019 | Uzes Ac | Vergeze | MI |
| 8 | Triathlon Table 2017 | 56 pts | - | 09/04/2016 | Uzes Ac | Rochefort Du Gard | PO |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m - salle | 30''57 | Vice championne JUF - 030 | 2 | 2023 | Départemental | 09/12/2023 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 14''3 | 04/05/2024 | 3 | +0.3 | Final 1 | D1 | 552 | Bagnols Sur Ceze |
| 2 | 200m | 31''0 | 04/05/2024 | 3 | +0.5 | Final 5 | D2 | 455 | Bagnols Sur Ceze |
| 3 | 100m | 14''3 | 04/05/2024 | 2 | +0.3 | Série 3 | D1 | 552 | Bagnols Sur Ceze |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 14''3 | D1 |
| 2 | 100m | 14''3 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''14 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 9''02 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''14 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 9''02 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 49 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 28/01 | Kid's athlé nîmes 30 en salle | OCC |
| 2 | 29/04 | Triathlon à nîmes an30 2017 - | OCC |
| 3 | 22/04 | Kid's athlé et triathlon à sa | OCC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10/01 | Championnats du gard de cross- | LAN |
| 2 | 04/06 | Le final départemental kid's a | LAN |
| 3 | 09/04 | Triathlon et kid's athlé (jsr | LAN |
| 4 | 13/11 | Cross national de la ville de | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 01/11 | Cross de la saucisse - St jean | LAN |
| 2 | 06/12 | 52ème cross de bagnols sur cez | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 05/04 | Kid's athlé rsa et jsr - Roche | LAN |
| 2 | 17/05 | Kid's athlé à saint gilles - S | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...