| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2021 | 2021 |
| 2 | Athletic Clubs Du Littoral 44 | 2019 | 2023 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) | 14m61 | Champion MIM - P-L | 1 | 2022 | Régional | 25/06/2022 | Nantes | |
| 2 | Poids (4 kg) - Salle | 13m34 | Champion MIM - P-L | 1 | 2022 | Régional | - | Mouilleron Le Captif | |
| 3 | 100m Haies (84) | 14''55 | Vice champion MIM - P-L | 2 | 2022 | Régional | -2.9 | 25/06/2022 | Nantes |
| 4 | Disque (1.2 kg) | 25m75 | Champion MIM | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Saint Julien De Conce | |
| 5 | Penta Lg MH-Salle | 2 979 pts | Champion MIM - 044 | 1 | 2021 | Départemental | 20/11/2021 | Nantes | |
| 6 | Triathlon - salle | 92 pts | Vice champion BEM - 044 | 2 | 2019 | Départemental | 21/12/2019 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (91)-Salle | DNF | 20/11/2022 | Final 2 | Nantes | ||||
| 2 | Hauteur - Salle | 1m53 | 19/11/2022 | Final 2 | D3 | 411 | Nantes | ||
| 3 | Poids (5 kg) - Salle | 12m02 | 19/11/2022 | 1 | Final 1 | R5 | 608 | Nantes | |
| 4 | Longueur - Salle | 5m12 | 19/11/2022 | 9 | Final 1 | D3 | 405 | Nantes | |
| 5 | Heptathlon CH-Salle | NM | 19/11/2022 | Résul 1 | Nantes | ||||
| 6 | Triathlon - Salle U14-U16 | 76 pts | 19/11/2022 | 8 | Résul 1 | Nantes | |||
| 7 | 60m - Salle | 7''69 | 19/11/2022 | 3 | Final 2 | R2 | 653 | Nantes | |
| 8 | Perche - Salle | 2m60 | 12/11/2022 | 4 | Final 1 | D4 | 363 | Nantes | |
| 9 | Hauteur - Salle | 1m55 | 12/11/2022 | 15 | Final 1 | D2 | 544 | Nantes | |
| 10 | Poids (5 kg) | 12m06 | 16/10/2022 | 3 | Final 1 | R5 | 650 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 11 | Poids (4 kg) | 14m02 | 14/07/2022 | 3 | Group 2 | 13 | Angers | ||
| 12 | Hauteur | 1m57 | 14/07/2022 | Group 2 | D2 | Angers | |||
| 13 | Triathlon U14-U16 | 115 pts | 03/07/2022 | 20 | Résul 1 | IR1 | Saint Renan | ||
| 14 | Poids (4 kg) | 14m43 | 03/07/2022 | 1 | Final 1 | 40 | Saint Renan | ||
| 15 | Longueur | 5m70 | 03/07/2022 | 7 | -0.2 | Final 7 | R5 | 34 | Saint Renan |
| 16 | 100m Haies (84) | 14''08 | 02/07/2022 | 3 | +1.8 | Final 7 | 41 | Saint Renan | |
| 17 | Triathlon U14-U16 | 115 pts | 02/07/2022 | 20 | Résul 1 | IR1 | Saint Renan | ||
| 18 | Triathlon U14-U16 | 108 pts | 25/06/2022 | 1 | Résul 1 | IR3 | Nantes | ||
| 19 | 4 X 60m | 29''26 | 25/06/2022 | 2 | Final 1 | 28 | Nantes | ||
| 20 | Poids (4 kg) | 14m61 | 25/06/2022 | 1 | Final 1 | 41 | Nantes | ||
| 21 | 100m Haies (84) | 14''25 | 25/06/2022 | 2 | -0.9 | Série 2 | 40 | Nantes | |
| 22 | Hauteur | 1m55 | 25/06/2022 | 7 | Final 1 | D2 | 27 | Nantes | |
| 23 | 100m Haies (84) | 14''55 | 25/06/2022 | 2 | -2.9 | Final 1 | 38 | Nantes | |
| 24 | 100m Haies (84) | 14''88 | 05/06/2022 | 4 | -3.3 | Final 4 | 36 | Tours | |
| 25 | Triathlon U14-U16 | 104 pts | 05/06/2022 | 7 | Résul 1 | IR3 | Tours | ||
| 26 | Hauteur | 1m60 | 04/06/2022 | 11 | Final 3 | D1 | 29 | Tours | |
| 27 | Poids (4 kg) | 14m15 | 04/06/2022 | 1 | Final 3 | 39 | Tours | ||
| 28 | 100m Haies (84) | 14''63 | 21/05/2022 | 1 | + 1.4 | Final 2 | 37 | Nantes | |
| 29 | Hauteur | 1m71 | 21/05/2022 | 2 | Final 1 | R5 | 35 | Nantes | |
| 30 | Poids (4 kg) | 13m59 | 21/05/2022 | 1 | Final 3 | 37 | Nantes | ||
| 31 | Triathlon U14-U16 | 109 pts | 21/05/2022 | 4 | Résul 1 | IR3 | Nantes | ||
| 32 | 100m Haies (84) | 14''56 | 14/05/2022 | 1 | +1.8 | Final 1 | 38 | Fontenay le comte | |
| 33 | Triathlon U14-U16 | 109 pts | 14/05/2022 | 2 | Résul 1 | IR3 | Fontenay le comte | ||
| 34 | Poids (4 kg) | 13m81 | 14/05/2022 | 1 | Final 1 | 38 | Fontenay le comte | ||
| 35 | Hauteur | 1m67 | 14/05/2022 | 2 | Final 1 | R6 | 33 | Fontenay le comte | |
| 36 | 100m Haies (84) | 14''54 | 23/04/2022 | 1 | -0.4 | Final 2 | 38 | Reze | |
| 37 | Hauteur | 1m65 | 23/04/2022 | 1 | Final 1 | R6 | 32 | Reze | |
| 38 | Poids (4 kg) | 13m48 | 23/04/2022 | 1 | Final 2 | 37 | Reze | ||
| 39 | Triathlon U14-U16 | 107 pts | 23/04/2022 | 1 | Résul 1 | IR3 | Reze | ||
| 40 | Hauteur - Salle | 1m57 | 20/03/2022 | 10 | Final 1 | 1 | Val De Reuil | ||
| 41 | Poids (4 kg) - Salle | 14m35 | 20/03/2022 | 1 | Final 1 | 11 | Val De Reuil | ||
| 42 | 4 x 1 tour - salle / mim | 1'38''63 | 20/03/2022 | 1 | Relais 2 | 11 | Val De Reuil | ||
| 43 | Triathlon - Salle U14-U16 | 108 pts | 13/03/2022 | 2 | Résul 1 | IR3 | Nantes | ||
| 44 | Hauteur - Salle | 1m71 | 13/03/2022 | 2 | Final 1 | 35 | Nantes | ||
| 45 | 50m Haies (84)-Salle | 7''76 | 13/03/2022 | 6 | Final 1 | 37 | Nantes | ||
| 46 | Poids (4 kg) - Salle | 13m02 | 13/03/2022 | 1 | Final 1 | 36 | Nantes | ||
| 47 | Hauteur - Salle | 1m74 | 06/03/2022 | 1 | Final 1 | 36 | Nantes | ||
| 48 | 50m Haies (84)-Salle | 7''67 | 06/03/2022 | 3 | Final 1 | 38 | Nantes | ||
| 49 | Poids (4 kg) - Salle | 12m90 | 06/03/2022 | 1 | Final 1 | 35 | Nantes | ||
| 50 | Triathlon - Salle U14-U16 | 109 pts | 06/03/2022 | 2 | Résul 1 | IR3 | Nantes | ||
| 51 | Disque (1.2 kg) | 27m08 | 29/01/2022 | 5 | Final 1 | D2 | 26 | Angers | |
| 52 | Hauteur - Salle | 1m68 | 15/01/2022 | 1 | Final 1 | 33 | Nantes | ||
| 53 | Triathlon - Salle U14-U16 | 103 pts | 15/01/2022 | 2 | Résul 1 | IR3 | Nantes | ||
| 54 | 50m Haies (84)-Salle | 7''63 | 15/01/2022 | 1 | Final 1 | 38 | Nantes | ||
| 55 | Poids (4 kg) - Salle | 11m80 | 15/01/2022 | 1 | Final 1 | 32 | Nantes | ||
| 56 | Longueur - Salle | 5m57 | - | 4 | Final 1 | 32 | Mouilleron Le Captif | ||
| 57 | Poids (4 kg) - Salle | 13m34 | - | 1 | Final 1 | 37 | Mouilleron Le Captif |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) | 12m06 | R5 |
| 2 | 60m - Salle | 7''69 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 115 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 104 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 99 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 92 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...