| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Pays De Fontainebleau Athle | 2024 | 2025 |
| 2 | Us Nemours St Pierre Athle | 2018 | 2023 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m18 | 3ème (place) CAM - 077 | 2022 | Départemental | +0.0 | 29/05/2022 | Ocquerre |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 64''15 | 30/11/2024 | 4 | Final 1 | D5 | 265 | Reims | |
| 2 | 400m | 56''56 | 29/06/2024 | 7 | Série 1 | R4 | 514 | Bondoufle | |
| 3 | 400m | 54''94 | 23/06/2024 | 7 | Final 2 | R2 | 591 | Viry Chatillon | |
| 4 | 200m | 24''23 | 02/06/2024 | 6 | +1.5 | Final 1 | R3 | 645 | Nemours |
| 5 | 400m | 54''06 | 01/06/2024 | 2 | Final 2 | R1 | 635 | Nemours | |
| 6 | 400m Haies (91) | 62''82 | 11/05/2024 | 5 | Final 2 | R4 | 583 | Conflans Sainte Honor | |
| 7 | 400m Haies (91) | 62''95 | 27/04/2024 | 7 | Final 1 | R4 | 578 | Fontainebleau | |
| 8 | 200m Piste Courte | DQ | 13/01/2024 | Final 11 | Fontainebleau | ||||
| 9 | 60m - Salle | 7''86 | 13/01/2024 | 1 | Final 16 | R4 | 553 | Fontainebleau |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 54''06 | R1 |
| 2 | 400m | 54''94 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 24''66 | R4 |
| 2 | 200m | 24''69 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''05 | R6 |
| 2 | 200m | 25''40 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 72 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/12 | 47ème cross national de la vil | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 13/12 | 46ème cross national de la vil | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 14/12 | 45ème cross national de la vil | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...