| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Amsl Frejus Athletisme | 2016 | 2018 |
| 2 | Amsl Frejus/saint Raphael Athletisme | 2015 | 2015 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 50m Haies (76) | 8''91 | Vice championne MIF - 083 | 2 | 2018 | Départemental | +0.3 | 03/06/2018 | La Seyne Sur Mer |
| 2 | Javelot (500 g) | 24m77 | Vice championne MIF - 083 | 2 | 2018 | Départemental | 03/06/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 3 | 50m Haies (76) | 9''36 | 3ème place MIF - 083 | 2017 | Départemental | -4.6 | 25/05/2017 | Draguignan |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | 24/06/2018 | 18 | Résul 1 | R4 | Tourrettes | ||
| 2 | Javelot (500 g) | 24m09 | 24/06/2018 | 3 | Final 1 | 29 | Tourrettes | ||
| 3 | 80m Haies (76) | 16''16 | 24/06/2018 | 6 | -2.2 | Final 1 | 17 | Tourrettes | |
| 4 | Longueur | 4m46 | 24/06/2018 | 10 | +0.2 | Final 1 | 29 | Tourrettes | |
| 5 | Javelot (500 g) | 27m84 | 16/06/2018 | 4 | Final 1 | 33 | Draguignan | ||
| 6 | 4 X 60m | 32''04 | 16/06/2018 | 3 | Final 1 | 31 | Draguignan | ||
| 7 | 50m Haies (76) | 8''99 | 03/06/2018 | 1 | -0.2 | Série 1 | 29 | La Seyne Sur Mer | |
| 8 | 4 X 60m | 31''80 | 03/06/2018 | 1 | Final 1 | 33 | La Seyne Sur Mer | ||
| 9 | Javelot (500 g) | 24m77 | 03/06/2018 | 2 | Final 1 | 30 | La Seyne Sur Mer | ||
| 10 | 50m Haies (76) | 8''91 | 03/06/2018 | 2 | +0.3 | Final 1 | 30 | La Seyne Sur Mer | |
| 11 | Longueur | 4m22 | 03/06/2018 | 12 | NC | Final 1 | 25 | La Seyne Sur Mer | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 03/06/2018 | 10 | Résul 1 | R2 | La Seyne Sur Mer | ||
| 13 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 03/06/2018 | 10 | Résul 1 | R2 | La Seyne Sur Mer | ||
| 14 | Heptathlon MF | NM | 02/06/2018 | Résul 1 | Orange | ||||
| 15 | 1 000m | 3'42''15 | 15/04/2018 | 5 | 14 F 1 | 470 | Arles | ||
| 16 | Poids (3 kg) | 7m95 | 14/04/2018 | 7 | Final 1 | 396 | Arles | ||
| 17 | Hauteur | 1m28 | 14/04/2018 | 8 | Final 1 | 389 | Arles | ||
| 18 | Javelot (500 g) | 22m35 | 14/04/2018 | Final 1 | 333 | Arles | |||
| 19 | Longueur | 4m22 | 14/04/2018 | +1.3 | Final 1 | 359 | Arles | ||
| 20 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 14/04/2018 | 5 | Résul 1 | R4 | Arles | ||
| 21 | Heptathlon MF | 2 951 pts | 14/04/2018 | Résul 1 | Arles | ||||
| 22 | 80m Haies (76) | 15''56 | 14/04/2018 | 1 | +1.1 | 15 Fi 3 | 402 | Arles | |
| 23 | 100m | 14''01 | 14/04/2018 | 2 | +2.6 | 18 F 3 | 602 | Arles | |
| 24 | 1 000m | 3'41''49 | 07/04/2018 | 3 | Final 1 | 22 | La Valette | ||
| 25 | 80m Haies (76) | 14''54 | 07/04/2018 | 1 | -0.2 | Final 4 | 24 | La Valette | |
| 26 | Longueur | 4m33 | 07/04/2018 | 7 | NC | Final 1 | 27 | La Valette | |
| 27 | 800m-200m-200m-800m | 6'49''20 | 07/04/2018 | 2 | Final 1 | La Valette | |||
| 28 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 07/04/2018 | 4 | Résul 1 | La Valette | |||
| 29 | Triathlon U14-U16 | 68 pts | 31/03/2018 | 14 | Résul 1 | La Seyne Sur Mer | |||
| 30 | 200m Haies (76) | 36''66 | 31/03/2018 | 4 | +0.2 | Final 1 | IA | 19 | La Seyne Sur Mer |
| 31 | Javelot (500 g) | 21m01 | 31/03/2018 | 7 | Final 1 | 26 | La Seyne Sur Mer | ||
| 32 | Triple saut | 9m26 | 31/03/2018 | 3 | NC | Final 1 | 23 | La Seyne Sur Mer | |
| 33 | Triathlon - Salle U14-U16 | 84 pts | 27/01/2018 | 12 | Résul 1 | R3 | Nice | ||
| 34 | 50m Haies (76)-Salle | 8''73 | 27/01/2018 | Final 2 | 32 | Nice | |||
| 35 | 50m - Salle | 7''62 | 27/01/2018 | Final 4 | 25 | Nice | |||
| 36 | 50m Haies (76)-Salle | 8''77 | 27/01/2018 | Série 2 | 31 | Nice | |||
| 37 | 50m - Salle | 7''56 | 27/01/2018 | Série 5 | 27 | Nice | |||
| 38 | Longueur - Salle | 4m22 | 27/01/2018 | Final 3 | 25 | Nice | |||
| 39 | Penta MF-Salle | 2 158 pts | 14/01/2018 | 10 | Résul 1 | Montpellier | |||
| 40 | Triathlon - Salle U14-U16 | 77 pts | 14/01/2018 | 11 | Résul 1 | R4 | Montpellier | ||
| 41 | Hauteur - Salle | 1m30 | 13/01/2018 | 11 | Final 1 | 409 | Montpellier | ||
| 42 | Poids (3 kg) - Salle | 7m42 | 13/01/2018 | 12 | Final 1 | 362 | Montpellier | ||
| 43 | 50m Haies (76)-Salle | 8''96 | 13/01/2018 | 4 | Final 3 | 626 | Montpellier | ||
| 44 | 1 000m Piste Courte | 3'50''32 | 13/01/2018 | 9 | Final 1 | 406 | Montpellier | ||
| 45 | Longueur - Salle | 4m20 | 13/01/2018 | 11 | Final 1 | 355 | Montpellier | ||
| 46 | 50m - Salle | 7''46 | - | 1 | Final 7 | 29 | Nice | ||
| 47 | 50m Haies (76)-Salle | 8''72 | - | 2 | Final 3 | 32 | Nice | ||
| 48 | 50m - Salle | 7''57 | - | 3 | Série 13 | 26 | Nice | ||
| 49 | 50m Haies (76)-Salle | 8''63 | - | 2 | Série 8 | 33 | Nice | ||
| 50 | Triathlon - Salle U14-U16 | 87 pts | - | 17 | Résul 1 | R2 | Nice | ||
| 51 | Javelot (500 g) | 21m80 | - | 6 | Final 1 | 27 | Nice | ||
| 52 | Longueur - Salle | 4m22 | - | 10 | Final 2 | 25 | Nice |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 87 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 79 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 80 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...