| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m Haies (65) | 9''93 | 01/05/2016 | 4 | +0.3 | Final 1 | 24 | Grenoble | |
| 2 | Triathlon Table 2017 | 60 pts | 01/05/2016 | 22 | Résul 1 | R6 | Grenoble | ||
| 3 | Triathlon Table 2017 | 60 pts | 01/05/2016 | 22 | Résul 1 | R6 | Grenoble | ||
| 4 | Longueur | 2m94 | 01/05/2016 | 17 | NC | Final 1 | 14 | Grenoble | |
| 5 | Javelot (400 g) | 13m77 | 01/05/2016 | 3 | Final 1 | 22 | Grenoble | ||
| 6 | Benjamines filles bef | 11'08'' | 10/01/2016 | 59 | Cross | La Cote St André | |||
| 7 | 50m Haies (65)-Salle | 9''70 | - | 1 | Final 7 | 27 | Villefontaine | ||
| 8 | Triathlon - Salle Table 2017 | 74 pts | - | 10 | Résul 1 | R5 | Villefontaine | ||
| 9 | Poids (2 kg) - Salle | 7m08 | - | 4 | Final 2 | 22 | Villefontaine | ||
| 10 | Pentabond - Salle | 9m54 | - | 2 | Final 2 | 25 | Villefontaine | ||
| 11 | 50m - Salle | 8''22 | - | 2 | Final 7 | 22 | Villefontaine |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...