| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 800m - salle | 2'08''47 | 3ème (place) JUM - BFC | 2022 | Régional | 16/01/2022 | Vittel | ||
| 2 | 11 junior m | 22'19'' | 3ème (place) JUM - 070 | 2022 | Départemental | 09/01/2022 | Vaivre Et Montoille | ||
| 3 | 10 cah | 18'51'' | 3ème (place) CAM - 070 | 2020 | Départemental | 12/01/2020 | Vaivre Et Montoille | ||
| 4 | Javelot (600 g) | 17m30 | Vice champion MIM - 070 | 2 | 2018 | Départemental | 12/05/2018 | Vesoul | |
| 5 | Course 9 mih | 15'11'' | 3ème (place) MIM - 070 | 2018 | Départemental | 07/01/2018 | Vaivre Et Montoille | ||
| 6 | Hauteur | 1m35 | 3ème (place) MIM - 070 | 2018 | Départemental | 12/05/2018 | Vesoul |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail 22 km / tcx | 1h57'09'' | 02/11/2025 | 31 | Trail | Port Sur Saone |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'45''2 | R3 |
| 2 | 400m | 56''15 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'08''84 | R3 |
| 2 | 1 000m | 2'49''0 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 59''31 | R6 |
| 2 | 1 500m Piste Courte | 4'41''98 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'57''14 | D3 |
| 2 | 10 Km Route | 39'21'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 42 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 57 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...