| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 3'25''14 | D8 | 2019 | 06/01/2019 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 2 | 800m | 3'22''10 | D8 | 2019 | 05/05/2019 | Capavenir Vosges | Us Forbach | JU | |
| 3 | Longueur - Salle | 4m06 | D3 | 2019 | 13/01/2019 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 4 | Disque (1.0 kg) | 14m32 | D7 | 2019 | 05/05/2019 | Capavenir Vosges | Us Forbach | JU | |
| 5 | 60m Haies (76)-Salle | 12''70 | D8 | 2019 | 06/01/2019 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m22 | D5 | 2019 | 06/01/2019 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 7 | 60m - Salle | 9''48 | D4 | 2019 | 13/01/2019 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 8 | Poids (3 kg) - Salle | 6m29 | D6 | 2019 | 06/01/2019 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 9 | Pentathlon CF-Salle | 1 371 pts | D5 | 2019 | 05/01/2019 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 10 | 400m | 76''85 | D6 | 2019 | 19/05/2019 | Forbach | Us Forbach | JU | |
| 11 | Disque (1.0 kg) | 14m08 | - | 2018 | 17/06/2018 | Sarreguemines | Us Forbach | JU | |
| 12 | Longueur - Salle | 3m93 | - | 2018 | 05/12/2018 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 13 | 200m Piste Courte | 32''01 | - | 2018 | 07/12/2018 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 14 | 60m - Salle | 9''50 | - | 2018 | 05/01/2018 | Metz | Us Forbach | JU | |
| 15 | 100m | 15''31 | - | 2018 | +0.0 | 06/05/2018 | Capavenir Vosges | Us Forbach | JU |
| 16 | Poids (3 kg) | 5m97 | - | 2018 | 23/09/2018 | Remiremont | Us Forbach | JU | |
| 17 | 50m - Salle | 8''17 | - | 2018 | 01/12/2018 | Laxou | Us Forbach | JU | |
| 18 | 200m Haies (76) | 39''72 | IA | 2017 | +0.0 | 08/05/2017 | Sarreguemines | Us Forbach | CA |
| 19 | Hauteur | 1m18 | - | 2017 | 13/05/2017 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 20 | Disque (0.8 kg) | 15m39 | - | 2017 | 08/05/2017 | Sarreguemines | Us Forbach | CA | |
| 21 | Hauteur - Salle | 1m21 | - | 2017 | 28/01/2017 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 22 | Longueur - Salle | 3m87 | - | 2017 | - | Metz | Us Forbach | CA | |
| 23 | Poids (3 kg) - Salle | 6m95 | - | 2017 | - | Metz | Us Forbach | CA | |
| 24 | Triathlon - Salle Table 2017 | 63 pts | - | 2017 | - | Metz | Us Forbach | CA | |
| 25 | Javelot (500 g) | 11m19 | - | 2017 | 13/05/2017 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 26 | Longueur | 4m33 | - | 2017 | +0.6 | 13/05/2017 | Forbach | Us Forbach | CA |
| 27 | 50m - Salle | 7''93 | - | 2017 | 04/03/2017 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 28 | 60m - Salle | 9''54 | - | 2017 | 08/12/2017 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 29 | 100m | 14''78 | - | 2017 | +0.0 | 13/05/2017 | Forbach | Us Forbach | CA |
| 30 | Triathlon Table 2017 | 61 pts | - | 2017 | 25/06/2017 | Luneville | Us Forbach | CA | |
| 31 | Penta MF-Salle | 1 438 pts | - | 2017 | 28/01/2017 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 32 | 200m | 32''71 | - | 2017 | NC | 08/12/2017 | Metz | Us Forbach | CA |
| 33 | 400m Piste Courte | 75''76 | - | 2017 | 15/12/2017 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 34 | 50m | 7''73 | - | 2017 | +1.1 | 25/06/2017 | Luneville | Us Forbach | CA |
| 35 | 1 000m Piste Courte | 4'36''74 | - | 2017 | 28/01/2017 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 36 | Heptathlon MF | 1 801 pts | - | 2017 | 13/05/2017 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 37 | 50m Haies (76)-Salle | 9''70 | - | 2017 | 28/01/2017 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 38 | Poids (3 kg) | 5m90 | - | 2017 | 13/05/2017 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 39 | 80m Haies (76) | 16''13 | - | 2017 | -1.7 | 11/06/2017 | Sarreguemines | Us Forbach | CA |
| 40 | Triathlon Table 2017 | 53 pts | - | 2016 | 30/04/2016 | Sarreguemines | Us Forbach | CA | |
| 41 | Poids (3 kg) | 5m48 | - | 2016 | 14/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 42 | Heptathlon MF | 1 807 pts | - | 2016 | 14/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 43 | Javelot (500 g) | 9m20 | - | 2016 | 15/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 44 | Disque (0.8 kg) | 15m54 | - | 2016 | 05/06/2016 | Audun Le Tiche | Us Forbach | CA | |
| 45 | 50m Haies (76)-Salle | 10''39 | - | 2016 | 06/01/2016 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 46 | 50m Haies (76) | 10''1 | - | 2016 | NC | 24/04/2016 | Audun Le Tiche | Us Forbach | CA |
| 47 | 1 000m | 4'25''68 | - | 2016 | 15/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 48 | 100m | 14''69 | - | 2016 | -2.4 | 29/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA |
| 49 | Hauteur | 1m16 | - | 2016 | 14/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA | |
| 50 | 80m Haies (76) | 16''49 | - | 2016 | +1.5 | 14/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA |
| 51 | 100m | 14''4 | - | 2016 | NC | 05/06/2016 | Audun Le Tiche | Us Forbach | CA |
| 52 | Longueur | 3m79 | - | 2016 | +0.3 | 15/05/2016 | Forbach | Us Forbach | CA |
| 53 | Longueur | 3m97 | - | 2016 | NC | 24/04/2016 | Audun Le Tiche | Us Forbach | CA |
| 54 | 50m | 7''91 | - | 2016 | +0.1 | 30/04/2016 | Sarreguemines | Us Forbach | CA |
| 55 | Longueur - Salle | 3m88 | - | 2016 | 06/03/2016 | Metz | Us Forbach | CA | |
| 56 | Triathlon Table 2017 | 46 pts | - | 2015 | 27/09/2015 | Metz | Us Forbach | MI | |
| 57 | Longueur - Salle | 3m45 | - | 2015 | 16/12/2015 | Metz | Us Forbach | MI | |
| 58 | 50m Haies (76)-Salle | 9''93 | - | 2015 | 16/12/2015 | Metz | Us Forbach | MI | |
| 59 | 50m Haies (65) | 12''20 (F) | - | 2015 | +2.1 | 27/09/2015 | Metz | Us Forbach | MI |
| 60 | Disque (0.6 kg) | 12m10 | - | 2015 | 27/09/2015 | Metz | Us Forbach | MI | |
| 61 | Disque (0.8 kg) | 12m32 | - | 2015 | 22/11/2015 | Forbach | Us Forbach | MI | |
| 62 | Longueur | 3m10 | - | 2015 | +1.5 | 27/09/2015 | Metz | Us Forbach | MI |
| 63 | Longueur | 3m33 (F) | - | 2015 | +2.6 | 27/09/2015 | Metz | Us Forbach | MI |
| 64 | Poids (3 kg) - Salle | 4m29 | - | 2015 | 12/12/2015 | Metz | Us Forbach | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''87 | 04/12/2019 | 59 | Tour 1 | D6 | 424 | Metz | |
| 2 | Longueur - Salle | 3m64 | 04/12/2019 | 32 | Final 1 | D5 | 497 | Metz | |
| 3 | 60m - Salle | 9''84 | 04/12/2019 | 63 | Tour 1 | D6 | 430 | Metz | |
| 4 | 400m | 76''85 | 19/05/2019 | 4 | Final 3 | D6 | 368 | Forbach | |
| 5 | 800m | 3'22''10 | 05/05/2019 | 12 | Final 1 | D8 | 157 | Capavenir Vosges | |
| 6 | Disque (1.0 kg) | 14m32 | 05/05/2019 | 10 | Final 1 | D7 | 238 | Capavenir Vosges | |
| 7 | Longueur - Salle | 3m88 | 26/01/2019 | 17 | Final 1 | D4 | 547 | Metz | |
| 8 | 60m - Salle | 9''57 | 26/01/2019 | 6 | Série 10 | D4 | 488 | Metz | |
| 9 | 60m - Salle | 9''48 | 13/01/2019 | 5 | Série 5 | D4 | 508 | Metz | |
| 10 | Longueur - Salle | 4m06 | 13/01/2019 | 24 | Final 1 | D3 | 585 | Metz | |
| 11 | 60m Haies (76)-Salle | 12''70 | 06/01/2019 | 5 | Final 3 | D8 | 291 | Metz | |
| 12 | Longueur - Salle | 3m93 | 06/01/2019 | 11 | Final 1 | D4 | 292 | Metz | |
| 13 | Poids (3 kg) - Salle | 6m29 | 06/01/2019 | 13 | Final 1 | D6 | 290 | Metz | |
| 14 | Hauteur - Salle | 1m22 | 06/01/2019 | 13 | Final 1 | D5 | 331 | Metz | |
| 15 | 800m Piste Courte | 3'25''14 | 06/01/2019 | 13 | Final 1 | D8 | 167 | Metz | |
| 16 | Pentathlon CF-Salle | 1 371 pts | 05/01/2019 | 15 | Résul 1 | D5 | Metz |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 32''01 | D3 |
| 2 | 100m | 15''31 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...