| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 10''42 | - | 2023 | 21/01/2023 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 2 | Perche - Salle | 3m00 | D2 | 2023 | 21/01/2023 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 3 | Poids (7 kg) - Salle | 9m41 | R6 | 2023 | 21/01/2023 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 4 | Javelot (800 g) | 39m84 | R5 | 2022 | 18/06/2022 | Chateauroux | Athle 632* | SE | |
| 5 | Disque (2.0 kg) | 33m24 | - | 2022 | 23/04/2022 | Toulouse | Athle 632* | SE | |
| 6 | Poids (7.26 kg) | 10m05 | - | 2022 | 18/06/2022 | Chateauroux | Athle 632* | SE | |
| 7 | Hauteur - Salle | 1m23 | - | 2021 | 18/12/2021 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 8 | Perche | 3m20 | D1 | 2021 | 26/09/2021 | Albi | Athle 632* | SE | |
| 9 | 60m Haies (99)-Salle | 9''99 | - | 2021 | 18/12/2021 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 10 | Perche - Salle | 3m20 | - | 2021 | 11/12/2021 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 11 | Longueur - Salle | 4m70 | - | 2021 | 18/12/2021 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 12 | Poids (7 kg) - Salle | 9m48 | - | 2021 | 18/12/2021 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 13 | Penta VH salle | 1 626 pts | - | 2021 | 19/12/2021 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 14 | 60m - Salle | 8''12 | R6 | 2021 | 11/12/2021 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 15 | Disque (2.0 kg) | 26m55 | - | 2021 | 21/11/2021 | Blagnac | Athle 632* | SE | |
| 16 | Javelot (800 g) | 38m42 | R6 | 2021 | 25/09/2021 | Albi | Athle 632* | SE | |
| 17 | Longueur | 4m89 | D4 | 2020 | +1.6 | 29/08/2020 | Muret | Athle 632* | SE |
| 18 | Poids (7.26 kg) | 9m62 | - | 2020 | 29/08/2020 | Muret | Athle 632* | SE | |
| 19 | 60m Haies (99)-Salle | 10''10 | - | 2020 | 01/03/2020 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 20 | Hauteur | 1m38 | - | 2020 | 29/08/2020 | Muret | Athle 632* | SE | |
| 21 | Decathlon SH | 3 340 pts | - | 2020 | 29/08/2020 | Muret | Athle 632* | SE | |
| 22 | Hauteur - Salle | 1m39 | - | 2020 | 01/03/2020 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 23 | Javelot (800 g) | 39m60 | R5 | 2020 | 22/07/2020 | Albi | Athle 632* | SE | |
| 24 | Perche | 3m40 | R5 | 2020 | 08/08/2020 | Tournefeuille | Athle 632* | SE | |
| 25 | Poids (7 kg) - Salle | 9m05 | - | 2020 | 01/03/2020 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 26 | Disque (2.0 kg) | 29m02 | - | 2020 | 08/07/2020 | Muret | Athle 632* | SE | |
| 27 | Perche - Salle | 3m40 | - | 2020 | 01/03/2020 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 28 | Longueur - Salle | 5m03 | - | 2020 | 01/03/2020 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 29 | 1 500m | 6'22''62 | - | 2020 | 30/08/2020 | Muret | Athle 632* | SE | |
| 30 | 400m | 66''05 | - | 2020 | 29/08/2020 | Muret | Athle 632* | SE | |
| 31 | 100m | 12''58 | D2 | 2020 | +1.4 | 29/08/2020 | Muret | Athle 632* | SE |
| 32 | 1 000m Piste Courte | 3'32''01 | - | 2020 | 01/03/2020 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 33 | Penta VH salle | 1 512 pts | - | 2020 | 01/03/2020 | Bompas | Athle 632* | SE | |
| 34 | 60m Haies (106)-Salle | 10''42 | D1 | 2019 | 05/01/2019 | Aubiere | Muret Ac | SE | |
| 35 | Poids (7 kg) - Salle | 9m23 | - | 2019 | 16/11/2019 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 36 | Marteau (7.26 kg) | 20m88 | - | 2019 | 05/05/2019 | Muret | Muret Ac | SE | |
| 37 | Perche | 3m60 | R3 | 2019 | 12/05/2019 | Tournefeuille | Muret Ac | SE | |
| 38 | 400m Piste Courte | 60''83 | D2 | 2019 | 05/01/2019 | Aubiere | Muret Ac | SE | |
| 39 | 100m | 12''73 | D2 | 2019 | -0.9 | 09/06/2019 | Toulouse | Muret Ac | SE |
| 40 | Javelot (800 g) | 44m08 | R3 | 2019 | 24/11/2019 | Tournefeuille | Athle 632* | SE | |
| 41 | 200m | 26''79 | D4 | 2019 | +0.0 | 28/06/2019 | Muret | Muret Ac | SE |
| 42 | 60m - Salle | 8''08 | R6 | 2019 | 05/01/2019 | Aubiere | Muret Ac | SE | |
| 43 | Poids (7.26 kg) | 9m08 | - | 2019 | 12/05/2019 | Tournefeuille | Muret Ac | SE | |
| 44 | Disque (2.0 kg) | 30m40 | - | 2019 | 09/06/2019 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 45 | Perche - Salle | 3m42 | - | 2019 | 30/11/2019 | Fronton | Athle 632* | SE | |
| 46 | Perche - Salle | 3m50 | - | 2018 | 21/01/2018 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 47 | Longueur - Salle | 5m37 | - | 2018 | 06/01/2018 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 48 | Longueur | 5m12 | D3 | 2018 | +0.2 | 14/04/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE |
| 49 | 400m | 60''78 | D2 | 2018 | 14/04/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 50 | Poids (7 kg) - Salle | 9m41 | - | 2018 | 24/11/2018 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 51 | 100m | 12''65 | D2 | 2018 | -1.0 | 14/04/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE |
| 52 | Poids (7.26 kg) | 9m54 | - | 2018 | 13/05/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 53 | Perche | 3m70 | R3 | 2018 | 13/05/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 54 | 1 500m | 5'47''35 | - | 2018 | 15/04/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 55 | Hauteur - Salle | 1m38 | - | 2018 | 24/11/2018 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 56 | 60m - Salle | 7''87 | R4 | 2018 | 06/01/2018 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 57 | Javelot (800 g) | 36m71 | D1 | 2018 | 22/06/2018 | Muret | Muret Ac | SE | |
| 58 | Heptathlon SH-Salle | 3 051 pts | - | 2018 | 20/01/2018 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 59 | 110m Haies (106) | 18''78 | D1 | 2018 | +0.0 | 25/05/2018 | Montauban | Muret Ac | SE |
| 60 | 60m Haies (106)-Salle | 10''24 | R6 | 2018 | 21/01/2018 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 61 | 200m | 26''18 | D3 | 2018 | +0.3 | 22/06/2018 | Muret | Muret Ac | SE |
| 62 | 1/2 Marathon | 2h25'10'' | - | 2018 | 04/03/2018 | Paris | Muret Ac | SE | |
| 63 | Marteau (7.26 kg) | 19m67 | - | 2018 | 06/05/2018 | Muret | Muret Ac | SE | |
| 64 | 1 000m Piste Courte | 3'23''23 | - | 2018 | 21/01/2018 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 65 | Hauteur | 1m30 | - | 2018 | 14/04/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 66 | Disque (2.0 kg) | 29m02 | - | 2018 | 25/05/2018 | Montauban | Muret Ac | SE | |
| 67 | Decathlon SH | 3 820 pts | - | 2018 | 14/04/2018 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 68 | Longueur - Salle | 4m50 | - | 2017 | 25/11/2017 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 69 | Poids (7 kg) - Salle | 9m01 | - | 2017 | - | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 70 | Poids (7.26 kg) | 8m30 | - | 2017 | 23/06/2017 | Muret | Muret Ac | SE | |
| 71 | Heptathlon SH-Salle | 2 724 pts | - | 2017 | 26/11/2017 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 72 | 100m | 13''12 | D4 | 2017 | -2.7 | 01/07/2017 | Carcassonne | Muret Ac | SE |
| 73 | 60m - Salle | 7''95 | R5 | 2017 | 25/11/2017 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 74 | Marteau (7.26 kg) | 16m89 | - | 2017 | 21/05/2017 | Beziers | Muret Ac | SE | |
| 75 | Disque (2.0 kg) | 28m23 | - | 2017 | 14/05/2017 | Toulouse | Muret Ac | SE | |
| 76 | Javelot (800 g) | 34m80 | D2 | 2017 | 07/05/2017 | Muret | Muret Ac | SE | |
| 77 | 10 Km Route | 51'45'' | - | 2017 | 19/11/2017 | Portet Sur Garonne | Muret Ac | SE | |
| 78 | Hauteur - Salle | 1m32 | - | 2017 | 25/11/2017 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 79 | 400m Piste Courte | 60''98 | D2 | 2017 | 17/12/2017 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 80 | Perche | 2m80 | D3 | 2017 | 07/05/2017 | Muret | Muret Ac | SE | |
| 81 | Perche - Salle | 3m40 | - | 2017 | 09/12/2017 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 82 | 60m Haies (106)-Salle | 10''67 | D3 | 2017 | 26/11/2017 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 83 | 1 000m Piste Courte | 3'29''65 | - | 2017 | 26/11/2017 | Fronton | Muret Ac | SE | |
| 84 | 1 000m Piste Courte | 3'36''47 | - | 2016 | 27/11/2016 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 85 | Heptathlon SH-Salle | 2 622 pts | - | 2016 | 26/11/2016 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 86 | Poids (7 kg) - Salle | 8m90 | - | 2016 | 18/12/2016 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 87 | 110m Haies (106) | 19''96 (F) | - | 2016 | +2.2 | 05/06/2016 | Tournefeuille | Muret Ac | SE |
| 88 | 110m Haies (106) | 21''46 | - | 2016 | +0.2 | 29/05/2016 | Albi | Muret Ac | SE |
| 89 | Hauteur | 1m25 | - | 2016 | 15/10/2016 | Tournefeuille | Muret Ac | SE | |
| 90 | Disque (2.0 kg) | 30m91 | - | 2016 | 10/04/2016 | Albi | Muret Ac | SE | |
| 91 | 60m Haies (106)-Salle | 10''65 | D3 | 2016 | 04/12/2016 | Foix | Muret Ac | SE | |
| 92 | 60m - Salle | 7''98 | R5 | 2016 | 26/11/2016 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 93 | Javelot (800 g) | 33m64 | D2 | 2016 | - | Blagnac | Muret Ac | SE | |
| 94 | 200m | 26''44 | D3 | 2016 | -1.6 | 11/06/2016 | Blagnac | Muret Ac | SE |
| 95 | 1 500m | 5'51''0 | - | 2016 | 16/10/2016 | Tournefeuille | Muret Ac | SE | |
| 96 | Hauteur - Salle | 1m24 | - | 2016 | 26/11/2016 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 97 | 100m | 12''50 | D1 | 2016 | -0.4 | 15/10/2016 | Tournefeuille | Muret Ac | SE |
| 98 | Decathlon SH | 3 088 pts | - | 2016 | 15/10/2016 | Tournefeuille | Muret Ac | SE | |
| 99 | Perche - Salle | 3m00 | - | 2016 | 27/11/2016 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 100 | Poids (7.26 kg) | 8m08 | - | 2016 | 30/04/2016 | Colomiers | Muret Ac | SE | |
| 101 | Longueur - Salle | 4m83 | - | 2016 | 26/11/2016 | Bompas | Muret Ac | SE | |
| 102 | Longueur | 4m75 | D5 | 2016 | +0.2 | 09/04/2016 | Albi | Muret Ac | SE |
| 103 | Perche | 2m70 | D4 | 2016 | 29/05/2016 | Albi | Muret Ac | SE | |
| 104 | 400m | 61''76 | D3 | 2016 | 15/10/2016 | Tournefeuille | Muret Ac | SE | |
| 105 | 100m | 12''31 (F) | - | 2016 | +3.2 | 30/04/2016 | Colomiers | Muret Ac | SE |
| 106 | Perche - Salle | 3m60 | - | 2005 | 15/01/2005 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 107 | 60m Haies (106)-Salle | 9''82 | R2 | 2005 | 16/01/2005 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 108 | 60m - Salle | 7''58 | R1 | 2005 | 15/01/2005 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 109 | 100m | 12''23 | R4 | 2004 | -2,2 | 30/05/2004 | Vichy | Rc Vichy | ES |
| 110 | Perche | 3m85 | R2 | 2004 | 04/07/2004 | Vichy | Rc Vichy | ES | |
| 111 | 110m Haies (106) | 16''4 | IR4 | 2004 | NC | 04/07/2004 | Vichy | Rc Vichy | ES |
| 112 | Perche - Salle | 3m60 | - | 2004 | 17/01/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 113 | 110m Haies (106) | 18''03 | R5 | 2004 | +0.9 | 26/06/2004 | Annecy | Rc Vichy | ES |
| 114 | Heptathlon SH-Salle | 3 266 pts | - | 2004 | 18/12/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 115 | Javelot (800 g) | 38m69 | R6 | 2004 | 13/06/2004 | Clermont-Ferrand | Rc Vichy | ES | |
| 116 | Longueur - Salle | 5m48 | - | 2004 | 28/11/2004 | Vichy - Creps | Rc Vichy | ES | |
| 117 | Disque (1.75 kg) | 24m55 | D3 | 2004 | 13/06/2004 | Clermont-Ferrand | Rc Vichy | ES | |
| 118 | Longueur | 4m99 | D4 | 2004 | -0,3 | 01/05/2004 | Vichy | Rc Vichy | ES |
| 119 | 60m Haies (106)-Salle | 10''04 | R4 | 2004 | 12/12/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 120 | 200m Piste Courte | 25''43 | R6 | 2004 | 10/01/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 121 | Hauteur - Salle | 1m47 | - | 2004 | 18/12/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 122 | 60m - Salle | 7''53 | IR4 | 2004 | 12/12/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 123 | Poids (7 kg) - Salle | 7m95 | - | 2004 | 18/12/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 124 | 1 000m Piste Courte | 3'19''74 | - | 2004 | 19/12/2004 | Aubiere | Rc Vichy | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 10''42 | Champion M35 - 031 | 1 | 2023 | Départemental | 21/01/2023 | Fronton | |
| 2 | Poids (7 kg) - Salle | 9m41 | Champion M35 - 031 | 1 | 2023 | Départemental | 21/01/2023 | Fronton | |
| 3 | Javelot (800 g) | 39m84 | Champion National M35 - Vétérans | 1 | 2022 | National | 18/06/2022 | Chateauroux | |
| 4 | Javelot (800 g) | 37m01 | Vice champion TCM - 031 | 2 | 2022 | Départemental | 23/04/2022 | Toulouse | |
| 5 | Poids (7 kg) | 10m05 | 3ème (place) National M35 - Vétérans | 2022 | National | 18/06/2022 | Chateauroux | ||
| 6 | Disque (2.0 kg) | 29m92 | Champion M35 - 031 | 1 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Auch | |
| 7 | Javelot (800 g) | 36m61 | Champion M35 - 031 | 1 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Auch | |
| 8 | Javelot (800 g) | 37m31 | Champion M35 - OCC | 1 | 2021 | Régional | 21/11/2021 | Blagnac | |
| 9 | Poids (7 kg) - Salle | 9m22 | Champion M35 - OCC | 1 | 2021 | Régional | 11/12/2021 | Bompas | |
| 10 | 60m - Salle | 8''12 | Vice champion M35 - OCC | 2 | 2021 | Régional | 11/12/2021 | Bompas | |
| 11 | Disque (2.0 kg) | 26m55 | Champion M35 - OCC | 1 | 2021 | Régional | 21/11/2021 | Blagnac | |
| 12 | 60m Haies (99)-Salle | 10''47 | Champion TCM - OCC | 1 | 2021 | Régional | 11/12/2021 | Bompas | |
| 13 | Perche - Salle | 3m20 | Champion M35 - OCC | 1 | 2021 | Régional | 11/12/2021 | Bompas | |
| 14 | Perche | 3m20 | 3ème (place) National M35 - Vétérans | 2021 | National | 25/09/2021 | Albi | ||
| 15 | Javelot (800 g) | 38m42 | Vice champion National M35 - Vétérans | 2 | 2021 | National | 25/09/2021 | Albi | |
| 16 | Penta VH salle | 1 626 pts | Vice champion M35 - 031 | 2 | 2021 | Départemental | 18/12/2021 | Fronton | |
| 17 | Perche - Salle | 3m40 | Champion 00M - OCC | 1 | 2020 | Régional | 01/03/2020 | Bompas | |
| 18 | Decathlon SH | 3 340 pts | 3ème (place) TCM - 031 | 2020 | Départemental | 29/08/2020 | Muret | ||
| 19 | Perche - Salle | 3m42 | Vice champion TCM - 031 | 2 | 2019 | Départemental | 30/11/2019 | Fronton | |
| 20 | Javelot (800 g) | 44m08 | Champion 00M - OCC | 1 | 2019 | Régional | 24/11/2019 | Tournefeuille | |
| 21 | Disque (2.0 kg) | 29m06 | Champion 00M - OCC | 1 | 2019 | Régional | 24/11/2019 | Tournefeuille | |
| 22 | Perche | 3m70 | Vice champion SEM - 031 | 2 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Toulouse | |
| 23 | Decathlon SH | 3 820 pts | Champion SEM - 031 | 1 | 2018 | Départemental | 14/04/2018 | Toulouse | |
| 24 | Poids (7 kg) | 9m54 | Vice champion SEM - 031 | 2 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Toulouse | |
| 25 | Heptathlon SH-Salle | 3 000 pts | Vice champion SEM - 031 | 2 | 2018 | Départemental | 24/11/2018 | Fronton | |
| 26 | Javelot (800 g) | 31m24 | 3ème (place) TCM - 031 | 2017 | Départemental | 14/05/2017 | Toulouse | ||
| 27 | Poids (7 kg) - Salle | 8m91 | 3ème (place) TCM - 031 | 2017 | Départemental | 09/12/2017 | Fronton | ||
| 28 | Heptathlon SH-Salle | 2 724 pts | Vice champion SEM - 031 | 2 | 2017 | Départemental | 25/11/2017 | Fronton | |
| 29 | Decathlon SH | 2 587 pts | 3ème (place) SEM - 031 | 2016 | Départemental | 30/04/2016 | Colomiers | ||
| 30 | 110m Haies (106) | 19''96 | Vice champion SEM - 031 | 2 | 2016 | Départemental | +2.2 | 05/06/2016 | Tournefeuille |
| 31 | Perche | 2m70 | Vice champion SEM - 031 | 2 | 2016 | Départemental | 05/06/2016 | Tournefeuille | |
| 32 | 60m haies(106)-salle | 9''82 | Champion ESM - AUV | 1 | 2005 | Régional | 15/01/2005 | Aubiere | |
| 33 | Perche - Salle | 3m60 | Champion ESM - AUV | 1 | 2005 | Régional | 15/01/2005 | Aubiere | |
| 34 | 100m | 12''23 | Vice champion JUM - 003 | 2 | 2004 | Départemental | -2,2 | 30/05/2004 | Vichy |
| 35 | Perche | 3m40 | 3ème (place) Inter-régional JUM | 2004 | Interrégional | 26/06/2004 | Annecy | ||
| 36 | Heptathlon SH-Salle | 3 266 pts | Champion ESM - AUV | 1 | 2004 | Régional | 18/12/2004 | Aubiere | |
| 37 | 60m haies(106)-salle | 10''46 | Champion JUM - AUV | 1 | 2004 | Régional | 17/01/2004 | Aubiere | |
| 38 | 110m Haies (106) | 18''48 | Champion JUM - 003 | 1 | 2004 | Départemental | -0,8 | 30/05/2004 | Vichy |
| 39 | 110m Haies (106) | 18''49 | Champion JUM - AUV | 1 | 2004 | Régional | 13/06/2004 | Clermont-Ferrand | |
| 40 | Perche | 3m60 | Champion JUM - AUV | 1 | 2004 | Régional | 13/06/2004 | Clermont-Ferrand | |
| 41 | Perche - Salle | 3m60 | 3ème (place) JUM - AUV | 2004 | Régional | 17/01/2004 | Aubiere | ||
| 42 | Disque (1.7 kg) | 24m55 | 3ème (place) JUM - AUV | 2004 | Régional | 13/06/2004 | Clermont-Ferrand | ||
| 43 | Javelot (800 g) | 38m69 | 3ème (place) JUM - AUV | 2004 | Régional | 13/06/2004 | Clermont-Ferrand | ||
| 44 | 110m Haies (106) | 20''66 | Champion JuM - AUV | 1 | 2003 | Régional | NC | 21/06/2003 | Aurillac |
| 45 | Perche | 3m60 | Vice champion JuM - AUV | 2 | 2003 | Régional | 14/06/2003 | Clermont ferrand | |
| 46 | Disque (1.7 kg) | 30m30 | Champion JuM - AUV | 1 | 2003 | Régional | 14/06/2003 | Clermont ferrand | |
| 47 | Triple saut | 11m11 | Vice champion JuM - AUV | 2 | 2003 | Régional | 1,2 | 21/06/2003 | Aurillac |
| 48 | Perche | 3m40 | Champion SeM - AUV | 1 | 2002 | Régional | 26/05/2002 | Moulins | |
| 49 | Decathlon CH | 3 794 pts | 3ème (place) CaM - AUV | 2002 | Régional | 11/05/2002 | Vichy | ||
| 50 | 200m | 25''18 | Vice champion CaM - AUV | 2 | 2002 | Régional | -2.1 | 26/05/2002 | Moulins |
| 51 | Disque (1.5 kg) | 30m73 | Vice champion CaM - AUV | 2 | 2002 | Régional | 26/05/2002 | Moulins |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m00 | 21/01/2023 | 7 | Final 1 | D2 | 466 | Fronton | |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 10''42 | 21/01/2023 | 5 | Final 1 | 417 | Fronton | ||
| 3 | Poids (7 kg) - Salle | 9m41 | 21/01/2023 | 6 | Final 1 | R6 | 494 | Fronton |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''56 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''53 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m85 | R2 |
| 2 | 110m Haies (106) | 16''4 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...