| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Sco Ste-Marguerite Marseille | 2023 | 2025 |
| 2 | Ep Manosque Athletisme | 2016 | 2022 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 13''76 | 3ème place National TCF - Nationale | 2025 | National | -1.5 | 26/07/2025 | Thonon Les Bains | |
| 2 | 100m Haies (84) | 13''75 | 3ème place National ESF | 2025 | National | -0.4 | 18/07/2025 | Saint Etienne | |
| 3 | 60m Haies (84)-Salle | 8''77 | 3ème place JUF - PCA | 2024 | Régional | - | Miramas | ||
| 4 | 60m Haies (84)-Salle | 8''59 | Championne F - 013 | 2024 | Départemental | 14/12/2024 | Miramas | ||
| 5 | 100m Haies (84) | 14''37 | Vice-championne JUF - PCA | 2024 | Régional | +1.3 | 29/06/2024 | Nice | |
| 6 | 60m Haies (84)-Salle | 8''91 | Championne JUF - PCA | 2023 | Régional | 28/01/2023 | Miramas | ||
| 7 | 60m - Salle | 7''82 | Championne JUF - PCA | 2023 | Régional | 28/01/2023 | Miramas | ||
| 8 | 60m - Salle | 7''96 | 3ème place JUF - 013 | 2023 | Départemental | 16/12/2023 | Miramas | ||
| 9 | 100m Haies (84) | 14''10 | Championne JUF - PCA | 2023 | Régional | -0.3 | 24/06/2023 | Avignon | |
| 10 | 100m Haies (76) | 14''61 | 3ème place CAF - PCA | 2022 | Régional | +1.6 | 26/06/2022 | Nice | |
| 11 | Heptathlon CF | 4 130 pts | Vice championne CAF - PCA | 2 | 2022 | Régional | 04/06/2022 | Gap | |
| 12 | Pentathlon CF-Salle | 3 262 pts | Vice championne CAF - PCA | 2 | 2022 | Régional | 08/01/2022 | Miramas | |
| 13 | Longueur | 5m46 | Vice championne CAF - PCA | 2 | 2022 | Régional | -0.1 | 25/06/2022 | Monaco |
| 14 | 60m Haies (76)-Salle | 8''90 | Vice championne CAF - PCA | 2 | 2022 | Régional | - | Miramas | |
| 15 | 60m Haies (84)-Salle | 9''00 | Vice championne JUF - 013 | 2 | 2022 | Départemental | 03/12/2022 | Miramas | |
| 16 | 100m | 12''75 | 3ème place CAF - PCA | 2021 | Régional | +1.8 | 12/06/2021 | Avignon | |
| 17 | Longueur | 5m44 | Championne CAF - PCA | 2021 | Régional | +0.0 | 12/06/2021 | Avignon | |
| 18 | Longueur - Salle | 5m42 | Championne CAF - 004 | 2021 | Départemental | 18/12/2021 | Miramas | ||
| 19 | Pentathlon CF-Salle | 3 066 pts | Championne CAF - 004 | 2021 | Départemental | 11/12/2021 | Miramas | ||
| 20 | 50m - Salle | 7''02 | Vice-Championne MIF - PCA | 2020 | Régional | - | Miramas | ||
| 21 | 50m Haies (76)-Salle | 7''67 | Championne MIF - PCA | 2020 | Régional | - | Miramas | ||
| 22 | Heptathlon MF | 3 208 pts | Vice championne F - 004 | 2 | 2019 | Départemental | 20/04/2019 | Digne Les Bains | |
| 23 | 50m Haies (76)-Salle | 8''16 | Championne MIF - 004 | 2019 | Départemental | 24/11/2019 | Miramas | ||
| 24 | 50m - Salle | 7''06 | Championne MIF - 004 | 2019 | Départemental | 24/11/2019 | Miramas | ||
| 25 | 80m Haies (76) | 12''27 | 3ème place MIF - PCA | 2019 | Régional | +2.2 | 08/06/2019 | Orange | |
| 26 | 50m | 7''14 | 3ème place MIF - PCA | 2019 | Régional | -2.2 | 08/06/2019 | Orange | |
| 27 | Triathlon | 100 pts | Championne Inter-régional MIF | 2019 | Interrégional | 29/06/2019 | Toulon | ||
| 28 | 50m - Salle | 7''01 | Championne MIF - PCA | 2019 | Régional | 03/03/2019 | Miramas | ||
| 29 | 50m Haies (76)-Salle | 7''92 | Championne MIF - PCA | 2019 | Régional | 03/03/2019 | Miramas | ||
| 30 | Hauteur | DNS | 3ème place BEF - 004 | 2018 | Départemental | 26/05/2018 | Manosque | ||
| 31 | Hauteur | DNS | 3ème place BEF - 004 | 2018 | Départemental | 26/05/2018 | Manosque | ||
| 32 | Longueur | 4m53 | Championne BEF - 004 | 2018 | Départemental | +0.1 | 26/05/2018 | Manosque | |
| 33 | Javelot (400 g) | 16m68 | Championne BEF - 004 | 2018 | Départemental | 26/05/2018 | Manosque | ||
| 34 | Poids (2 kg) | 7m55 | 3ème place BEF - 004 | 2018 | Départemental | 26/05/2018 | Manosque | ||
| 35 | Longueur | 4m53 | Championne BEF - 004 | 2018 | Départemental | +0.1 | 26/05/2018 | Manosque | |
| 36 | 50m | 7''30 | Championne BEF - 004 | 2018 | Départemental | +0.0 | 26/05/2018 | Manosque | |
| 37 | Penta MF-Salle | 2 431 pts | Championne MIF - 004 | 2018 | Départemental | 08/12/2018 | Miramas | ||
| 38 | Javelot (400 g) | 16m08 | Championne BEF - 004 | 2017 | Départemental | 27/05/2017 | Manosque | ||
| 39 | Hauteur | 1m24 | Championne BEF - 004 | 2017 | Départemental | 27/05/2017 | Manosque | ||
| 40 | 50m | 7''1 | Championne BEF - 004 | 2017 | Départemental | -1.3 | 27/05/2017 | Manosque | |
| 41 | Longueur | 4m56 | Championne BEF - 004 | 2017 | Départemental | +0.4 | 27/05/2017 | Manosque |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 13''76 | 27/07/2025 | 3 | -1.5 | Final 1 | N2 | 1049 | Thonon Les Bains |
| 2 | 100m Haies (84) | 13''60 | 27/07/2025 | 3 | +0.4 | Semi 3 | N1 | 1070 | Thonon Les Bains |
| 3 | 100m Haies (84) | 13''74 | 26/07/2025 | 2 | -1.5 | Série 3 | N2 | 1052 | Thonon Les Bains |
| 4 | 4 X 100m | 46''59 | 20/07/2025 | 1 | Final 1 | 1029 | Saint Etienne | ||
| 5 | 4 X 100m | 46''91 | 20/07/2025 | 1 | Série 2 | 1016 | Saint Etienne | ||
| 6 | 100m Haies (84) | 13''75 | 19/07/2025 | 3 | -0.4 | Final 1 | N2 | 1050 | Saint Etienne |
| 7 | 100m Haies (84) | 13''68 | 19/07/2025 | 2 | +1.4 | Semi 2 | N2 | 1060 | Saint Etienne |
| 8 | 100m Haies (84) | 13''81 | 19/07/2025 | 1 | +0.5 | Série 2 | N2 | 1043 | Saint Etienne |
| 9 | 100m Haies (84) | 13''91 | 02/07/2025 | 2 | +0.5 | Série 1 | N2 | 1030 | Cannes La Bocca |
| 10 | 100m Haies (84) | 13''83 | 02/07/2025 | 3 | +0.2 | Final 1 | N2 | 1040 | Cannes La Bocca |
| 11 | 100m Haies (84) | 13''90 | 29/06/2025 | 4 | +0.8 | Final 1 | N2 | 1031 | Bondoufle |
| 12 | 100m Haies (84) | 13''89 | 29/06/2025 | 5 | +0.2 | Série 1 | N2 | 1032 | Bondoufle |
| 13 | 100m Haies (84) | 13''86 | 20/06/2025 | 1 | -0.2 | Final 1 | N2 | 1036 | Saint Etienne |
| 14 | 100m Haies (84) | 13''74 | 20/06/2025 | 1 | +0.2 | Série 2 | N2 | 1052 | Saint Etienne |
| 15 | 100m Haies (84) | 13''92 | 07/06/2025 | 2 | +3.0 | Série 2 | N2 | 1029 | Limoges |
| 16 | 100m Haies (84) | 13''86 | 07/06/2025 | 1 | +0.0 | Final 2 | N2 | 1036 | Limoges |
| 17 | 100m Haies (84) | 13''83 | 06/06/2025 | 4 | +0.1 | Final 1 | N2 | 1040 | Angouleme |
| 18 | 100m Haies (84) | 13''90 | 06/06/2025 | 3 | -0.1 | Série 1 | N2 | 1031 | Angouleme |
| 19 | 100m | 12''25 | 29/05/2025 | 5 | -0.4 | Série 1 | IR1 | 943 | Aubagne |
| 20 | 100m | 12''08 | 29/05/2025 | 5 | +3.5 | Final 1 | N4 | 976 | Aubagne |
| 21 | 4 X 100m | 47''11 | 18/05/2025 | 2 | Final 1 | 1008 | Clermont ferrand | ||
| 22 | 100m Haies (84) | 13''81 | 18/05/2025 | 2 | +0.0 | Final 1 | N2 | 1043 | Clermont ferrand |
| 23 | Longueur | 5m56 | 18/05/2025 | 9 | +0.7 | Final 1 | IR1 | 903 | Clermont ferrand |
| 24 | 100m | 12''55 | 11/05/2025 | 3 | -3.0 | Série 1 | IR2 | 885 | Aix En Provence |
| 25 | 100m Haies (84) | 14''03 | 11/05/2025 | 1 | -1.6 | Série 1 | N2 | 1015 | Aix En Provence |
| 26 | 100m Haies (84) | 13''91 | 11/05/2025 | 1 | -0.7 | Final 1 | N2 | 1030 | Aix En Provence |
| 27 | 60m Haies (84)-Salle | 8''50 | 31/01/2025 | 5 | Final 2 | N1 | 1050 | Miramas | |
| 28 | 60m Haies (84)-Salle | 8''45 | 31/01/2025 | 5 | Série 3 | N1 | 1060 | Miramas | |
| 29 | 60m Haies (84)-Salle | 8''44 | 30/01/2025 | 2 | Série 3 | N1 | 1063 | Nantes | |
| 30 | 60m Haies (84)-Salle | 8''48 | 30/01/2025 | 6 | Final 1 | N1 | 1054 | Nantes | |
| 31 | 60m Haies (84)-Salle | 8''45 | 19/01/2025 | 1 | Série 5 | N1 | 1060 | Miramas | |
| 32 | 60m Haies (84)-Salle | 8''49 | 19/01/2025 | 3 | Final 1 | N1 | 1052 | Miramas | |
| 33 | 60m - Salle | 7''69 | 18/01/2025 | 1 | Série 3 | N3 | 991 | Miramas | |
| 34 | 60m Haies (84)-Salle | 8''42 | - | 2 | Série 3 | N1 | 1067 | Nantes | |
| 35 | 60m Haies (84)-Salle | 8''45 | - | 7 | Final 1 | N1 | 1060 | Nantes | |
| 36 | 60m Haies (84)-Salle | 8''39 | - | 3 | Semi 1 | N1 | 1073 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''39 | N1 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 8''42 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''58 | N2 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 8''64 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''76 | N3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''74 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (76)-Salle | 8''76 | N3 |
| 2 | Pentathlon CF-Salle | 3 262 pts | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m66 | N4 |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 8''93 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 114 pts | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 108 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...