| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Cu Pau | 2025 | 2026 |
| 2 | Bourges Entente Athletisme | 2022 | 2024 |
| 3 | Ca Carqueiranne | 2021 | 2021 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m68 | Champion CAM - 064 | 1 | 2025 | Départemental | 11/05/2025 | Pau | |
| 2 | Hauteur | 1m50 | Champion CAM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Chateauroux | |
| 3 | Longueur | 5m45 | Champion CAM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | +0.7 | 02/06/2024 | Chateauroux |
| 4 | 100m | 12''75 | Vice-champion CAM - 018 | 2024 | Départemental | +2.2 | 02/06/2024 | Chateauroux | |
| 5 | Hauteur - Salle | 1m66 | Vice-champion CAM - 064 | 2024 | Départemental | 15/12/2024 | Tarbes | ||
| 6 | 100m | 12''75 | 3ème (place) TCM - 018 | 2024 | Départemental | +2.2 | 02/06/2024 | Chateauroux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m65 | 13/12/2025 | 5 | Final 1 | R6 | 612 | Bordeaux | |
| 2 | 60m - Salle | 7''96 | 13/12/2025 | 3 | Série 6 | R5 | 515 | Bordeaux | |
| 3 | Hauteur | NC | 18/05/2025 | Final 1 | Dax | ||||
| 4 | Hauteur | 1m68 | 11/05/2025 | 2 | Final 1 | R5 | 638 | Pau |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''96 | R5 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m65 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m68 | R5 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m66 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m45 | D1 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m63 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 76 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 63 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 69 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 13/01 | Départementaux de cross du var | PCA |
| 2 | 31/03 | Animation kids'athletic tec to | PCA |
| 3 | 02/06 | Finale ea po zone ouest - Toul | PCA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 18/11 | Cross de la seyne - La seyne s | PCA |
| 2 | 12/12 | Hyeres running days - Hyeres | PCA |
| 3 | 02/12 | Animation kid's athletics evei | PCA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...