| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 2 000m | 6'52''67 | Champion MIM - 021 | 1 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Dijon | |
| 2 | 2 000m | 6'59''65 | Vice champion MIM - 021 | 2 | 2023 | Départemental | 04/06/2023 | Dijon | |
| 3 | 1 000m | 3'24''77 | 3ème (place) BEM - 021 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Dijon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 5 000m Marche Piste Courte | 25'42''64 | 24/01/2026 | 6 | Final 2 | R1 | 625 | Vittel | |
| 2 | 5 000m Marche Piste Courte | 26'19''26 | 11/01/2026 | 5 | Final 2 | R2 | 586 | Lyon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche Piste Courte | 26'19''26 | R2 |
| 2 | 5 000m Marche Piste Courte | 25'42''64 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'59''60 | D1 |
| 2 | 1 500m | 4'45''60 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 01/02 | Animation ea po passe athle - | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 13/01 | Départementaux de cross 21 - d | BFC |
| 2 | 18/05 | Animation ea/po chenove - Chen | BFC |
| 3 | 30/03 | Animation ea-po kids duc - Dij | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...