| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | E A Rhone Vercors 26 07 | 2015 | 2020 |
| 2 | Entente Athletique Rhone Vercors | 2014 | 2014 |
| 3 | Ea Rhone Vercors Cav Usac | 2008 | 2014 |
| 4 | Ca Valence | 2004 | 2007 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m haies(106)-salle | 8''63 | Vice champion SEM - ARA | 2 | 2018 | Régional | - | Aubiere | |
| 2 | 110m Haies (106) | 15''27 | Champion SEM - ARA | 1 | 2018 | Régional | -0.1 | 30/06/2018 | Aix Les Bains |
| 3 | 110m Haies (106) | 15''23 | Vice champion TCM - 026 | 2 | 2018 | Départemental | +0.6 | 09/06/2018 | Montélimar |
| 4 | 110m Haies (106) | 15''41 | Champion TCM - 026 | 1 | 2018 | Départemental | +3.2 | 02/06/2018 | Grenoble |
| 5 | 60m haies(106)-salle | 8''64 | 3ème (place) SEM - ARA | 2017 | Régional | 28/01/2017 | Lyon | ||
| 6 | 60m haies(106)-salle | 8''69 | Vice champion SEM - R-A | 2 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Lyon | |
| 7 | 110m Haies (106) | 14''96 | Vice champion SEM - R-A | 2 | 2016 | Régional | +0.5 | 04/06/2016 | Vénissieux |
| 8 | 60m haies(106)-salle | 8''15 | Vice champion National SEM - Nationale | 2 | 2015 | National | 07/03/2015 | Nogent Sur Oise | |
| 9 | 60m haies(106)-salle | 8''16 | Champion SEM - R-A | 1 | 2014 | Régional | 18/01/2014 | Lyon | |
| 10 | 110m Haies (106) | 14''56 | Champion SEM - 026 | 1 | 2013 | Départemental | +2.4 | 26/05/2013 | Valence |
| 11 | 110m Haies (106) | 14''27 | 3ème (place) National SEM - Nationale | 2013 | National | -2.3 | 06/07/2013 | Aubagne | |
| 12 | 110m Haies (106) | 14''56 | Champion SEM - R-A | 1 | 2013 | Régional | -2.3 | 08/06/2013 | Annecy |
| 13 | 60m haies(106)-salle | 8''19 | Champion National TCM - Nationale | 1 | 2012 | National | 10/03/2012 | Nogent Sur Oise | |
| 14 | 60m haies(106)-salle | 8''26 | Champion SEM - R-A | 1 | 2012 | Régional | 28/01/2012 | Aubiere | |
| 15 | 60m haies(106)-salle | 8''36 | Champion SEM - R-A | 1 | 2011 | Régional | - | Aubiere | |
| 16 | 60m haies(106)-salle | 8''49 | 3ème (place) ESM - R-A | 2010 | Régional | 16/01/2010 | Aubiere | ||
| 17 | 60m haies(106)-salle | 8''63 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2009 | Interrégional | 31/01/2009 | Aubiere | |
| 18 | 110m Haies (106) | 15''30 | Champion TCM - R-A | 1 | 2009 | Régional | -0.6 | 13/06/2009 | Grenoble |
| 19 | 60m haies(106)-salle | 8''46 | Champion ESM - R-A | 1 | 2009 | Régional | 17/01/2009 | Aubiere | |
| 20 | 60m haies(106)-salle | 8''65 | Vice champion ESM - R-A | 2 | 2008 | Régional | 19/01/2008 | Aubiere | |
| 21 | 110m Haies (106) | 14''95 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2008 | Interrégional | +1.3 | 28/06/2008 | Vénissieux |
| 22 | 110m Haies (106) | 15''25 | Champion ESM - R-A | 1 | 2008 | Régional | -0.6 | 14/06/2008 | Annecy |
| 23 | 110m Haies (99) | 14''8 | Champion JUM - 026 | 1 | 2007 | Départemental | +1.8 | 03/06/2007 | Aubenas |
| 24 | Longueur | 5m81 | Champion JUM - 026 | 1 | 2007 | Départemental | +2.2 | 03/06/2007 | Aubenas |
| 25 | Javelot (800 g) | 22m44 | Vice champion JUM - 026 | 2 | 2006 | Départemental | 28/05/2006 | Valence | |
| 26 | Longueur | 5m78 | Champion JUM - 026 | 1 | 2006 | Départemental | NC | 28/05/2006 | Valence |
| 27 | 110m Haies (99) | 16''04 | Champion JUM - 026 | 1 | 2006 | Départemental | +0.3 | 25/05/2006 | Aubenas |
| 28 | 100m | 12''37 | 3ème (place) JUM - 026 | 2006 | Départemental | -1.7 | 28/05/2006 | Valence | |
| 29 | 110m Haies (91) | 16''1 | Vice champion CAM - 026 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 17/04/2005 | Aubenas |
| 30 | 320m Haies (84) | 50''95 | Vice champion CAM - 026 | 2 | 2005 | Départemental | 01/05/2005 | Valence | |
| 31 | Perche | 1m80 | Vice champion CAM - 026 | 2 | 2005 | Départemental | 01/05/2005 | Valence |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''04 | 11/01/2020 | 5 | Série 2 | IR3 | 738 | Lyon | |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''21 | 05/01/2020 | 8 | Final 1 | IR4 | 694 | Lyon | |
| 3 | 60m Haies (106)-Salle | 9''33 | 05/01/2020 | 3 | Série 2 | IR4 | 663 | Lyon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''21 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''04 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 16''09 | IR3 |
| 2 | 110m Haies (106) | 15''49 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 15''01 | N4 |
| 2 | 110m Haies (106) | 14''90 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''64 | IR1 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''63 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 14''73 | N3 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''40 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''19 | N3 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''15 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''06 | N2 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''04 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 13''9 | N2 |
| 2 | 110m Haies (106) | 14''20 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''17 | N3 |
| 2 | 110m Haies (106) | 14''5 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''20 | N3 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''22 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''32 | N3 |
| 2 | 110m Haies (106) | 14''42 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''41 | N3 |
| 2 | 50m Haies (106)-Salle | 7''23 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''51 | N3 |
| 2 | 50m Haies (106)-Salle | 7''28 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (99)-Salle | 7''32 | N3 |
| 2 | 110m Haies (99) | 14''8 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (99) | 15''31 | R1 |
| 2 | 50m Haies (99)-Salle | 7''70 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (91) | 16''1 | R2 |
| 2 | 110m Haies (91) | 15''67 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...