| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athle Provence Clubs | 2019 | 2023 |
| 2 | Athletic Club Salonais | 2004 | 2018 |
| 3 | NL la veille de la compétition | 2004 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m85 | Champion SEM - PCA | 1 | 2020 | Régional | 25/01/2020 | Miramas | |
| 2 | Perche | 4m80 | Champion SEM - PCA | 1 | 2019 | Régional | 15/06/2019 | Toulon | |
| 3 | Perche - Salle | 4m90 | Champion SEM - PCA | 1 | 2019 | Régional | - | Miramas | |
| 4 | Perche - Salle | 5m00 | 3ème (place) National SEM - Nationale | 2018 | National | - | Aubiere | ||
| 5 | Perche | 5m20 | Champion SEM - PCA | 1 | 2017 | Régional | 18/06/2017 | Nice | |
| 6 | Perche - Salle | 5m00 | Champion National SEM - Nationale | 1 | 2015 | National | 07/03/2015 | Nogent Sur Oise | |
| 7 | Perche | 5m14 | Champion SEM - PRO | 1 | 2015 | Régional | 14/06/2015 | Salon De Provence | |
| 8 | Perche | 5m00 | 3ème (place) National SEM - Nationale | 2015 | National | 25/07/2015 | Tomblaine | ||
| 9 | Perche | 5m04 | Champion SEM | 1 | 2013 | Régional | 22/06/2013 | Montpellier | |
| 10 | Perche - Salle | 5m00 | 3ème (place) National SEM - Nationale | 2013 | National | 09/03/2013 | Nogent Sur Oise | ||
| 11 | Perche | 4m95 | Champion SEM - 013 | 1 | 2013 | Départemental | 30/06/2013 | Miramas | |
| 12 | Perche | 4m86 | Champion SEM - PRO | 1 | 2012 | Régional | 16/06/2012 | Nice | |
| 13 | Perche - Salle | 4m40 | Champion SEM - PRO | 1 | 2012 | Régional | - | Montpellier | |
| 14 | Perche | 4m53 | Champion SEM - PRO | 1 | 2012 | Régional | 09/06/2012 | Martigues | |
| 15 | Perche | 4m75 | Champion SEM - 013 | 1 | 2012 | Départemental | 02/06/2012 | Marseille | |
| 16 | Perche | 4m94 | Champion Inter-régional SEM | 1 | 2012 | Interrégional | 30/06/2012 | Draguignan | |
| 17 | Perche | 4m72 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2011 | Interrégional | 02/07/2011 | Avignon | |
| 18 | Perche - Salle | 4m92 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2011 | Interrégional | - | Bompas | |
| 19 | Perche | 5m00 | Champion SEM - PRO | 1 | 2011 | Régional | 19/06/2011 | Aubagne | |
| 20 | Perche - Salle | 4m70 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2010 | Interrégional | 30/01/2010 | Bompas | |
| 21 | Perche | 4m55 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2010 | Interrégional | 19/06/2010 | Narbonne | |
| 22 | Perche - Salle | 4m50 | Champion Inter-régional JUM | 1 | 2008 | Interrégional | - | Bompas | |
| 23 | Perche - Salle | 4m20 | 3ème (place) Inter-régional JUM | 2007 | Interrégional | - | Bompas | ||
| 24 | Perche | 4m20 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2006 | Interrégional | 24/06/2006 | Alès | |
| 25 | Perche | 3m40 | Vice champion Inter-régional MIM | 2 | 2004 | Interrégional | 04/07/2004 | Alès |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Montée de sainte anne - 15,2km / tc | 1h14'34 | 01/12/2024 | 101 | H.Stade | Lambesc | |||
| 2 | Le 17 de pélissanne / tcx | 1h22'23 (1h22'23) | 12/10/2024 | 23 | H.Stade | Pelissanne | |||
| 3 | 6d marathon / tcx | 7h01'05'' | 27/07/2024 | 255 | Trail | Macot La Plagne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 5m00 | N3 |
| 2 | Perche - Salle | 5m00 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m16 | N3 |
| 2 | Perche | 5m10 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m22 | N2 |
| 2 | Perche | 5m20 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m10 | N3 |
| 2 | Perche | 5m20 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 5m07 | N3 |
| 2 | Perche - Salle | 5m12 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m14 | N3 |
| 2 | Perche - Salle | 5m11 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 5m00 | N3 |
| 2 | Perche - Salle | 5m00 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 5m03 | N3 |
| 2 | Perche | 5m04 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m11 | N3 |
| 2 | Perche | 4m94 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m00 | N3 |
| 2 | Perche | 5m04 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m80 | N4 |
| 2 | Perche | 5m00 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m80 | N3 |
| 2 | Perche - Salle | 4m70 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m70 | N3 |
| 2 | Perche | 4m70 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m65 | N3 |
| 2 | Perche | 4m60 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m40 | R1 |
| 2 | Perche | 4m25 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m90 | R2 |
| 2 | Perche | 4m00 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...