| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Champagnole Jurathletic | 2026 | 2026 |
| 2 | Entente Jura Centre Athletisme | 2023 | 2025 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 30m - Salle | 5''28 | - | 14/12/2024 | Entente Jura Centre Athletisme* | Dole | MI |
| 2 | 80m | 11''81 | - | 05/10/2024 | Entente Jura Centre Athletisme* | Lons Le Saunier | MI |
| 3 | Disque (0.8 kg) | 20m04 | - | 12/04/2025 | Entente Jura Centre Athletisme* | Lons Le Saunier | MI |
| 4 | Javelot (500 g) | 25m17 | - | 20/09/2025 | Champagnole Jurathletic | Lons Le Saunier | MI |
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 7m72 | - | 12/12/2024 | Entente Jura Centre Athletisme* | Besançon | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (0.8 kg) | 20m04 | 3ème place MIF - 039 | 2025 | Départemental | 12/04/2025 | Lons Le Saunier | ||
| 2 | Triple saut - Salle | 8m84 | Champion BEF - BFC | 1 | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Besançon | |
| 3 | Javelot (400 g) | 20m28 | Championne BEF - 039 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Pontarlier | ||
| 4 | Poids (2 kg) | 8m72 | Championne BEF - 039 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Pontarlier | ||
| 5 | Triple saut | 9m00 | Championne BEF - 039 | 2024 | Départemental | NC | 02/06/2024 | Pontarlier | |
| 6 | Longueur - Salle | 4m16 | Vice-champion BEF - BFC | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Besançon | ||
| 7 | Poids (2 kg) - Salle | 8m62 | Champion BEF - BFC | 1 | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Besançon | |
| 8 | Poids (2 kg) | 7m81 | 3ème place BEF - BFC | 2023 | Régional | 10/06/2023 | Besançon | ||
| 9 | 50m | 7''65 | 3ème place BEF - BFC | 2023 | Régional | -0.2 | 10/06/2023 | Besançon | |
| 10 | 30m - Salle | 5''2 | 3ème place BEF - 039 | 2023 | Départemental | - | Dole | ||
| 11 | Triple - salle | 8m27 | 3ème place BEF - 039 | 2023 | Départemental | - | Dole |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) - Salle | 7m60 | 10/12/2025 | 3 | Final 1 | 31 | Besançon | ||
| 2 | Longueur - Salle | 3m15 | 10/12/2025 | 11 | Final 1 | 11 | Besançon | ||
| 3 | Longueur | 3m75 | 20/09/2025 | 8 | +0.6 | Final 1 | 18 | Lons Le Saunier | |
| 4 | 80m | 11''87 | 20/09/2025 | 1 | NC | Final 1 | 26 | Lons Le Saunier | |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 80 pts | 20/09/2025 | 6 | Résul 1 | R4 | Lons Le Saunier | ||
| 6 | Javelot (500 g) | 25m17 | 20/09/2025 | 1 | Final 1 | 36 | Lons Le Saunier | ||
| 7 | Longueur | 3m98 | 14/05/2025 | 7 | NC | Final 1 | 27 | Lons Le Saunier | |
| 8 | 120m | 17''73 | 14/05/2025 | 4 | NC | Final 1 | 19 | Lons Le Saunier | |
| 9 | Javelot (500 g) | 22m99 | 14/05/2025 | 3 | Final 1 | 34 | Lons Le Saunier | ||
| 10 | Triathlon U14-U16 | 80 pts | 14/05/2025 | 8 | Résul 1 | R4 | Lons Le Saunier | ||
| 11 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 10/05/2025 | 25 | Résul 1 | R4 | Lons Le Saunier | ||
| 12 | Disque (0.8 kg) | 15m39 | 10/05/2025 | 8 | Final 1 | 17 | Lons Le Saunier | ||
| 13 | 80m | 12''04 | 10/05/2025 | 6 | -1.2 | Final 1 | 21 | Lons Le Saunier | |
| 14 | Javelot (500 g) | 23m87 | 10/05/2025 | 2 | Final 1 | 35 | Lons Le Saunier | ||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 70 pts | 07/05/2025 | 12 | Résul 1 | R5 | Dole | ||
| 16 | Disque (0.8 kg) | 14m28 | 07/05/2025 | 5 | Final 1 | 14 | Dole | ||
| 17 | Longueur | 4m12 | 07/05/2025 | 4 | Final 1 | 30 | Dole | ||
| 18 | 120m | 17''1 | 07/05/2025 | 4 | NC | Final 1 | 26 | Dole | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 78 pts | 12/04/2025 | 17 | Résul 1 | R4 | Lons Le Saunier | ||
| 20 | Disque (0.8 kg) | 20m04 | 12/04/2025 | 3 | Final 1 | 31 | Lons Le Saunier | ||
| 21 | Longueur | 4m01 | 12/04/2025 | 8 | -0.3 | Final 1 | 28 | Lons Le Saunier | |
| 22 | 80m | 12''16 | 12/04/2025 | 7 | -0.2 | Série 1 | 19 | Lons Le Saunier | |
| 23 | 80m | 12''14 | 12/04/2025 | 7 | +0.0 | Final 1 | 19 | Lons Le Saunier | |
| 24 | 4 X 60m | 35''18 | 12/04/2025 | 3 | Final 2 | 8 | Lons Le Saunier | ||
| 25 | 30m - Salle | 5''29 | 25/01/2025 | 2 | Série 3 | 29 | Dole | ||
| 26 | Poids (3 kg) - Salle | 7m22 | 25/01/2025 | 4 | Final 1 | 30 | Dole | ||
| 27 | Longueur - Salle | 4m05 | 25/01/2025 | 7 | Final 1 | 30 | Dole | ||
| 28 | Triple saut - Salle | 8m87 | 25/01/2025 | 6 | Final 1 | 21 | Dole | ||
| 29 | Triathlon - Salle U14-U16 | 89 pts | 25/01/2025 | 13 | Résul 1 | R4 | Dole | ||
| 30 | Triathlon - Salle U14-U16 | 66 pts | 11/01/2025 | 13 | Résul 1 | R6 | Besançon | ||
| 31 | Longueur - Salle | 2m76 | 11/01/2025 | 13 | Final 1 | 8 | Besançon | ||
| 32 | Poids (3 kg) - Salle | 7m02 | 11/01/2025 | 5 | Final 1 | 30 | Besançon | ||
| 33 | Triple saut - Salle | 8m45 | 11/01/2025 | 4 | Final 1 | 15 | Besançon | ||
| 34 | 50m - Salle | 7''89 | 11/01/2025 | 2 | Série 4 | 21 | Besançon | ||
| 35 | 50m - Salle | 8''05 | 11/01/2025 | 4 | Final 2 | 17 | Besançon | ||
| 36 | 50m - Salle | 8''01 | - | 8 | Final 3 | 18 | Besançon | ||
| 37 | Triple saut - Salle | 8m35 | - | 10 | Final 1 | 14 | Besançon | ||
| 38 | 50m - Salle | 7''98 | - | 4 | Série 3 | 18 | Besançon | ||
| 39 | Longueur - Salle | 4m10 | - | 8 | Final 1 | 30 | Besançon | ||
| 40 | Poids (3 kg) - Salle | 7m11 | - | 9 | Final 1 | 30 | Besançon | ||
| 41 | Triathlon - Salle U14-U16 | 78 pts | - | 20 | Résul 1 | R5 | Besançon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 92 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 94 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 83 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 25/06 | Kid'athlé ea/po - Salins les b | BFC |
| 2 | 23/10 | Kid endurance - Poligny | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 21/02 | Kid athlé en salle - Champagno | BFC |
| 2 | 17/10 | Kid endurance - Poligny | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...