| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m40 | Champion BEM - 004 | 1 | 2025 | Départemental | 08/11/2025 | Manosque | |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 3'21''94 | Vice-champion BEM - 004 | 2025 | Départemental | 08/11/2025 | Manosque | ||
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 5m91 | 3ème (place) BEM - 005 | 2025 | Départemental | 08/11/2025 | Manosque |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'21''94 | 08/11/2025 | 2 | Final 1 | 164 | Manosque | ||
| 2 | Longueur - Salle | 4m40 | 08/11/2025 | 1 | Final 1 | 379 | Manosque | ||
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 5m91 | 08/11/2025 | 3 | Final 1 | 288 | Manosque | ||
| 4 | Triathlon - Salle U14-U16 | 90 pts | 08/11/2025 | 2 | Résul 1 | R4 | Manosque | ||
| 5 | Course 2 km benjamins (es) / bex | 6'46 | 12/10/2025 | 1 | H.Stade | Sainte Tulle | |||
| 6 | Javelot (500 g) | 13m08 | 11/10/2025 | 10 | Final 1 | 14 | Manosque | ||
| 7 | Longueur | 4m20 | 11/10/2025 | 1 | NC | Final 1 | 33 | Manosque | |
| 8 | 1 000m | 3'19''1 | 11/10/2025 | 3 | Final 1 | 35 | Manosque | ||
| 9 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 11/10/2025 | 6 | Résul 1 | R5 | Manosque | ||
| 10 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | 31/05/2025 | 3 | Résul 1 | R4 | Gap | ||
| 11 | Disque (1.0 kg) | 16m34 | 31/05/2025 | 2 | Final 1 | 30 | Gap | ||
| 12 | 1 000m | 3'24''65 | 31/05/2025 | 2 | Final 1 | 33 | Gap | ||
| 13 | Longueur | 4m04 | 31/05/2025 | 3 | +1.4 | Final 1 | 32 | Gap | |
| 14 | 1 000m | 3'22''44 | 24/05/2025 | 1 | Final 1 | 33 | Gap | ||
| 15 | Longueur | 3m91 | 24/05/2025 | 5 | +0.6 | Final 1 | 31 | Gap | |
| 16 | Disque (1.0 kg) | 13m42 | 24/05/2025 | 4 | Final 1 | 18 | Gap | ||
| 17 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 24/05/2025 | 8 | Résul 1 | R5 | Gap | ||
| 18 | 50m Haies (65) | 10''36 | 03/05/2025 | 4 | +0.1 | Final 1 | 192 | Digne Les Bains | |
| 19 | Disque (1.0 kg) | 12m08 | 03/05/2025 | 6 | Final 1 | 128 | Digne Les Bains | ||
| 20 | Longueur | 4m09 | 03/05/2025 | 3 | +1.9 | Final 1 | Digne Les Bains | ||
| 21 | 1 000m | 3'20''56 | 03/05/2025 | 1 | Final 1 | 477 | Digne Les Bains | ||
| 22 | Tetrathlon Disque BM | 797 pts | 03/05/2025 | 6 | Résul 1 | Digne Les Bains | |||
| 23 | 1 000m Piste Courte | 3'34''77 | 23/03/2025 | 8 | Final 1 | 29 | Miramas | ||
| 24 | Triple saut - Salle | 8m66 | 23/03/2025 | 5 | Final 1 | 29 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 90 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...