| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'17''25 | - | 2021 | 06/06/2021 | Vergeze | Ales Cevennes Athletisme* | MI | |
| 2 | Longueur | 3m89 | - | 2021 | NC | 06/06/2021 | Vergeze | Ales Cevennes Athletisme* | MI |
| 3 | Javelot (500 g) | 15m96 | - | 2021 | 06/06/2021 | Vergeze | Ales Cevennes Athletisme* | MI | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | R5 | 2021 | 06/06/2021 | Vergeze | Ales Cevennes Athletisme* | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'17''25 | 06/06/2021 | 2 | Final 2 | 32 | Vergeze | ||
| 2 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | 06/06/2021 | 20 | Résul 1 | R5 | Vergeze | ||
| 3 | Javelot (500 g) | 15m96 | 06/06/2021 | 17 | Final 1 | 19 | Vergeze | ||
| 4 | Longueur | 3m89 | 06/06/2021 | 7 | NC | Final 2 | 23 | Vergeze |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...