| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''78 | - | 29/11/2025 | Union Sportive Ivry Athletisme | Paris | MI |
| 2 | 80m | 11''88 | - | 11/10/2025 | Union Sportive Ivry Athletisme | Thiais | MI |
| 3 | 50m Haies (84)-Salle | 9''98 | - | 29/11/2025 | Union Sportive Ivry Athletisme | Paris | MI |
| 4 | Javelot (600 g) | 19m18 | - | 11/10/2025 | Union Sportive Ivry Athletisme | Thiais | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 39 pts | 29/11/2025 | 19 | Résul 1 | D5 | Paris | ||
| 2 | Longueur - Salle | 3m67 | 29/11/2025 | 16 | Final 1 | 12 | Paris | ||
| 3 | 50m Haies (84)-Salle | 9''98 | 29/11/2025 | 2 | Final 2 | 13 | Paris | ||
| 4 | 50m - Salle | 7''78 | 29/11/2025 | 3 | Final 1 | 14 | Paris | ||
| 5 | Triathlon U14-U16 | 41 pts | 11/10/2025 | 41 | Résul 1 | D4 | Thiais | ||
| 6 | Longueur | 3m94 | 11/10/2025 | 17 | +2.0 | Final 1 | 14 | Thiais | |
| 7 | Javelot (600 g) | 19m18 | 11/10/2025 | 15 | Final 1 | 14 | Thiais | ||
| 8 | 80m | 11''88 | 11/10/2025 | 3 | +0.0 | Final 2 | 13 | Thiais | |
| 9 | Longueur | 4m11 | 29/05/2025 | 8 | +1.9 | Série 1 | 32 | Paris | |
| 10 | Javelot (500 g) | 20m64 | 29/05/2025 | 8 | Final 1 | 31 | Paris | ||
| 11 | 50m | 7''80 | 29/05/2025 | 4 | +2.2 | Série 1 | 31 | Paris | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 94 pts | 29/05/2025 | 12 | Résul 1 | R4 | Paris | ||
| 13 | 4 x 60m mixte | 35''09 | 25/05/2025 | 6 | Final 3 | 18 | Longjumeau | ||
| 14 | Javelot (500 g) | 19m63 | 25/05/2025 | 13 | Final 1 | 31 | Longjumeau | ||
| 15 | 50m | 8''00 | 25/05/2025 | 6 | -1.8 | Final 2 | 26 | Longjumeau | |
| 16 | Longueur | 3m52 | 25/05/2025 | 18 | NC | Final 1 | 19 | Longjumeau | |
| 17 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | 25/05/2025 | 29 | Résul 1 | R6 | Longjumeau | ||
| 18 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | 08/05/2025 | 25 | Résul 1 | R4 | Sucy En Brie | ||
| 19 | 4 x 60m mixte | 34''86 | 08/05/2025 | 3 | Final 1 | 18 | Sucy En Brie | ||
| 20 | Longueur | 3m88 | 08/05/2025 | 9 | +1.6 | Final 1 | 30 | Sucy En Brie | |
| 21 | Javelot (500 g) | 20m49 | 08/05/2025 | 2 | Final 1 | 31 | Sucy En Brie | ||
| 22 | 50m | 8''08 | 08/05/2025 | 8 | +0.0 | Final 2 | 23 | Sucy En Brie | |
| 23 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | 06/04/2025 | 17 | Résul 1 | R3 | Cachan | ||
| 24 | Longueur | 4m01 | 06/04/2025 | 7 | +2.0 | Final 1 | 31 | Cachan | |
| 25 | 50m | 7''97 | 06/04/2025 | 6 | +0.0 | Final 2 | 28 | Cachan | |
| 26 | Javelot (500 g) | 19m98 | 06/04/2025 | 4 | Final 1 | 31 | Cachan | ||
| 27 | Perche - Salle | 1m60 | 09/03/2025 | 3 | Final 2 | 6 | Nogent Sur Oise |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 41 pts | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 94 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 62 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...