| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'16''55 | - | 2026 | 11/10/2025 | Talence | Sa Merignac | MI | |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | - | 2026 | 11/10/2025 | Talence | Sa Merignac | MI | |
| 3 | Triple saut | 8m20 | - | 2026 | -0.6 | 11/10/2025 | Talence | Sa Merignac | MI |
| 4 | Disque (1.0 kg) | 16m40 | - | 2026 | 11/10/2025 | Talence | Sa Merignac | MI | |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | - | 2025 | 22/06/2025 | Cenon | Sa Merignac | MI | |
| 6 | Javelot (500 g) | 15m30 | - | 2025 | 19/10/2024 | Bordeaux | Sa Merignac | MI | |
| 7 | Disque (1.0 kg) | 14m37 | - | 2025 | 22/06/2025 | Cenon | Sa Merignac | MI | |
| 8 | Poids (3 kg) - Salle | 4m69 | - | 2025 | - | Bordeaux | Sa Merignac | MI | |
| 9 | Poids (3 kg) | 4m69 | - | 2025 | - | Bordeaux | Sa Merignac | MI | |
| 10 | Perche - Salle | 2m00 | - | 2025 | - | Bordeaux | Sa Merignac | MI | |
| 11 | Perche | 2m00 | - | 2025 | - | Bordeaux | Sa Merignac | MI | |
| 12 | 1 000m Piste Courte | 3'17''31 | - | 2025 | - | Bordeaux | Sa Merignac | MI | |
| 13 | 1 000m | 3'07''84 | D3 | 2025 | 22/06/2025 | Cenon | Sa Merignac | MI | |
| 14 | Triathlon - Salle U14-U16 | 72 pts | - | 2025 | - | Bordeaux | Sa Merignac | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | U14 masculin | 9'10'' | 3ème (place) Inter-régional BEM | 2026 | Interrégional | - | Cherves Richemont | ||
| 2 | C8- cross u14 mascul | 10'51'' | Champion BEM - 033 | 1 | 2026 | Départemental | 11/01/2026 | Mérignac | |
| 3 | C6 - benjamins garço | 11'19'' | Vice-champion M - N-A | 2025 | Régional | 26/01/2025 | Boe | ||
| 4 | C8- cross benjamins | 9'21'' | Champion BEM - 033 | 1 | 2025 | Départemental | 12/01/2025 | Gironde Sur Dropt | |
| 5 | 1 000m | 3'07''84 | Champion BEM - 033 | 1 | 2025 | Départemental | 22/06/2025 | Cenon | |
| 6 | 1 000m piste courte- | 3'17''31 | Champion BEM - 033 | 1 | 2025 | Départemental | - | Bordeaux | |
| 7 | Perche - salle- 2013 | 2m00 | Champion BEM - 033 | 1 | 2025 | Départemental | - | Bordeaux | |
| 8 | C8- cross benjamins | 9'21'' | Vice-champion BEM - 033 | 2025 | Départemental | 12/01/2025 | Gironde Sur Dropt | ||
| 9 | Perche | 1m75 | Vice-champion BEM - 033 | 2025 | Départemental | 22/06/2025 | Cenon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | C8- cross u14 masculin / bem | 10'51'' | 11/01/2026 | 1 | Cross | Mérignac | |||
| 2 | U14 masculin / bem | 9'10'' | - | 3 | Cross | Cherves Richemont |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...