| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''01 | - | 20/12/2023 | Ac Avranches | Val De Reuil | JU |
| 2 | 100m | 14''02 | R5 | 28/05/2024 | Ac Avranches | Bondoufle | JU |
| 3 | 400m | 71''53 | D1 | 28/04/2024 | Ac Avranches | Querqueville | JU |
| 4 | Triple saut - Salle | 10m27 | R2 | 13/01/2024 | Ac Avranches | Cherbourg Octeville | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''01 | - | 2024 | 20/12/2023 | Val De Reuil | Ac Avranches | ES | |
| 2 | 100m | 14''02 | R5 | 2024 | 0.0 | 28/05/2024 | Bondoufle | Ac Avranches | ES |
| 3 | 400m | 71''53 | D1 | 2024 | 28/04/2024 | Querqueville | Ac Avranches | ES | |
| 4 | Triple saut | 10m03 | R3 | 2024 | +1.5 | 11/05/2024 | Querqueville | Ac Avranches | ES |
| 5 | Triple saut - Salle | 10m27 | R2 | 2024 | 13/01/2024 | Cherbourg Octeville | Ac Avranches | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple - salle | 9m74 | 3ème place JUF - NOR | 2024 | Régional | 20/01/2024 | Val De Reuil | ||
| 2 | Triple - salle | 10m27 | Championne JUF - 050 | 2024 | Départemental | 13/01/2024 | Cherbourg Octeville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 14''56 | 28/05/2024 | 2 | -0.5 | Tour 3 | D2 | 549 | Bondoufle |
| 2 | Triple saut | 9m98 | 28/05/2024 | 2 | +0.0 | Tour 1 | R4 | 713 | Bondoufle |
| 3 | 100m | 14''02 | 28/05/2024 | 4 | 0.0 | Tour 8 | R5 | 631 | Bondoufle |
| 4 | Triple saut | 9m77 | 26/05/2024 | 6 | +0.7 | Final 1 | R5 | 692 | Avranches |
| 5 | 4 X 400m | 4'51''89 | 11/05/2024 | 2 | Final 2 | 552 | Querqueville | ||
| 6 | 100m | 14''21 | 11/05/2024 | 2 | +1.7 | Final 4 | R6 | 601 | Querqueville |
| 7 | Triple saut | 10m03 | 11/05/2024 | 1 | +1.5 | REG-P 2 | R3 | 718 | Querqueville |
| 8 | Triple saut | 9m21 | 28/04/2024 | 2 | +2.6 | REG - 2 | D1 | 637 | Querqueville |
| 9 | 400m | 71''53 | 28/04/2024 | 2 | REG - 3 | D1 | 495 | Querqueville | |
| 10 | 4 X 400m | 4'49''94 | 28/04/2024 | 4 | Final 1 | 564 | Querqueville | ||
| 11 | 100m | 14''31 | 10/04/2024 | 2 | NC | Final 1 | D1 | 586 | Mondeville |
| 12 | Triple saut | 9m74 | 10/04/2024 | 1 | NC | Final 1 | R5 | 689 | Mondeville |
| 13 | Triple saut - Salle | 9m74 | 21/01/2024 | 9 | Final 1 | R5 | 689 | Val De Reuil | |
| 14 | Triple saut - Salle | 10m27 | 13/01/2024 | 2 | Final 1 | R2 | 742 | Cherbourg Octeville | |
| 15 | Triple saut - Salle | 10m04 | - | 4 | Final 1 | R3 | 719 | Rennes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 10m27 | R2 |
| 2 | Triple saut - Salle | 10m04 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...