| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Racing Club Nantais | 2010 | 2016 |
| 2 | Stade Nantais Ac | 2005 | 2009 |
| 3 | Stade Nantes Ac | 2004 | 2005 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m74 | Champion SEM - 044 | 1 | 2013 | Départemental | 21/04/2013 | Blain | |
| 2 | Longueur - Salle | 6m44 | Champion SEM - P-L | 1 | 2013 | Régional | - | Mayenne | |
| 3 | Longueur | 6m59 | Champion SEM - 044 | 1 | 2013 | Départemental | +2.2 | 27/04/2013 | Nantes |
| 4 | 400m Haies (91) | 62''17 | Champion SEM - 044 | 1 | 2012 | Départemental | 21/04/2012 | Nantes | |
| 5 | Longueur | 6m59 | Vice champion SEM - 044 | 2 | 2012 | Départemental | -1.5 | 29/04/2012 | La Baule |
| 6 | Longueur - Salle | 6m49 | 3ème (place) SEM - P-L | 2012 | Régional | - | Mayenne | ||
| 7 | Hauteur | 1m82 | Champion ESM - 044 | 1 | 2011 | Départemental | 30/04/2011 | Nantes | |
| 8 | Longueur | 6m95 | Champion ESM - 044 | 1 | 2011 | Départemental | +3.1 | 24/04/2011 | Carquefou |
| 9 | Longueur - Salle | 6m83 | Champion ESM - 044 | 1 | 2011 | Départemental | 26/11/2011 | Carquefou | |
| 10 | Longueur | 6m76 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2011 | Interrégional | +1.4 | 02/07/2011 | Nantes |
| 11 | Hauteur - Salle | 1m85 | 3ème (place) ESM - P-L | 2011 | Régional | - | Mayenne | ||
| 12 | Triple saut | 13m34 | 3ème (place) Inter-régional ESM | 2011 | Interrégional | +1.5 | 02/07/2011 | Nantes | |
| 13 | Longueur - Salle | 6m64 | Champion ESM - P-L | 1 | 2011 | Régional | - | Mayenne | |
| 14 | Longueur | 6m89 | Vice champion SEM - P-L | 2 | 2011 | Régional | +2.0 | 18/06/2011 | Angers |
| 15 | Longueur | 6m24 | Vice champion JUM - 044 | 2 | 2007 | Départemental | +1.7 | 13/05/2007 | Carquefou |
| 16 | Triple saut | 12m84 | Vice champion JUM - 044 | 2 | 2007 | Départemental | -2.2 | 28/04/2007 | Nantes |
| 17 | Poids (6 kg) | 9m33 | 3ème (place) JUM - 044 | 2007 | Départemental | 13/05/2007 | Carquefou | ||
| 18 | Triple saut | 13m35 | Champion CAM - P-L | 1 | 2006 | Régional | +0.4 | 10/06/2006 | Coulaines |
| 19 | Longueur | 6m38 | 3ème (place) Inter-régional CAM | 2006 | Interrégional | +0.4 | 01/07/2006 | Niort | |
| 20 | Triple saut | 13m48 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2006 | Interrégional | -0.3 | 01/07/2006 | Niort |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 6m57 | 04/06/2016 | 3 | +1.7 | Final 1 | IR3 | 829 | Nantes |
| 2 | Triple saut | 13m03 | 22/05/2016 | 6 | -0.2 | Final 1 | R1 | 727 | Blois |
| 3 | Longueur | 6m45 | 08/05/2016 | 8 | +1.2 | Final 1 | IR3 | 804 | La Roche Sur Yon |
| 4 | Longueur - Salle | 6m60 | 31/01/2016 | 5 | Final 1 | IR2 | 835 | Nantes | |
| 5 | Longueur - Salle | 6m60 | 15/01/2016 | 2 | Final 2 | IR2 | 835 | Mouilleron Le Captif | |
| 6 | 60m - Salle | 7''76 | 15/01/2016 | 5 | Série 7 | R3 | 643 | Mouilleron Le Captif |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 6m60 | IR2 |
| 2 | Longueur - Salle | 6m60 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 6m45 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''89 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 6m53 | IR3 |
| 2 | Longueur | 6m59 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m74 | IR2 |
| 2 | Longueur | 7m00 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 7m08 | N4 |
| 2 | Longueur | 6m95 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 6m29 | R1 |
| 2 | Longueur - Salle | 6m49 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 12m89 | R2 |
| 2 | Triple saut | 12m50 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 13m35 | R1 |
| 2 | Triple saut - Salle | 13m23 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m64 | R1 |
| 2 | Triple saut | 13m47 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 13m48 | R1 |
| 2 | Triple saut | 13m35 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m16 | R2 |
| 2 | Longueur | 6m16 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 15''2 | R3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 73 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...