| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 8''67 | - | 2025 | -0.3 | 09/06/2025 | Agde | Athletic Club Du Salagou | MI |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | R6 | 2025 | 09/06/2025 | Agde | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 3 | Poids (2 kg) - Salle | 5m58 | - | 2025 | 01/12/2024 | Montpellier | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 4 | Poids (2 kg) | 6m97 | - | 2025 | 09/06/2025 | Agde | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 5 | Longueur - Salle | 2m80 | - | 2025 | 01/12/2024 | Montpellier | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 6 | Longueur | 2m80 | - | 2025 | 01/12/2024 | Montpellier | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 7 | Hauteur | 1m20 | - | 2025 | 09/06/2025 | Agde | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 8 | 50m Haies (65) | 12''24 | - | 2025 | NC | 23/03/2025 | Lunel | Athletic Club Du Salagou | MI |
| 9 | 1 000m | 4'34''30 | - | 2025 | 23/03/2025 | Lunel | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 10 | 50m - Salle | 8''73 | - | 2025 | 01/12/2024 | Montpellier | Athletic Club Du Salagou | MI | |
| 11 | Triathlon - Salle U14-U16 | 43 pts | - | 2025 | 01/12/2024 | Montpellier | Athletic Club Du Salagou | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m | 8''67 | 09/06/2025 | 3 | -0.3 | Final 5 | 14 | Agde | |
| 2 | Hauteur | 1m20 | 09/06/2025 | 3 | Final 1 | 30 | Agde | ||
| 3 | Poids (2 kg) | 6m97 | 09/06/2025 | 3 | Final 1 | 31 | Agde | ||
| 4 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | 09/06/2025 | 17 | Résul 1 | R6 | Agde | ||
| 5 | 50m haies (65) (tetra bef) bef | 12''24 | 23/03/2025 | 6 | NC | Final 3 | 90 | Lunel | |
| 6 | Hauteur (tetra bef) bef | 1m11 | 23/03/2025 | 6 | Final 1 | 231 | Lunel | ||
| 7 | Poids (2 kg) (tetra bef) bef | 5m88 | 23/03/2025 | 7 | Final 1 | 264 | Lunel | ||
| 8 | 1 000m (tetra bef) bef | 4'34''30 | 23/03/2025 | 12 | Final 1 | 140 | Lunel | ||
| 9 | Tetrathlon bef / bef | 725 pts | 23/03/2025 | 13 | Résul 1 | Lunel | |||
| 10 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 23/03/2025 | 10 | Résul 1 | D2 | Lunel |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...