| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m63 | Championne BEF - 033 | 2025 | Départemental | +0.9 | 22/06/2025 | Cenon | |
| 2 | Disque (0.6 kg) | 15m74 | 3ème place BEF - 033 | 2025 | Départemental | 22/06/2025 | Cenon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 9m02 | 20/12/2025 | 1 | Final 1 | 34 | Bordeaux | ||
| 2 | 50m - Salle | 8''06 | 20/12/2025 | 3 | Final 6 | 30 | Bordeaux | ||
| 3 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | 12/10/2025 | 8 | Résul 1 | R5 | Bruges | ||
| 4 | Triple saut | 8m78 | 12/10/2025 | 1 | 0.0 | Final 2 | 33 | Bruges | |
| 5 | 50m | 7''97 | 12/10/2025 | 4 | -0.7 | Final 1 | 31 | Bruges | |
| 6 | Disque (0.6 kg) | 14m44 | 12/10/2025 | 1 | Final 2 | 22 | Bruges | ||
| 7 | 4 x 60m mixte | 37''79 | 12/10/2025 | 5 | Final 1 | 15 | Bruges | ||
| 8 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 22/06/2025 | 13 | Résul 1 | R5 | Cenon | ||
| 9 | Triple saut | 8m63 | 22/06/2025 | 1 | +0.9 | Final 1 | 32 | Cenon | |
| 10 | 50m | 8''32 | 22/06/2025 | 5 | -0.8 | Série 2 | 21 | Cenon | |
| 11 | Disque (0.6 kg) | 15m74 | 22/06/2025 | 3 | Final 1 | 29 | Cenon | ||
| 12 | Triple saut | 8m50 | 10/05/2025 | 2 | -0.4 | Final 3 | 31 | Andernos Les Bains | |
| 13 | 50m | 8''17 | 10/05/2025 | 2 | NC | Final 4 | 27 | Andernos Les Bains | |
| 14 | Poids (2 kg) | 5m70 | 10/05/2025 | 7 | Final 3 | 18 | Andernos Les Bains | ||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | 10/05/2025 | 17 | Résul 1 | R6 | Andernos Les Bains | ||
| 16 | C7- cross benjamines - / bef | 10'51'' | 12/01/2025 | 37 | Cross | Gironde Sur Dropt |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...